Rekap Data Presensi PTT-GTT per bulan kondisi hari ini, pada tanggal: 2025-08-25
SMAN 1 Gondang Mojokerto
No. | Jenis | Nama GTK | Tanggal | Masuk | Pulang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodereg | Status | Poin | Kodereg | Status | Poin | ||||
1 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2025-08-04 | 2508040648136674 | Tertib | 3 | |||
2 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2025-08-05 | 2508050718026674 | Tertib | 3 | 2508051413176674 | Tertib | 3 |
3 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2025-08-08 | 2508080718276674 | Tertib | 3 | 2508081339136674 | Tertib | 3 |
4 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2025-08-14 | 2508140700366674 | Tertib | 3 | 2508141530526674 | Tertib | 3 |
5 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2025-08-21 | 2508210715536674 | Tertib | 3 | |||
6 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2025-08-25 | 2508250729536674 | Tertib | 3 | |||
7 | GTT | Anggie Putri Oktavian, S.Sos. | 2025-08-06 | 2508060707386674 | Tertib | 3 | |||
8 | GTT | Anggie Putri Oktavian, S.Sos. | 2025-08-12 | 2508120726186674 | Tertib | 3 | 2508121517216674 | Tertib | 3 |
9 | GTT | Anggie Putri Oktavian, S.Sos. | 2025-08-13 | 2508130705226674 | Tertib | 3 | |||
10 | GTT | Anggie Putri Oktavian, S.Sos. | 2025-08-19 | 2508190701426674 | Tertib | 3 | |||
11 | GTT | Anggie Putri Oktavian, S.Sos. | 2025-08-20 | 2508200711406674 | Tertib | 3 | |||
12 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010747536674 | Tertib | 3 | 2508011505516674 | Tertib | 3 |
13 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-04 | 2508040653096674 | Tertib | 3 | 2508041448076674 | Tertib | 3 |
14 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-05 | 2508050705066674 | Tertib | 3 | 2508051452276674 | Tertib | 3 |
15 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-06 | 2508060723146674 | Tertib | 3 | 2508061452186674 | Tertib | 3 |
16 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-07 | 2508070725226674 | Tertib | 3 | 2508071452346674 | Tertib | 3 |
17 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-08 | 2508080709346674 | Tertib | 3 | 2508081456456674 | Tertib | 3 |
18 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-11 | 2508110703136674 | Tertib | 3 | 2508111406276674 | Tertib | 3 |
19 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-12 | 2508120655306674 | Tertib | 3 | 2508121455296674 | Tertib | 3 |
20 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130721286674 | Tertib | 3 | 2508131535086674 | Tertib | 3 |
21 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-14 | 2508140655166674 | Tertib | 3 | 2508141418556674 | Tertib | 3 |
22 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-15 | 2508150716226674 | Tertib | 3 | 2508151514046674 | Tertib | 3 |
23 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-19 | 2508190703356674 | Tertib | 3 | 2508191524576674 | Tertib | 3 |
24 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200713056674 | Tertib | 3 | 2508201453296674 | Tertib | 3 |
25 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-21 | 2508210733236674 | Tertib | 3 | 2508211721326674 | Tertib | 3 |
26 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220714356674 | Tertib | 3 | 2508221319156674 | Tertib | 3 |
27 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2025-08-25 | 2508250657386674 | Tertib | 3 | |||
28 | GTT | Dyah Ayu Dwiyanty, S.E., M.M. | 2025-08-06 | 2508060700456674 | Tertib | 3 | |||
29 | GTT | Dyah Ayu Dwiyanty, S.E., M.M. | 2025-08-22 | 2508220717576674 | Tertib | 3 | |||
30 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-01 | 2508010704136674 | Tertib | 3 | 2508011504196674 | Tertib | 3 |
31 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-04 | 2508040655576674 | Tertib | 3 | 2508041459436674 | Tertib | 3 |
32 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-06 | 2508060656446674 | Tertib | 3 | 2508061449556674 | Tertib | 3 |
33 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-07 | 2508070703196674 | Tertib | 3 | 2508071449556674 | Tertib | 3 |
34 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-08 | 2508080649326674 | Tertib | 3 | 2508081455446674 | Tertib | 3 |
35 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-11 | 2508110706376674 | Tertib | 3 | 2508111407356674 | Tertib | 3 |
36 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-13 | 2508130742336674 | Tertib | 3 | 2508131453196674 | Tertib | 3 |
37 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-14 | 2508140737026674 | Tertib | 3 | 2508141418276674 | Tertib | 3 |
38 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-15 | 2508150705496674 | Tertib | 3 | 2508151512076674 | Tertib | 3 |
39 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-20 | 2508200707536674 | Tertib | 3 | 2508201452256674 | Tertib | 3 |
40 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-21 | 2508210715106674 | Tertib | 3 | 2508211521036674 | Tertib | 3 |
41 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-22 | 2508220704086674 | Tertib | 3 | |||
42 | GTT | Farin Habillah Ainayah, S.Pd, | 2025-08-25 | 2508250652096674 | Tertib | 3 | |||
43 | GTT | Fifi Dita Meilyna, S.Sos. | 2025-08-01 | 2508010724396674 | Tertib | 3 | |||
44 | GTT | Fifi Dita Meilyna, S.Sos. | 2025-08-04 | 2508040648206674 | Tertib | 3 | |||
45 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-04 | 2508040736336674 | Tertib | 3 | |||
46 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-06 | 2508060756046674 | Tertib | 3 | |||
47 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-11 | 2508110723166674 | Tertib | 3 | 2508111414306674 | Tertib | 3 |
48 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130817136674 | Terlambat | 1 | |||
49 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200850336674 | Terlambat | 1 | |||
50 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-21 | 2508210713386674 | Tertib | 3 | |||
51 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220716036674 | Tertib | 3 | |||
52 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-01 | 2508010659056674 | Tertib | 3 | 2508011507566674 | Tertib | 3 |
53 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-04 | 2508040705276674 | Tertib | 3 | 2508041524096674 | Tertib | 3 |
54 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-05 | 2508050656266674 | Tertib | 3 | 2508051555426674 | Tertib | 3 |
55 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-06 | 2508060712586674 | Tertib | 3 | |||
56 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-07 | 2508070704016674 | Tertib | 3 | 2508071454156674 | Tertib | 3 |
57 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-08 | 2508080738056674 | Tertib | 3 | |||
58 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-11 | 2508110723326674 | Tertib | 3 | 2508111521566674 | Tertib | 3 |
59 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-12 | 2508120710596674 | Tertib | 3 | 2508121543556674 | Tertib | 3 |
60 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-13 | 2508130753016674 | Tertib | 3 | 2508131502556674 | Tertib | 3 |
61 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-14 | 2508140705126674 | Tertib | 3 | 2508141432076674 | Tertib | 3 |
62 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-15 | 2508150652586674 | Tertib | 3 | 2508151517256674 | Tertib | 3 |
63 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-19 | 2508190720366674 | Tertib | 3 | 2508191536296674 | Tertib | 3 |
64 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-20 | 2508200729016674 | Tertib | 3 | 2508201436526674 | Tertib | 3 |
65 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-21 | 2508210710446674 | Tertib | 3 | 2508211520306674 | Tertib | 3 |
66 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-22 | 2508220658116674 | Tertib | 3 | |||
67 | GTT | Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. | 2025-08-25 | 2508250732516674 | Tertib | 3 | |||
68 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010658536674 | Tertib | 3 | |||
69 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2025-08-06 | 2508060711046674 | Tertib | 3 | |||
70 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130730516674 | Tertib | 3 | |||
71 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200715456674 | Tertib | 3 | |||
72 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220720006674 | Tertib | 3 | |||
73 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010645426674 | Tertib | 3 | |||
74 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-06 | 2508060737176674 | Tertib | 3 | |||
75 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-07 | 2508070650516674 | Tertib | 3 | 2508071501236674 | Tertib | 3 |
76 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-08 | 2508080645566674 | Tertib | 3 | |||
77 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-11 | 2508110642196674 | Tertib | 3 | |||
78 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-12 | 2508120637166674 | Tertib | 3 | 2508121506166674 | Tertib | 3 |
79 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130641166674 | Tertib | 3 | |||
80 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-14 | 2508140646166674 | Tertib | 3 | |||
81 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-15 | 2508150635596674 | Tertib | 3 | |||
82 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-19 | 2508190640476674 | Tertib | 3 | |||
83 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-21 | 2508210636206674 | Tertib | 3 | |||
84 | GTT | Muchammad Khafith Octafian Purnomo, S.Pd. | 2025-08-25 | 2508250639376674 | Tertib | 3 | |||
85 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010649036674 | Tertib | 3 | 2508011433016674 | Tertib | 3 |
86 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-04 | 2508040647156674 | Tertib | 3 | 2508041440096674 | Tertib | 3 |
87 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-05 | 2508050701066674 | Tertib | 3 | 2508051446346674 | Tertib | 3 |
88 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-07 | 2508070649086674 | Tertib | 3 | 2508071445286674 | Tertib | 3 |
89 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-08 | 2508080643016674 | Tertib | 3 | 2508081441386674 | Tertib | 3 |
90 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-11 | 2508110642506674 | Tertib | 3 | 2508111408176674 | Tertib | 3 |
91 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-12 | 2508120700126674 | Tertib | 3 | 2508121442426674 | Tertib | 3 |
92 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-14 | 2508140651326674 | Tertib | 3 | 2508141416046674 | Tertib | 3 |
93 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-15 | 2508150640486674 | Tertib | 3 | 2508151441316674 | Tertib | 3 |
94 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-19 | 2508190640076674 | Tertib | 3 | 2508191440466674 | Tertib | 3 |
95 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200710526674 | Tertib | 3 | 2508201451376674 | Tertib | 3 |
96 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220658016674 | Tertib | 3 | |||
97 | GTT | Nabilatul Afiyah S.Pd | 2025-08-04 | 2508040653236674 | Tertib | 3 | |||
98 | GTT | Nabilatul Afiyah S.Pd | 2025-08-06 | 2508060809026674 | Terlambat | 1 | |||
99 | GTT | Nabilatul Afiyah S.Pd | 2025-08-11 | 2508110648536674 | Tertib | 3 | |||
100 | GTT | Nabilatul Afiyah S.Pd | 2025-08-13 | 2508130740546674 | Tertib | 3 | |||
101 | GTT | Nabilatul Afiyah S.Pd | 2025-08-20 | 2508200716206674 | Tertib | 3 | |||
102 | GTT | Nabilatul Afiyah S.Pd | 2025-08-25 | 2508250655016674 | Tertib | 3 | |||
103 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010705356674 | Tertib | 3 | 2508011504596674 | Tertib | 3 |
104 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-04 | 2508040652466674 | Tertib | 3 | 2508041448066674 | Tertib | 3 |
105 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-05 | 2508050701046674 | Tertib | 3 | 2508051451106674 | Tertib | 3 |
106 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-06 | 2508060707266674 | Tertib | 3 | 2508061451096674 | Tertib | 3 |
107 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-07 | 2508070659486674 | Tertib | 3 | 2508071449076674 | Tertib | 3 |
108 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-08 | 2508080709136674 | Tertib | 3 | 2508081456346674 | Tertib | 3 |
109 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-11 | 2508110716066674 | Tertib | 3 | 2508111405416674 | Tertib | 3 |
110 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-12 | 2508120700376674 | Tertib | 3 | 2508121450596674 | Tertib | 3 |
111 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130705336674 | Tertib | 3 | 2508131533056674 | Tertib | 3 |
112 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-14 | 2508140655136674 | Tertib | 3 | 2508141416506674 | Tertib | 3 |
113 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-15 | 2508150714466674 | Tertib | 3 | 2508151511566674 | Tertib | 3 |
114 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-19 | 2508190658466674 | Tertib | 3 | 2508191524506674 | Tertib | 3 |
115 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200716046674 | Tertib | 3 | 2508201451446674 | Tertib | 3 |
116 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-21 | 2508210703296674 | Tertib | 3 | 2508211536256674 | Tertib | 3 |
117 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220714066674 | Tertib | 3 | 2508221403516674 | Tertib | 3 |
118 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2025-08-25 | 2508250657266674 | Tertib | 3 | |||
119 | GTT | Sulis Dwi Prasetyo, S.Pd. | 2025-08-05 | 2508050638096674 | Tertib | 3 | |||
120 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010723296674 | Tertib | 3 | |||
121 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-04 | 2508040711556674 | Tertib | 3 | 2508041450226674 | Tertib | 3 |
122 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-05 | 2508050726496674 | Tertib | 3 | |||
123 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-07 | 2508070703076674 | Tertib | 3 | |||
124 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-08 | 2508080743046674 | Tertib | 3 | 2508081518396674 | Tertib | 3 |
125 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-11 | 2508110740156674 | Tertib | 3 | |||
126 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-12 | 2508120714236674 | Tertib | 3 | |||
127 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130734106674 | Tertib | 3 | |||
128 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-14 | 2508140653216674 | Tertib | 3 | |||
129 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-15 | 2508150714596674 | Tertib | 3 | |||
130 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-19 | 2508190743576674 | Tertib | 3 | |||
131 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200716336674 | Tertib | 3 | |||
132 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-21 | 2508210709456674 | Tertib | 3 | |||
133 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220716546674 | Tertib | 3 | |||
134 | GTT | Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd. | 2025-08-25 | 2508250717056674 | Tertib | 3 | |||
135 | GTT | Zakiyah Raisa Bilqis, S Sn. | 2025-08-04 | 2508040812146674 | Terlambat | 1 | |||
136 | PTT | Afandi | 2025-08-01 | 2508010729076674 | Tertib | 3 | |||
137 | PTT | Afandi | 2025-08-04 | 2508040727066674 | Tertib | 3 | |||
138 | PTT | Afandi | 2025-08-05 | 2508050728246674 | Tertib | 3 | |||
139 | PTT | Afandi | 2025-08-07 | 2508070609276674 | Tertib | 3 | |||
140 | PTT | Afandi | 2025-08-08 | 2508080737456674 | Tertib | 3 | |||
141 | PTT | Afandi | 2025-08-11 | 2508110753566674 | Tertib | 3 | |||
142 | PTT | Afandi | 2025-08-12 | 2508120746336674 | Tertib | 3 | |||
143 | PTT | Afandi | 2025-08-13 | 2508130753236674 | Tertib | 3 | |||
144 | PTT | Afandi | 2025-08-14 | 2508140741486674 | Tertib | 3 | |||
145 | PTT | Afandi | 2025-08-15 | 2508150722246674 | Tertib | 3 | |||
146 | PTT | Afandi | 2025-08-19 | 2508190742146674 | Tertib | 3 | |||
147 | PTT | Afandi | 2025-08-20 | 2508200752216674 | Tertib | 3 | |||
148 | PTT | Afandi | 2025-08-21 | 2508210751336674 | Tertib | 3 | |||
149 | PTT | Afandi | 2025-08-22 | 2508220721146674 | Tertib | 3 | |||
150 | PTT | Afandi | 2025-08-25 | 2508250716456674 | Tertib | 3 | |||
151 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-01 | 2508010706386674 | Tertib | 3 | 2508011422006674 | Tertib | 3 |
152 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-04 | 2508040652216674 | Tertib | 3 | |||
153 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-05 | 2508050709086674 | Tertib | 3 | 2508051444426674 | Tertib | 3 |
154 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-06 | 2508060707446674 | Tertib | 3 | 2508061441396674 | Tertib | 3 |
155 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-07 | 2508070711246674 | Tertib | 3 | 2508071449086674 | Tertib | 3 |
156 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-08 | 2508080706346674 | Tertib | 3 | 2508081511496674 | Tertib | 3 |
157 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-11 | 2508110711516674 | Tertib | 3 | 2508111416116674 | Tertib | 3 |
158 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-12 | 2508120703146674 | Tertib | 3 | 2508121444506674 | Tertib | 3 |
159 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-13 | 2508130704136674 | Tertib | 3 | 2508131515076674 | Tertib | 3 |
160 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-14 | 2508140759456674 | Tertib | 3 | 2508141423296674 | Tertib | 3 |
161 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-15 | 2508150716246674 | Tertib | 3 | 2508151521476674 | Tertib | 3 |
162 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-21 | 2508210658066674 | Tertib | 3 | |||
163 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-22 | 2508220657286674 | Tertib | 3 | |||
164 | PTT | Anik Lailatin | 2025-08-25 | 2508250654506674 | Tertib | 3 | |||
165 | PTT | Aulia Nanda Aprilia | 2025-08-06 | 2508060703216674 | Tertib | 3 | |||
166 | PTT | Febri Rizky Pradana | 2025-08-25 | 2508250710096674 | Tertib | 3 | |||
167 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-01 | 2508010703486674 | Tertib | 3 | |||
168 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-04 | 2508040718496674 | Tertib | 3 | 2508041708056674 | Tertib | 3 |
169 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-05 | 2508050703156674 | Tertib | 3 | 2508051621016674 | Tertib | 3 |
170 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-06 | 2508060704536674 | Tertib | 3 | |||
171 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-07 | 2508070720326674 | Tertib | 3 | 2508071513286674 | Tertib | 3 |
172 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-08 | 2508080706536674 | Tertib | 3 | |||
173 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-11 | 2508110705246674 | Tertib | 3 | |||
174 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-12 | 2508120615166674 | Tertib | 3 | 2508121604096674 | Tertib | 3 |
175 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-13 | 2508130712526674 | Tertib | 3 | 2508131514316674 | Tertib | 3 |
176 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-14 | 2508140659406674 | Tertib | 3 | |||
177 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-20 | 2508200718126674 | Tertib | 3 | |||
178 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-21 | 2508210720296674 | Tertib | 3 | |||
179 | PTT | Fitri Astutie | 2025-08-25 | 2508250655116674 | Tertib | 3 | |||
180 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-01 | 2508010710277466 | Tertib | 2 | |||
181 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-04 | 2508040818236674 | Terlambat | 1 | |||
182 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-05 | 2508050711206674 | Tertib | 3 | |||
183 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-06 | 2508060702136674 | Tertib | 3 | |||
184 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-07 | 2508070719186674 | Tertib | 3 | |||
185 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-08 | 2508080710116674 | Tertib | 3 | |||
186 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-14 | 2508140800266674 | Tertib | 3 | 2508141542046674 | Tertib | 3 |
187 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-15 | 2508150715486674 | Tertib | 3 | |||
188 | PTT | Gitarani Pramudya, S.M. | 2025-08-21 | 2508210712466674 | Tertib | 3 | |||
189 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-01 | 2508010853386674 | Terlambat | 1 | |||
190 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-04 | 2508040903596674 | Terlambat | 1 | 2508041641386674 | Tertib | 3 |
191 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-05 | 2508050659226674 | Tertib | 3 | 2508051758276674 | Tertib | 3 |
192 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-06 | 2508060700216674 | Tertib | 3 | 2508061509036674 | Tertib | 3 |
193 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-07 | 2508070659366674 | Tertib | 3 | 2508071853016674 | Tertib | 3 |
194 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-08 | 2508080849506674 | Terlambat | 1 | 2508081506546674 | Tertib | 3 |
195 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-11 | 2508110804106674 | Terlambat | 1 | |||
196 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-14 | 2508140703226674 | Tertib | 3 | |||
197 | PTT | Imam Yusuf Restiawan | 2025-08-15 | 2508150721086674 | Tertib | 3 | |||
198 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-01 | 2508010707496674 | Tertib | 3 | 2508011448466674 | Tertib | 3 |
199 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-04 | 2508040702266674 | Tertib | 3 | 2508041450436674 | Tertib | 3 |
200 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-05 | 2508050654046674 | Tertib | 3 | |||
201 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-06 | 2508060703146674 | Tertib | 3 | 2508061501386674 | Tertib | 3 |
202 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-07 | 2508070655286674 | Tertib | 3 | 2508071457126674 | Tertib | 3 |
203 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-08 | 2508080706416674 | Tertib | 3 | 2508081536386674 | Tertib | 3 |
204 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-12 | 2508120813356866 | Terlambat | 1 | |||
205 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-13 | 2508130713046674 | Tertib | 3 | 2508131500146674 | Tertib | 3 |
206 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-14 | 2508140659096674 | Tertib | 3 | 2508141701216674 | Tertib | 3 |
207 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-15 | 2508150722156674 | Tertib | 3 | 2508151536086674 | Tertib | 3 |
208 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-19 | 2508190657566674 | Tertib | 3 | 2508191637396674 | Tertib | 3 |
209 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-20 | 2508200706236674 | Tertib | 3 | 2508201455516674 | Tertib | 3 |
210 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-21 | 2508210704246674 | Tertib | 3 | 2508211557196674 | Tertib | 3 |
211 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-22 | 2508220703396674 | Tertib | 3 | 2508221505356674 | Tertib | 3 |
212 | PTT | Lalik Muntiani, S.Pd. | 2025-08-25 | 2508250715116674 | Tertib | 3 | |||
213 | PTT | Nariyo | 2025-08-01 | 2508010629146674 | Tertib | 3 | 2508011559586674 | Tertib | 3 |
214 | PTT | Nariyo | 2025-08-04 | 2508040629206674 | Tertib | 3 | |||
215 | PTT | Nariyo | 2025-08-05 | 2508050637056674 | Tertib | 3 | 2508051603346674 | Tertib | 3 |
216 | PTT | Nariyo | 2025-08-06 | 2508060628526674 | Tertib | 3 | 2508061601476674 | Tertib | 3 |
217 | PTT | Nariyo | 2025-08-07 | 2508070620326674 | Tertib | 3 | 2508071553346674 | Tertib | 3 |
218 | PTT | Nariyo | 2025-08-08 | 2508080627426674 | Tertib | 3 | 2508081631476674 | Tertib | 3 |
219 | PTT | Nariyo | 2025-08-11 | 2508110621016674 | Tertib | 3 | 2508111533486674 | Tertib | 3 |
