Sudah dilihat: 584 kali

REKAP-PRESENSI-SMAGOMOKER

Rekap Data Presensi PTT-GTT per bulan kondisi hari ini, pada tanggal: 2026-04-24

SMAN 1 Gondang Mojokerto

No. Jenis Nama GTK Tanggal Masuk Pulang
Kodereg Status Poin Kodereg Status Poin
1 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-01 2604010746036674 Tertib 3
2 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-02 2604020745156674 Tertib 3
3 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-06 2604060705016674 Tertib 3
4 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-07 2604070733386674 Tertib 3
5 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-08 2604080742026674 Tertib 3
6 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-09 2604090650256674 Tertib 3
7 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-10 2604100748386674 Tertib 3
8 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-13 2604130655446674 Tertib 3
9 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-14 2604140741206674 Tertib 3
10 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-15 2604150700596674 Tertib 3
11 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-16 2604160737446674 Tertib 3
12 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-20 2604200649526674 Tertib 3
13 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-21 2604210639226674 Tertib 3
14 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-22 2604220759126674 Tertib 3
15 GTT Ayunin Nadzirin, S.Pd. 2026-04-23 2604230731206674 Tertib 3
16 GTT Intan Diana Citra, S.Pd. 2026-04-08 2604080706196674 Tertib 3
17 GTT Intan Diana Citra, S.Pd. 2026-04-23 2604230657066674 Tertib 3
18 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-06 2604060720566674 Tertib 3
19 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-07 2604070757576674 Tertib 3
20 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-09 2604090648556674 Tertib 3
21 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-13 2604130740536674 Tertib 3
22 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-14 2604140713296674 Tertib 3
23 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-15 2604150726226674 Tertib 3
24 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-16 2604160732396674 Tertib 3
25 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-20 2604200734286674 Tertib 3
26 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-21 2604210648176674 Tertib 3
27 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-22 2604220707146674 Tertib 3
28 GTT Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. 2026-04-23 2604230714036674 Tertib 3
29 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-01 2604010657506674 Tertib 3
30 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-02 2604020736576674 Tertib 3
31 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-06 2604060701216674 Tertib 3
32 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-07 2604070703316674 Tertib 3
33 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-08 2604080703356674 Tertib 3
34 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-09 2604090641326674 Tertib 3
35 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-10 2604100716546674 Tertib 3 2604101550306674 Tertib 3
36 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-14 2604140702556674 Tertib 3
37 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-15 2604150706476674 Tertib 3
38 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-16 2604160752176674 Tertib 3
39 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-17 2604170724436674 Tertib 3
40 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-21 2604210702466674 Tertib 3
41 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-22 2604220703226674 Tertib 3
42 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-23 2604230752526674 Tertib 3
43 GTT Ria Arista, S.Pd. 2026-04-24 2604240713496674 Tertib 3
44 PTT Setyo Hariono 2026-04-01 2604010709446674 Tertib 3
45 PTT Setyo Hariono 2026-04-02 2604020709436674 Tertib 3
46 PTT Setyo Hariono 2026-04-06 2604060703476674 Tertib 3
47 PTT Setyo Hariono 2026-04-07 2604070616546674 Tertib 3
48 PTT Setyo Hariono 2026-04-08 2604080709486674 Tertib 3
49 PTT Setyo Hariono 2026-04-09 2604090655156674 Tertib 3
50 PTT Setyo Hariono 2026-04-13 2604130708006674 Tertib 3
51 PTT Setyo Hariono 2026-04-16 2604160625496674 Tertib 3
52 PTT Setyo Hariono 2026-04-20 2604200704136674 Tertib 3
53 PTT Setyo Hariono 2026-04-21 2604210707386674 Tertib 3
54 PTT Setyo Hariono 2026-04-22 2604220719326674 Tertib 3
55 PTT Setyo Hariono 2026-04-23 2604230707056674 Tertib 3
56 PTT Setyo Hariono 2026-04-24 2604240708466674 Tertib 3


Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2020