Rekap Data Presensi PTT-GTT per bulan kondisi hari ini, pada tanggal: 2026-04-24
SMAN 1 Gondang Mojokerto
| No. | Jenis | Nama GTK | Tanggal | Masuk | Pulang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodereg | Status | Poin | Kodereg | Status | Poin | ||||
| 1 | GTT | A.'Ilman Syauqi, S.Psi. | 2026-02-24 | 2602240755136674 | Tertib | 3 | |||
| 2 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050710226674 | Tertib | 3 | 2601051358076674 | Tertib | 3 |
| 3 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060706366674 | Tertib | 3 | 2601061508416674 | Tertib | 3 |
| 4 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070740516674 | Tertib | 3 | 2601071443236674 | Tertib | 3 |
| 5 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-08 | 2601080736186674 | Tertib | 3 | 2601081504066674 | Tertib | 3 |
| 6 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090723316674 | Tertib | 3 | 2601091526466674 | Tertib | 3 |
| 7 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-12 | 2601120708196674 | Tertib | 3 | 2601121523356674 | Tertib | 3 |
| 8 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-13 | 2601130750136674 | Tertib | 3 | |||
| 9 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140756006674 | Tertib | 3 | 2601141423576674 | Tertib | 3 |
| 10 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150743576674 | Tertib | 3 | 2601151354346674 | Tertib | 3 |
| 11 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-19 | 2601190709446674 | Tertib | 3 | 2601191443456674 | Tertib | 3 |
| 12 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-20 | 2601200750126674 | Tertib | 3 | 2601201525166674 | Tertib | 3 |
| 13 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-21 | 2601210735026674 | Tertib | 3 | 2601211321116674 | Tertib | 3 |
| 14 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-22 | 2601220727076674 | Tertib | 3 | |||
| 15 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-23 | 2601230758096674 | Tertib | 3 | |||
| 16 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-26 | 2601260700056674 | Tertib | 3 | 2601261528416674 | Tertib | 3 |
| 17 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-27 | 2601270748586674 | Tertib | 3 | 2601271522096674 | Tertib | 3 |
| 18 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-28 | 2601280747426674 | Tertib | 3 | |||
| 19 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-30 | 2601300740056674 | Tertib | 3 | 2601301337226674 | Tertib | 3 |
| 20 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-02 | 2602020659416674 | Tertib | 3 | 2602021524196674 | Tertib | 3 |
| 21 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-03 | 2602030749396674 | Tertib | 3 | 2602031522356674 | Tertib | 3 |
| 22 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-04 | 2602040748586674 | Tertib | 3 | 2602041408076674 | Tertib | 3 |
| 23 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-05 | 2602050745046674 | Tertib | 3 | |||
| 24 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-06 | 2602060753166674 | Tertib | 3 | |||
| 25 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-09 | 2602090637116674 | Tertib | 3 | 2602091521446674 | Tertib | 3 |
| 26 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-10 | 2602100738536674 | Tertib | 3 | 2602101522116674 | Tertib | 3 |
| 27 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-11 | 2602110753076674 | Tertib | 3 | 2602111403236674 | Tertib | 3 |
| 28 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-12 | 2602120750186674 | Tertib | 3 | |||
| 29 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-23 | 2602230712276674 | Tertib | 3 | |||
| 30 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-24 | 2602240741296674 | Tertib | 3 | |||
| 31 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-25 | 2602250731546674 | Tertib | 3 | |||
| 32 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-02-26 | 2602260750526674 | Tertib | 3 | |||
| 33 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-02 | 2603020711046674 | Tertib | 3 | |||
| 34 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-03 | 2603030701326674 | Tertib | 3 | |||
| 35 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-04 | 2603040737486674 | Tertib | 3 | |||
| 36 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-05 | 2603050703386674 | Tertib | 3 | |||
| 37 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-09 | 2603090753526674 | Tertib | 3 | |||
| 38 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-30 | 2603300645556674 | Tertib | 3 | |||
| 39 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-03-31 | 2603310739446674 | Tertib | 3 | |||
| 40 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-01 | 2604010746036674 | Tertib | 3 | |||
| 41 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-02 | 2604020745156674 | Tertib | 3 | |||
| 42 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-06 | 2604060705016674 | Tertib | 3 | |||
| 43 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-07 | 2604070733386674 | Tertib | 3 | |||
| 44 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-08 | 2604080742026674 | Tertib | 3 | |||
| 45 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-09 | 2604090650256674 | Tertib | 3 | |||
| 46 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-10 | 2604100748386674 | Tertib | 3 | |||
| 47 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-13 | 2604130655446674 | Tertib | 3 | |||
| 48 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-14 | 2604140741206674 | Tertib | 3 | |||
| 49 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-15 | 2604150700596674 | Tertib | 3 | |||
| 50 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-16 | 2604160737446674 | Tertib | 3 | |||
| 51 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-20 | 2604200649526674 | Tertib | 3 | |||
| 52 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-21 | 2604210639226674 | Tertib | 3 | |||
| 53 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-22 | 2604220759126674 | Tertib | 3 | |||
| 54 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-04-23 | 2604230731206674 | Tertib | 3 | |||
| 55 | GTT | Eka Laila Nazikha, S.Sos. | 2026-01-12 | 2601120742316674 | Tertib | 3 | |||
| 56 | GTT | Fifi Dita Meilyna, S.Sos. | 2026-01-05 | 2601050656446674 | Tertib | 3 | |||
| 57 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070710526674 | Tertib | 3 | 2601071447266674 | Tertib | 3 |
| 58 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140713546674 | Tertib | 3 | |||
| 59 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150710446674 | Tertib | 3 | |||
| 60 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-28 | 2601280700026674 | Tertib | 3 | |||
| 61 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-02-02 | 2602020704426674 | Tertib | 3 | |||
| 62 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-02-04 | 2602040711486674 | Tertib | 3 | 2602041444436674 | Tertib | 3 |
| 63 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-02-09 | 2602090657456674 | Tertib | 3 | |||
| 64 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-02-12 | 2602120714286674 | Tertib | 3 | |||
| 65 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-04-08 | 2604080706196674 | Tertib | 3 | |||
| 66 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-04-23 | 2604230657066674 | Tertib | 3 | |||
| 67 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050707386674 | Tertib | 3 | |||
| 68 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070753316674 | Tertib | 3 | |||
| 69 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090800096674 | Tertib | 3 | |||
| 70 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150657386674 | Tertib | 3 | |||
| 71 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-19 | 2601190654496674 | Tertib | 3 | |||
| 72 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-23 | 2601230726556674 | Tertib | 3 | |||
| 73 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-26 | 2601260746586674 | Tertib | 3 | |||
| 74 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-02-02 | 2602020700356674 | Tertib | 3 | |||
| 75 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050645256674 | Tertib | 3 | 2601051607176674 | Tertib | 3 |
| 76 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060655276674 | Tertib | 3 | 2601061504266674 | Tertib | 3 |
| 77 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070659336674 | Tertib | 3 | 2601071440246674 | Tertib | 3 |
| 78 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-08 | 2601080654146674 | Tertib | 3 | 2601081440216674 | Tertib | 3 |
| 79 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090704036674 | Tertib | 3 | 2601091532446674 | Tertib | 3 |
| 80 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-13 | 2601130659396674 | Tertib | 3 | |||
| 81 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140804036674 | Terlambat | 1 | 2601141653446674 | Tertib | 3 |
| 82 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150711466674 | Tertib | 3 | 2601151350106674 | Tertib | 3 |
| 83 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-19 | 2601190652276674 | Tertib | 3 | 2601191406076674 | Tertib | 3 |
| 84 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-20 | 2601200655536674 | Tertib | 3 | 2601201523396674 | Tertib | 3 |
| 85 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-21 | 2601210651186674 | Tertib | 3 | 2601211352596674 | Tertib | 3 |
| 86 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-26 | 2601260747576674 | Tertib | 3 | |||
| 87 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-27 | 2601270750326674 | Tertib | 3 | 2601271521486674 | Tertib | 3 |
| 88 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-29 | 2601290752146674 | Tertib | 3 | 2601291441486674 | Tertib | 3 |
| 89 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-30 | 2601300811076674 | Terlambat | 1 | 2601301403526674 | Tertib | 3 |
| 90 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-03 | 2602030710156674 | Tertib | 3 | |||
| 91 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-04 | 2602040747166674 | Tertib | 3 | 2602041426516674 | Tertib | 3 |
| 92 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-05 | 2602050742206674 | Tertib | 3 | 2602051444246674 | Tertib | 3 |
| 93 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-09 | 2602090648526674 | Tertib | 3 | 2602091442216674 | Tertib | 3 |
| 94 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-10 | 2602100755336674 | Tertib | 3 | 2602101514206674 | Tertib | 3 |
| 95 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-12 | 2602120759136674 | Tertib | 3 | 2602121500426674 | Tertib | 3 |
| 96 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-23 | 2602230744266674 | Tertib | 3 | |||
| 97 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-24 | 2602240753316674 | Tertib | 3 | |||
| 98 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-02-26 | 2602260728476674 | Tertib | 3 | |||
| 99 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-03-02 | 2603020649246674 | Tertib | 3 | |||
| 100 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-03-03 | 2603030741336674 | Tertib | 3 | |||
| 101 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-03-05 | 2603050648016674 | Tertib | 3 | |||
| 102 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-03-30 | 2603300733356674 | Tertib | 3 | |||
| 103 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-03-31 | 2603310752056674 | Tertib | 3 | |||
| 104 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-06 | 2604060720566674 | Tertib | 3 | |||
| 105 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-07 | 2604070757576674 | Tertib | 3 | |||
| 106 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-09 | 2604090648556674 | Tertib | 3 | |||
| 107 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-13 | 2604130740536674 | Tertib | 3 | |||
| 108 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-14 | 2604140713296674 | Tertib | 3 | |||
| 109 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-15 | 2604150726226674 | Tertib | 3 | |||
| 110 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-16 | 2604160732396674 | Tertib | 3 | |||
| 111 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-20 | 2604200734286674 | Tertib | 3 | |||
| 112 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-21 | 2604210648176674 | Tertib | 3 | |||
| 113 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-22 | 2604220707146674 | Tertib | 3 | |||
| 114 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-04-23 | 2604230714036674 | Tertib | 3 | |||
| 115 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050710326674 | Tertib | 3 | 2601051357156674 | Tertib | 3 |
| 116 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060703526674 | Tertib | 3 | 2601061508346674 | Tertib | 3 |
| 117 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070709306674 | Tertib | 3 | 2601071443316674 | Tertib | 3 |
| 118 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-08 | 2601080708276674 | Tertib | 3 | 2601081503546674 | Tertib | 3 |
| 119 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090725536674 | Tertib | 3 | 2601091526506674 | Tertib | 3 |
| 120 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-12 | 2601120702106674 | Tertib | 3 | |||
| 121 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-13 | 2601130659196674 | Tertib | 3 | |||
| 122 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140708026674 | Tertib | 3 | 2601141423566674 | Tertib | 3 |
| 123 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150724576674 | Tertib | 3 | 2601151355356674 | Tertib | 3 |
| 124 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-20 | 2601200702566674 | Tertib | 3 | 2601201522426674 | Tertib | 3 |
| 125 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-21 | 2601210722406674 | Tertib | 3 | |||
| 126 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-22 | 2601220730456674 | Tertib | 3 | |||
| 127 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-23 | 2601230707156674 | Tertib | 3 | |||
| 128 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-27 | 2601270703206674 | Tertib | 3 | 2601271523196674 | Tertib | 3 |
| 129 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-28 | 2601280657086674 | Tertib | 3 | |||
| 130 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-29 | 2601290752086674 | Tertib | 3 | |||
| 131 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-30 | 2601300644166674 | Tertib | 3 | 2601301403436674 | Tertib | 3 |
| 132 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-02 | 2602020705266674 | Tertib | 3 | 2602021522266674 | Tertib | 3 |
| 133 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-03 | 2602030703046674 | Tertib | 3 | 2602031522096674 | Tertib | 3 |
| 134 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-04 | 2602040704306674 | Tertib | 3 | 2602041409456674 | Tertib | 3 |
| 135 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-06 | 2602060723036674 | Tertib | 3 | 2602061417206674 | Tertib | 3 |
| 136 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-10 | 2602100704166674 | Tertib | 3 | 2602101523316674 | Tertib | 3 |
| 137 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-11 | 2602110709136674 | Tertib | 3 | 2602111413146674 | Tertib | 3 |
| 138 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-12 | 2602120758406674 | Tertib | 3 | |||
| 139 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-24 | 2602240721006674 | Tertib | 3 | |||
| 140 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-25 | 2602250714466674 | Tertib | 3 | |||
| 141 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-02-27 | 2602270728316674 | Tertib | 3 | |||
| 142 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-03-03 | 2603030713256674 | Tertib | 3 | |||
| 143 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-03-04 | 2603040716016674 | Tertib | 3 | |||
| 144 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-03-05 | 2603050703026674 | Tertib | 3 | |||
| 145 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-03-30 | 2603300659036674 | Tertib | 3 | |||
| 146 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-03-31 | 2603310704426674 | Tertib | 3 | |||
| 147 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-01 | 2604010657506674 | Tertib | 3 | |||
| 148 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-02 | 2604020736576674 | Tertib | 3 | |||
| 149 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-06 | 2604060701216674 | Tertib | 3 | |||
| 150 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-07 | 2604070703316674 | Tertib | 3 | |||
| 151 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-08 | 2604080703356674 | Tertib | 3 | |||
| 152 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-09 | 2604090641326674 | Tertib | 3 | |||
| 153 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-10 | 2604100716546674 | Tertib | 3 | 2604101550306674 | Tertib | 3 |
| 154 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-14 | 2604140702556674 | Tertib | 3 | |||
| 155 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-15 | 2604150706476674 | Tertib | 3 | |||
| 156 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-16 | 2604160752176674 | Tertib | 3 | |||
| 157 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-17 | 2604170724436674 | Tertib | 3 | |||
| 158 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-21 | 2604210702466674 | Tertib | 3 | |||
| 159 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-22 | 2604220703226674 | Tertib | 3 | |||
| 160 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-23 | 2604230752526674 | Tertib | 3 | |||
| 161 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-04-24 | 2604240713496674 | Tertib | 3 | |||
| 162 | GTT | Ulin Nuha Urid Aulan Nisa', S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060705116674 | Tertib | 3 | |||
| 163 | GTT | Ulin Nuha Urid Aulan Nisa', S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090716436674 | Tertib | 3 | |||
| 164 | GTT | Ulin Nuha Urid Aulan Nisa', S.Pd. | 2026-01-12 | 2601120743026674 | Tertib | 3 | |||
| 165 | PTT | Afandi | 2026-01-05 | 2601050609326674 | Tertib | 3 | |||
| 166 | PTT | Afandi | 2026-01-06 | 2601060609036674 | Tertib | 3 | |||
| 167 | PTT | Afandi | 2026-01-07 | 2601070604146674 | Tertib | 3 | |||
| 168 | PTT | Afandi | 2026-01-09 | 2601090604176674 | Tertib | 3 | |||
| 169 | PTT | Afandi | 2026-01-12 | 2601120607176674 | Tertib | 3 | |||
| 170 | PTT | Afandi | 2026-01-13 | 2601130623086674 | Tertib | 3 | |||
| 171 | PTT | Afandi | 2026-01-14 | 2601140603496674 | Tertib | 3 | |||
| 172 | PTT | Afandi | 2026-01-15 | 2601150609296674 | Tertib | 3 | |||
| 173 | PTT | Afandi | 2026-01-19 | 2601190602456674 | Tertib | 3 | |||
| 174 | PTT | Afandi | 2026-01-20 | 2601200606326674 | Tertib | 3 | |||
| 175 | PTT | Afandi | 2026-01-21 | 2601210607036674 | Tertib | 3 | |||
| 176 | PTT | Afandi | 2026-01-22 | 2601220604596674 | Tertib | 3 | |||
| 177 | PTT | Afandi | 2026-01-23 | 2601230613166674 | Tertib | 3 | |||
| 178 | PTT | Afandi | 2026-01-26 | 2601260607046674 | Tertib | 3 | |||
| 179 | PTT | Afandi | 2026-01-27 | 2601270607486674 | Tertib | 3 | |||
| 180 | PTT | Afandi | 2026-01-28 | 2601280607386674 | Tertib | 3 | |||
| 181 | PTT | Afandi | 2026-01-29 | 2601290612526674 | Tertib | 3 | |||
| 182 | PTT | Afandi | 2026-01-30 | 2601300606016674 | Tertib | 3 | |||
| 183 | PTT | Afandi | 2026-02-02 | 2602020609366674 | Tertib | 3 | |||
| 184 | PTT | Afandi | 2026-02-03 | 2602030615236674 | Tertib | 3 | |||
| 185 | PTT | Afandi | 2026-02-04 | 2602040610576674 | Tertib | 3 | |||
| 186 | PTT | Afandi | 2026-02-05 | 2602050742436674 | Tertib | 3 | |||
| 187 | PTT | Afandi | 2026-02-06 | 2602060612556674 | Tertib | 3 | |||
| 188 | PTT | Afandi | 2026-02-09 | 2602090614206674 | Tertib | 3 | |||
| 189 | PTT | Afandi | 2026-02-10 | 2602100617586674 | Tertib | 3 | |||
| 190 | PTT | Afandi | 2026-02-11 | 2602110609526674 | Tertib | 3 | |||
| 191 | PTT | Afandi | 2026-02-12 | 2602120609596674 | Tertib | 3 | |||
| 192 | PTT | Afandi | 2026-02-13 | 2602130618286674 | Tertib | 3 | |||
| 193 | PTT | Afandi | 2026-02-16 | 2602160710126674 | Tertib | 3 | |||
| 194 | PTT | Afandi | 2026-02-18 | 2602180605496674 | Tertib | 3 | |||
| 195 | PTT | Afandi | 2026-02-23 | 2602230604376674 | Tertib | 3 | |||
| 196 | PTT | Afandi | 2026-02-24 | 2602240609356674 | Tertib | 3 | |||
| 197 | PTT | Afandi | 2026-02-25 | 2602250613516674 | Tertib | 3 | |||
| 198 | PTT | Afandi | 2026-02-26 | 2602260616506674 | Tertib | 3 | |||
| 199 | PTT | Afandi | 2026-02-27 | 2602270603196674 | Tertib | 3 | |||
| 200 | PTT | Afandi | 2026-03-02 | 2603020610186674 | Tertib | 3 | |||
| 201 | PTT | Afandi | 2026-03-03 | 2603030619376674 | Tertib | 3 | |||
| 202 | PTT | Afandi | 2026-03-04 | 2603040609556674 | Tertib | 3 | |||
| 203 | PTT | Afandi | 2026-03-05 | 2603050617026674 | Tertib | 3 | |||
| 204 | PTT | Afandi | 2026-03-06 | 2603060605556674 | Tertib | 3 | |||
| 205 | PTT | Afandi | 2026-03-09 | 2603090610016674 | Tertib | 3 | |||
| 206 | PTT | Afandi | 2026-03-10 | 2603100617376674 | Tertib | 3 | |||
| 207 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-05 | 2601050703146674 | Tertib | 3 | |||
| 208 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-06 | 2601060707246674 | Tertib | 3 | |||
| 209 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-07 | 2601070706596674 | Tertib | 3 | |||
| 210 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-08 | 2601080713576674 | Tertib | 3 | |||
| 211 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-09 | 2601090707236674 | Tertib | 3 | |||
| 212 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-12 | 2601120721156674 | Tertib | 3 | |||
| 213 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-13 | 2601130606276674 | Tertib | 3 | |||
| 214 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-14 | 2601140600076674 | Tertib | 3 | |||
| 215 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-15 | 2601150754136674 | Tertib | 3 | |||
| 216 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-17 | 2601170809426674 | Terlambat | 1 | |||
| 217 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-19 | 2601190700476674 | Tertib | 3 | |||
| 218 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-20 | 2601200704036674 | Tertib | 3 | |||
| 219 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-22 | 2601220712266674 | Tertib | 3 | |||
| 220 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-23 | 2601230710156674 | Tertib | 3 | |||
| 221 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-26 | 2601260701346674 | Tertib | 3 | |||
| 222 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-27 | 2601270709326674 | Tertib | 3 | |||
| 223 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-28 | 2601280708206674 | Tertib | 3 | |||
| 224 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-29 | 2601290714066674 | Tertib | 3 | |||
| 225 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-30 | 2601300655516674 | Tertib | 3 | |||
| 226 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-02 | 2602020707466674 | Tertib | 3 | |||
| 227 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-06 | 2602060654116674 | Tertib | 3 | |||
| 228 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-10 | 2602100705476674 | Tertib | 3 | |||
| 229 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-11 | 2602110658306674 | Tertib | 3 | |||
| 230 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-12 | 2602120713016674 | Tertib | 3 | |||
| 231 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-13 | 2602130714316674 | Tertib | 3 | |||
| 232 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-23 | 2602230713206674 | Tertib | 3 | |||
| 233 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-24 | 2602240723176674 | Tertib | 3 | |||
| 234 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-25 | 2602250714346674 | Tertib | 3 | |||
| 235 | PTT | Setyo Hariono | 2026-02-26 | 2602260707416674 | Tertib | 3 | |||
