Rekap Data Presensi PTT-GTT per bulan kondisi hari ini, pada tanggal: 2026-01-15
SMAN 1 Gondang Mojokerto
| No. | Jenis | Nama GTK | Tanggal | Masuk | Pulang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodereg | Status | Poin | Kodereg | Status | Poin | ||||
| 1 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050710226674 | Tertib | 3 | 2601051358076674 | Tertib | 3 |
| 2 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060706366674 | Tertib | 3 | 2601061508416674 | Tertib | 3 |
| 3 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070740516674 | Tertib | 3 | 2601071443236674 | Tertib | 3 |
| 4 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-08 | 2601080736186674 | Tertib | 3 | 2601081504066674 | Tertib | 3 |
| 5 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090723316674 | Tertib | 3 | 2601091526466674 | Tertib | 3 |
| 6 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-12 | 2601120708196674 | Tertib | 3 | 2601121523356674 | Tertib | 3 |
| 7 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-13 | 2601130750136674 | Tertib | 3 | |||
| 8 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140756006674 | Tertib | 3 | 2601141423576674 | Tertib | 3 |
| 9 | GTT | Ayunin Nadzirin, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150743576674 | Tertib | 3 | 2601151354346674 | Tertib | 3 |
| 10 | GTT | Eka Laila Nazikha, S.Sos. | 2026-01-12 | 2601120742316674 | Tertib | 3 | |||
| 11 | GTT | Fifi Dita Meilyna, S.Sos. | 2026-01-05 | 2601050656446674 | Tertib | 3 | |||
| 12 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070710526674 | Tertib | 3 | 2601071447266674 | Tertib | 3 |
| 13 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140713546674 | Tertib | 3 | |||
| 14 | GTT | Intan Diana Citra, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150710446674 | Tertib | 3 | |||
| 15 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050707386674 | Tertib | 3 | |||
| 16 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070753316674 | Tertib | 3 | |||
| 17 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090800096674 | Tertib | 3 | |||
| 18 | GTT | Miftachul Ilmi, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150657386674 | Tertib | 3 | |||
| 19 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050645256674 | Tertib | 3 | 2601051607176674 | Tertib | 3 |
| 20 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060655276674 | Tertib | 3 | 2601061504266674 | Tertib | 3 |
| 21 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070659336674 | Tertib | 3 | 2601071440246674 | Tertib | 3 |
| 22 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-08 | 2601080654146674 | Tertib | 3 | 2601081440216674 | Tertib | 3 |
| 23 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090704036674 | Tertib | 3 | 2601091532446674 | Tertib | 3 |
| 24 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-13 | 2601130659396674 | Tertib | 3 | |||
| 25 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140804036674 | Terlambat | 1 | 2601141653446674 | Tertib | 3 |
| 26 | GTT | Muhammad Alfian Ramadhani, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150711466674 | Tertib | 3 | 2601151350106674 | Tertib | 3 |
| 27 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-05 | 2601050710326674 | Tertib | 3 | 2601051357156674 | Tertib | 3 |
| 28 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060703526674 | Tertib | 3 | 2601061508346674 | Tertib | 3 |
| 29 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-07 | 2601070709306674 | Tertib | 3 | 2601071443316674 | Tertib | 3 |
| 30 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-08 | 2601080708276674 | Tertib | 3 | 2601081503546674 | Tertib | 3 |
| 31 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090725536674 | Tertib | 3 | 2601091526506674 | Tertib | 3 |
| 32 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-12 | 2601120702106674 | Tertib | 3 | |||
| 33 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-13 | 2601130659196674 | Tertib | 3 | |||
| 34 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-14 | 2601140708026674 | Tertib | 3 | 2601141423566674 | Tertib | 3 |
| 35 | GTT | Ria Arista, S.Pd. | 2026-01-15 | 2601150724576674 | Tertib | 3 | 2601151355356674 | Tertib | 3 |
| 36 | GTT | Ulin Nuha Urid Aulan Nisa', S.Pd. | 2026-01-06 | 2601060705116674 | Tertib | 3 | |||
| 37 | GTT | Ulin Nuha Urid Aulan Nisa', S.Pd. | 2026-01-09 | 2601090716436674 | Tertib | 3 | |||
| 38 | GTT | Ulin Nuha Urid Aulan Nisa', S.Pd. | 2026-01-12 | 2601120743026674 | Tertib | 3 | |||
| 39 | PTT | Afandi | 2026-01-05 | 2601050609326674 | Tertib | 3 | |||
| 40 | PTT | Afandi | 2026-01-06 | 2601060609036674 | Tertib | 3 | |||
| 41 | PTT | Afandi | 2026-01-07 | 2601070604146674 | Tertib | 3 | |||
| 42 | PTT | Afandi | 2026-01-09 | 2601090604176674 | Tertib | 3 | |||
| 43 | PTT | Afandi | 2026-01-12 | 2601120607176674 | Tertib | 3 | |||
| 44 | PTT | Afandi | 2026-01-13 | 2601130623086674 | Tertib | 3 | |||
| 45 | PTT | Afandi | 2026-01-14 | 2601140603496674 | Tertib | 3 | |||
| 46 | PTT | Afandi | 2026-01-15 | 2601150609296674 | Tertib | 3 | |||
| 47 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-05 | 2601050703146674 | Tertib | 3 | |||
| 48 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-06 | 2601060707246674 | Tertib | 3 | |||
| 49 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-07 | 2601070706596674 | Tertib | 3 | |||
| 50 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-08 | 2601080713576674 | Tertib | 3 | |||
| 51 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-09 | 2601090707236674 | Tertib | 3 | |||
| 52 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-12 | 2601120721156674 | Tertib | 3 | |||
| 53 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-13 | 2601130606276674 | Tertib | 3 | |||
| 54 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-14 | 2601140600076674 | Tertib | 3 | |||
| 55 | PTT | Setyo Hariono | 2026-01-15 | 2601150754136674 | Tertib | 3 | |||
Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2020