Sudah dilihat: 4312 kali
No. | Tanggal | NIPD | Nama Peserta Didik | Rombel | Ijin | Sakit | Alpa | Tapel | SMT | Kode Admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2024-08-13 | 8443 | AULIA FIRMA DENTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
352 | 2024-08-08 | 8662 | SOFI DEWI TIRTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
353 | 2024-08-21 | 8439 | ARSATYA BIMO YUSTICIO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
354 | 2024-08-15 | 8586 | NAJALUDDIN HALABI | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
355 | 2024-08-12 | 8490 | Eka Rifriansah | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
356 | 2024-08-20 | 8490 | Eka Rifriansah | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
357 | 2024-08-14 | 8481 | DINA MEILISA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
358 | 2024-08-21 | 8674 | TRI AGUNG WIJAYA ARTAPUTRA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
359 | 2024-08-30 | 8549 | Moch. Ali Nizhar | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
360 | 2024-08-07 | 8662 | SOFI DEWI TIRTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
361 | 2024-08-21 | 8569 | Muhammad Khariz Surya Saputra | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
362 | 2024-08-12 | 8439 | ARSATYA BIMO YUSTICIO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
363 | 2024-09-02 | 8424 | ANDIKA TIRTO NUGROHO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
364 | 2024-08-08 | 8626 | RIBUT WASONO KHOIRUL BASOR | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
365 | 2024-08-21 | 8490 | Eka Rifriansah | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
366 | 2024-08-15 | 8490 | Eka Rifriansah | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
367 | 2024-08-20 | 8695 | Yulia Prameswari | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
368 | 2024-08-14 | 8443 | AULIA FIRMA DENTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
369 | 2024-08-21 | 8514 | GILANG FELLIS DWI ANGGORO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
370 | 2024-08-12 | 8481 | DINA MEILISA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
371 | 2024-08-30 | 8626 | RIBUT WASONO KHOIRUL BASOR | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
372 | 2024-08-13 | 8481 | DINA MEILISA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
373 | 2024-08-08 | 8481 | DINA MEILISA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
374 | 2024-08-21 | 8395 | AFRILIA DWI INTAN | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
375 | 2024-08-15 | 8481 | DINA MEILISA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
376 | 2024-08-12 | 8443 | AULIA FIRMA DENTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
377 | 2024-08-20 | 8424 | ANDIKA TIRTO NUGROHO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
378 | 2024-08-14 | 8454 | Bunga Citra Lestari | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
379 | 2024-09-02 | 8662 | SOFI DEWI TIRTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
380 | 2024-08-21 | 8424 | ANDIKA TIRTO NUGROHO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
381 | 2024-08-15 | 8424 | ANDIKA TIRTO NUGROHO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
382 | 2024-08-30 | 8439 | ARSATYA BIMO YUSTICIO | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
383 | 2024-08-30 | 8490 | Eka Rifriansah | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
384 | 2024-08-07 | 8481 | DINA MEILISA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
385 | 2024-08-20 | 8487 | DWINDA MEILANY KHOIRUNNISWAH | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
386 | 2024-08-12 | 8662 | SOFI DEWI TIRTA | XII.8 | 1 | 2024-2025 | 1 | 27 | ||
387 | 2024-08-07 | 8408 | Alifatul Masruroh | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
388 | 2024-08-02 | 8419 | AMELIA EVANDA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
389 | 2024-08-13 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
390 | 2024-07-25 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
391 | 2024-09-09 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
392 | 2024-08-06 | 8575 | MUKHAMAT FAJAR HANDI MAULANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
393 | 2024-09-02 | 8441 | ASTRID ANIMATUL USIYANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
394 | 2024-10-01 | 8593 | NAYLA FARRAZ | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
395 | 2024-07-31 | 8494 | ERIN APRILITA DAMAYANTI | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
396 | 2024-09-23 | 8575 | MUKHAMAT FAJAR HANDI MAULANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
397 | 2024-07-23 | 8494 | ERIN APRILITA DAMAYANTI | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
398 | 2024-08-07 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
399 | 2024-08-13 | 8664 | SUGENG JOYO LAKSONO | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
400 | 2024-07-25 | 8664 | SUGENG JOYO LAKSONO | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 |
Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2023