Sudah dilihat: 2097 kali

Rekap Ketidakhadiran

Rekap Ketidakhadiran TP: 2024-2025 SMT: 1

SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO

No. Tanggal NIPD Nama Peserta Didik Rombel Ijin Sakit Alpa Tapel SMT Kode Admin
401 2024-09-09 8664 SUGENG JOYO LAKSONO XII.9 1 2024-2025 1 28
402 2024-10-01 8500 FAIQ LUHUR PRIAMBADHA XII.9 1 2024-2025 1 28
403 2024-07-23 8624 Revi Tri Mariska XII.9 1 2024-2025 1 28
404 2024-08-14 8472 DESVITA PANCARI CHANDRARINI XII.9 1 2024-2025 1 28
405 2024-08-06 8575 MUKHAMAT FAJAR HANDI MAULANA XII.9 1 2024-2025 1 28
406 2024-08-07 8408 Alifatul Masruroh XII.9 1 2024-2025 1 28
407 2024-08-02 8419 AMELIA EVANDA XII.9 1 2024-2025 1 28
408 2024-08-13 8513 GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE XII.9 1 2024-2025 1 28
409 2024-07-25 8513 GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE XII.9 1 2024-2025 1 28
410 2024-09-09 8513 GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE XII.9 1 2024-2025 1 28
411 2024-09-23 8575 MUKHAMAT FAJAR HANDI MAULANA XII.9 1 2024-2025 1 28
412 2024-09-02 8441 ASTRID ANIMATUL USIYANA XII.9 1 2024-2025 1 28
413 2024-10-01 8593 NAYLA FARRAZ XII.9 1 2024-2025 1 28
414 2024-07-31 8494 ERIN APRILITA DAMAYANTI XII.9 1 2024-2025 1 28
415 2024-07-23 8494 ERIN APRILITA DAMAYANTI XII.9 1 2024-2025 1 28

Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2023