Sudah dilihat: 4355 kali
No. | Tanggal | NIPD | Nama Peserta Didik | Rombel | Ijin | Sakit | Alpa | Tapel | SMT | Kode Admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2024-08-13 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
402 | 2024-10-01 | 8593 | NAYLA FARRAZ | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
403 | 2024-07-31 | 8494 | ERIN APRILITA DAMAYANTI | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
404 | 2024-09-23 | 8575 | MUKHAMAT FAJAR HANDI MAULANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
405 | 2024-09-02 | 8441 | ASTRID ANIMATUL USIYANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
406 | 2024-07-23 | 8494 | ERIN APRILITA DAMAYANTI | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
407 | 2024-07-25 | 8664 | SUGENG JOYO LAKSONO | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
408 | 2024-09-09 | 8575 | MUKHAMAT FAJAR HANDI MAULANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
409 | 2024-08-26 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
410 | 2024-10-01 | 8441 | ASTRID ANIMATUL USIYANA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
411 | 2024-08-05 | 8494 | ERIN APRILITA DAMAYANTI | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
412 | 2024-08-06 | 8664 | SUGENG JOYO LAKSONO | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
413 | 2024-08-15 | 8419 | AMELIA EVANDA | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
414 | 2024-08-07 | 8513 | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 | ||
415 | 2024-08-13 | 8664 | SUGENG JOYO LAKSONO | XII.9 | 1 | 2024-2025 | 1 | 28 |
Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2023