Sudah dilihat: 3060 kali
No. | NIPD | Rombel | Nama Peserta Didik | Sesuai Jadwal | Tgl-waktu mengerjakan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8708 | X.1 | Adi Prasetyo Permadi | ||
2 | 8718 | X.1 | Ahmad Hamdi Rohman | 2023-09-08 | |
3 | 8729 | X.1 | Aliakhbar Mahesya Sura | ||
4 | 8740 | X.1 | Anandhita Syafira | 2023-09-08 | |
5 | 8745 | X.1 | Andrean Massrie Putra | 2023-09-08 | |
6 | 8747 | X.1 | Anggun Anggrevina | 2023-09-08 | |
7 | 8759 | X.1 | Ariel Pramono | 2023-09-09 | 2023-09-09 01:28:26 |
8 | 8776 | X.1 | Berlian Putri Achmad | ||
9 | 8783 | X.1 | Chafifah Azzahra | ||
10 | 8798 | X.1 | Dinda Octavia Syahrani | 2023-09-08 | |
11 | 8800 | X.1 | Diva Deswita | 2023-09-08 | |
12 | 8836 | X.1 | Hellen Bunga Lestari | 2023-09-08 | |
13 | 8837 | X.1 | Ibnu Risky Putra Ramadhan | 2023-09-08 | |
14 | 8843 | X.1 | Ines Tita Aprilia | 2023-09-09 | 2023-09-09 07:36:46 |
15 | 8845 | X.1 | Israfathun Nafiah | 2023-09-09 | 2023-09-09 05:57:00 |
16 | 8851 | X.1 | Kalila Zahrotul Qolbiyah | 2023-09-08 | |
17 | 8852 | X.1 | Kasih Indrawati | 2023-09-08 | |
18 | 8854 | X.1 | Kesya Cindy Prastika | 0000-00-00 | 20230908200747 |
19 | 8859 | X.1 | Krhesna Yuda Pratama | 2023-09-08 | |
20 | 8861 | X.1 | Kusuma Hidayat | ||
21 | 8862 | X.1 | Lailatul Nabilah | 2023-09-08 | |
22 | 8872 | X.1 | M Azriel Zidhan | 2023-09-08 | |
23 | 8897 | X.1 | Mohammad Eza Al Rasyid | 2023-09-09 | 2023-09-09 07:06:33 |
24 | 8902 | X.1 | Muhamad Ardiansyah | 2023-09-10 | 2023-09-10 22:27:27 |
25 | 8918 | X.1 | Muhammad Riyan Efendi | 2023-09-08 | 20230908203357 |
26 | 8920 | X.1 | Muhammad Yanuar Alwi | ||
27 | 8922 | X.1 | Muhammat Slamet Viky Kurniawan | ||
28 | 8925 | X.1 | Nadhifatul Hidayah | 2023-09-08 | |
29 | 8927 | X.1 | Nadine Fatimatuz Zahra | 2023-09-08 | |
30 | 8935 | X.1 | Nera Ayudea Rahma | 2023-09-08 | |
31 | 8938 | X.1 | Niken Zarotu Sita | 2023-09-09 | 2023-09-09 10:01:25 |
32 | 8954 | X.1 | Rasya Andika Pratama | 2023-09-08 | |
33 | 8964 | X.1 | Risma Amanda Septia Rahmadani | ||
34 | 8971 | X.1 | Savira Tasfiah | 2023-09-08 | |
35 | 9001 | X.1 | Varrell Agi Raisa | 2023-09-08 | |
36 | 9012 | X.1 | Yesi Aprilia | 2023-09-08 | 20230908210238 |
Disusun oleh Tim Koordinator P5: Lilik Indayani, Harwatiningsih, Istiadatul Mufidah
Aplikasi Dikembangkan Oleh: Thoyib Tahun @2023