Sudah dilihat: 3058 kali
No. | NIPD | Rombel | Nama Peserta Didik | Tgl-waktu mengerjakan |
---|---|---|---|---|
1 | 8708 | X.1 | Adi Prasetyo Permadi | 2023-09-08 07:45:20 |
2 | 8718 | X.1 | Ahmad Hamdi Rohman | 2023-09-08 07:46:35 |
3 | 8729 | X.1 | Aliakhbar Mahesya Sura | 2023-09-08 07:49:32 |
4 | 8740 | X.1 | Anandhita Syafira | 2023-09-08 08:03:14 |
5 | 8745 | X.1 | Andrean Massrie Putra | 2023-09-08 07:33:34 |
6 | 8747 | X.1 | Anggun Anggrevina | 2023-09-08 07:46:25 |
7 | 8759 | X.1 | Ariel Pramono | |
8 | 8776 | X.1 | Berlian Putri Achmad | 2023-09-08 07:44:55 |
9 | 8783 | X.1 | Chafifah Azzahra | 2023-09-08 07:44:05 |
10 | 8798 | X.1 | Dinda Octavia Syahrani | 2023-09-08 07:40:22 |
11 | 8800 | X.1 | Diva Deswita | 2023-09-08 08:05:59 |
12 | 8836 | X.1 | Hellen Bunga Lestari | 2023-09-08 07:43:53 |
13 | 8837 | X.1 | Ibnu Risky Putra Ramadhan | 2023-09-08 07:43:51 |
14 | 8843 | X.1 | Ines Tita Aprilia | 2023-09-08 07:44:48 |
15 | 8845 | X.1 | Israfathun Nafiah | 2023-09-08 07:34:17 |
16 | 8851 | X.1 | Kalila Zahrotul Qolbiyah | 2023-09-08 07:40:30 |
17 | 8852 | X.1 | Kasih Indrawati | 2023-09-08 07:43:52 |
18 | 8854 | X.1 | Kesya Cindy Prastika | 2023-09-08 07:42:02 |
19 | 8859 | X.1 | Krhesna Yuda Pratama | 2023-09-08 07:46:00 |
20 | 8861 | X.1 | Kusuma Hidayat | 2023-08-09 20:22:55 |
21 | 8862 | X.1 | Lailatul Nabilah | 2023-09-08 07:55:06 |
22 | 8872 | X.1 | M Azriel Zidhan | 2023-09-08 07:40:20 |
23 | 8897 | X.1 | Mohammad Eza Al Rasyid | 2023-09-09 06:35:00 |
24 | 8902 | X.1 | Muhamad Ardiansyah | 2023-09-08 07:41:57 |
25 | 8918 | X.1 | Muhammad Riyan Efendi | 2023-09-08 07:51:55 |
26 | 8920 | X.1 | Muhammad Yanuar Alwi | 2023-09-08 07:42:15 |
27 | 8922 | X.1 | Muhammat Slamet Viky Kurniawan | 2023-09-08 07:42:39 |
28 | 8925 | X.1 | Nadhifatul Hidayah | 2023-09-08 07:47:15 |
29 | 8927 | X.1 | Nadine Fatimatuz Zahra | 2023-09-08 08:53:48 |
30 | 8935 | X.1 | Nera Ayudea Rahma | 2023-09-08 07:40:35 |
31 | 8938 | X.1 | Niken Zarotu Sita | 2023-09-08 07:47:57 |
32 | 8954 | X.1 | Rasya Andika Pratama | 2023-09-08 07:32:49 |
33 | 8964 | X.1 | Risma Amanda Septia Rahmadani | 2023-09-08 07:45:00 |
34 | 8971 | X.1 | Savira Tasfiah | 2023-09-08 07:39:25 |
35 | 9001 | X.1 | Varrell Agi Raisa | 2023-09-08 07:45:42 |
36 | 9012 | X.1 | Yesi Aprilia | 2023-09-08 07:40:55 |
37 | 8705 | X.2 | Adamnoer Zukhruf Budi Al Amin | 2023-09-08 07:45:53 |
38 | 8715 | X.2 | Ahmad Azis Saputra | 2023-09-08 08:47:03 |
39 | 8730 | X.2 | Alicia Cahaya Maulidiyah | 2023-09-08 08:39:38 |
40 | 8731 | X.2 | Alkhakim Maulana | 2023-09-08 08:02:45 |
Disusun oleh Tim Koordinator P5: Lilik Indayani, Harwatiningsih, Istiadatul Mufidah
Aplikasi Dikembangkan Oleh: Thoyib Tahun @2023