Sudah dilihat: 108 kali
No. | NIPD | Rombel | Nama Peserta Didik | Tgl-waktu mengerjakan |
---|---|---|---|---|
1 | 8803 | X.4 | Dwi Fiyonda Agustin | 2023-09-08 08:36:14 |
2 | 8813 | X.4 | Evi Jannah Maulidiyah | 2023-09-08 08:50:48 |
3 | 8824 | X.4 | Fida Fauziah | 2023-09-08 08:08:12 |
4 | 8839 | X.4 | Ike Putri Adi Pratama | 2023-09-08 08:32:37 |
5 | 8850 | X.4 | Julianto Rahmadani | 2023-09-08 09:11:56 |
6 | 8870 | X.4 | Lidia Agustin Ningsih | 2023-09-08 08:03:36 |
7 | 8878 | X.4 | Maria Katarina Laurensia Briliandayutari | 2023-09-08 08:09:13 |
8 | 8878 | X.4 | Maria Katarina Laurensia Briliandayutari | 2023-09-08 08:38:26 |
9 | 8903 | X.4 | Muhamad Fais Nur Raharja | |
10 | 8905 | X.4 | Muhamad Rendy Ardiansyah | 2023-09-08 09:10:20 |
11 | 8909 | X.4 | Muhammad Dio Alfi Isrok | 2023-09-08 08:33:03 |
12 | 8911 | X.4 | Muhammad Fairuz Habibulloh | 2023-09-08 08:52:26 |
13 | 8921 | X.4 | Muhammat Reno Saputra | 2023-09-08 08:22:07 |
14 | 8923 | X.4 | Mukhamad Iqmal Nurfais | 2023-09-08 08:09:42 |
15 | 8941 | X.4 | Nina Listia | 2023-09-09 19:38:22 |
16 | 8945 | X.4 | Nur Aini Azizah | 2023-09-08 07:53:49 |
17 | 8946 | X.4 | Oktafia Azzahra | 2023-09-08 08:30:06 |
18 | 8965 | X.4 | Risma Nanda Puspita | 2023-09-08 07:32:56 |
19 | 8966 | X.4 | Rizky Putri Eka Sari | 2023-09-08 08:21:51 |
20 | 8968 | X.4 | Rofii Agus Suhendrik | 2023-09-08 08:25:47 |
21 | 8984 | X.4 | Siti Nur Khasanah | 2023-09-08 07:57:27 |
22 | 8992 | X.4 | Syifa Ayu Febrina | 2023-09-08 08:39:01 |
23 | 9015 | X.4 | Yovie Andika Ferdiansyah | |
24 | 9020 | X.4 | Zahra Novi Anggraini | 2023-09-08 07:51:12 |
25 | 9024 | X.4 | Zaynah Yaffa Nethania Kaligis | 2023-09-08 08:43:22 |
26 | 8733 | X.5 | Alya Zahra Putri Maharani | 2023-09-08 07:35:14 |
27 | 8741 | X.5 | Ananta Safira | 2023-09-08 07:34:08 |
28 | 8757 | X.5 | Ardhiansyah Fathur Hidayah | 2023-09-08 07:33:47 |
29 | 8763 | X.5 | Arum Kusumaningtyas | 2023-09-08 10:17:14 |
30 | 8764 | X.5 | Asheila Hayatun Nafisa | 2023-09-08 08:00:23 |
31 | 8780 | X.5 | Calvin Avery Oktaviano | 2023-09-08 07:33:29 |
32 | 8781 | X.5 | Cayla Alfi Khoiroh | 2023-09-08 07:48:23 |
33 | 8786 | X.5 | Dandyan Arveli R | |
34 | 8790 | X.5 | Denysa Frieska Syafira | 2023-09-08 07:33:52 |
35 | 8810 | X.5 | Ella Tria Berlinda | 2023-09-08 07:45:14 |
36 | 8818 | X.5 | Fathir Rachmad Al Farouq | 2023-09-09 19:40:28 |
37 | 8822 | X.5 | Feronica Rezanti | 2023-09-08 08:03:31 |
38 | 8832 | X.5 | Hafiz Fatkhur Rohman | 2023-09-08 08:15:19 |
39 | 8833 | X.5 | Harpa Dafarizigh Putra Santoso | 2023-09-08 08:21:10 |
40 | 8838 | X.5 | Ichsan Ali Lbaraja | 2023-09-08 07:34:56 |
Disusun oleh Tim Koordinator P5: Lilik Indayani, Harwatiningsih, Istiadatul Mufidah
Aplikasi Dikembangkan Oleh: Thoyib Tahun @2023