Sudah dilihat: 1451 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.2 | Maryono |
| 202 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.4 | Maryono |
| 203 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.5 | Maryono |
| 204 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.1 | Mohamad Asmunir |
| 205 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.2 | Mohamad Asmunir |
| 206 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.1 | Mohamad Asmunir |
| 207 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.2 | Mohamad Asmunir |
| 208 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.3 | Mohamad Asmunir |
| 209 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.4 | Mohamad Asmunir |
| 210 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.5 | Mohamad Asmunir |
| 211 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.1 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 212 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.2 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 213 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.2 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 214 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.1 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 215 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.3 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 216 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.4 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 217 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.5 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. |
| 218 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.1 | Nanik Zulaihah |
| 219 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.2 | Nanik Zulaihah |
| 220 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.3 | Nanik Zulaihah |
| 221 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.4 | Nanik Zulaihah |
| 222 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.5 | Nanik Zulaihah |
| 223 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.1 | Nanik Zulaihah |
| 224 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.2 | Nanik Zulaihah |
| 225 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.4 | Nanik Zulaihah |
| 226 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.1 | Nashirotun Nisak |
| 227 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.2 | Nashirotun Nisak |
| 228 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.3 | Nashirotun Nisak |
| 229 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.4 | Nashirotun Nisak |
| 230 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.5 | Nashirotun Nisak |
| 231 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.6 | Nashirotun Nisak |
| 232 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.7 | Nashirotun Nisak |
| 233 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.8 | Nashirotun Nisak |
| 234 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.5 | Norma Orbaniati |
| 235 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.6 | Norma Orbaniati |
| 236 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.9 | Norma Orbaniati |
| 237 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.3.BIO | Norma Orbaniati |
| 238 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.1 | Norma Orbaniati |
| 239 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.2 | Norma Orbaniati |
| 240 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.3 | Norma Orbaniati |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021