Sudah dilihat: 1458 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.7 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 242 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.8 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 243 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | XI.8 GEO | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 244 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | XI.9 GEO | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 245 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | XII.7 GEO | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 246 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.2 | Rosed Amirudin |
| 247 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.3 | Rosed Amirudin |
| 248 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.2 | Rosed Amirudin |
| 249 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.3 | Rosed Amirudin |
| 250 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XI.5 | Rosed Amirudin |
| 251 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.2 | Rosed Amirudin |
| 252 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.4 | Rosed Amirudin |
| 253 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.5 | Rosed Amirudin |
| 254 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.9 | Rosed Amirudin |
| 255 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.6 | Said Wahid |
| 256 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.7 | Said Wahid |
| 257 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.8 | Said Wahid |
| 258 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.9 | Said Wahid |
| 259 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.1 | Said Wahid |
| 260 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.4 | Said Wahid |
| 261 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.6 | Said Wahid |
| 262 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.1 | Said Wahid |
| 263 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.3 | Said Wahid |
| 264 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.6 | Said Wahid |
| 265 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.6 | Satiani |
| 266 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.7 | Satiani |
| 267 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.8 | Satiani |
| 268 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.9 | Satiani |
| 269 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.1 | Satiani |
| 270 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.2 | Satiani |
| 271 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.3 | Satiani |
| 272 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.4 | Satiani |
| 273 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.5 | Satiani |
| 274 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.1 | Satiani |
| 275 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.2 | Satiani |
| 276 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.3 | Satiani |
| 277 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.4 | Satiani |
| 278 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.5 | Satiani |
| 279 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.1 | Sentot Sugiharta |
| 280 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.2 | Sentot Sugiharta |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021