Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.1 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
| 382 | Goeng Pangestoeti | XII.MIPA.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 383 | Mulik Sugiharti | XII.MIPA.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
| 384 | Budi Prabowo | XII.MIPA.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
| 385 | Sulis Dwi Prasetyo | XII.MIPA.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
| 386 | Hari Prasetyo | XII.MIPA.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 387 | Nur Azizah | XII.MIPA.1 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 35 |
| 388 | Norma Orbaniati | XII.MIPA.1 | Biologi | 401110200 | 4 | 35 |
| 389 | Thoyib | XII.MIPA.1 | Fisika | 401121000 | 4 | 35 |
| 390 | Mohamad Asmunir | XII.MIPA.1 | Kimia | 401130100 | 4 | 35 |
| 391 | Yenny Hanany | XII.MIPA.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
| 392 | Samsul Laili | XII.MIPA.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 393 | Supriyanta | XII.MIPA.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
| 394 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 395 | Heri Samsudin | XII.MIPA.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
| 396 | Budi Prabowo | XII.MIPA.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 35 |
| 397 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 398 | Goeng Pangestoeti | XII.MIPA.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 399 | Mulik Sugiharti | XII.MIPA.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 33 |
| 400 | Suyono | XII.MIPA.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021