Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sulis Dwi Prasetyo | XII.MIPA.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
| 402 | Hari Prasetyo | XII.MIPA.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
| 403 | Nur Azizah | XII.MIPA.2 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 33 |
| 404 | Norma Orbaniati | XII.MIPA.2 | Biologi | 401110200 | 4 | 33 |
| 405 | Thoyib | XII.MIPA.2 | Fisika | 401121000 | 4 | 33 |
| 406 | Mohamad Asmunir | XII.MIPA.2 | Kimia | 401130100 | 4 | 33 |
| 407 | Yenny Hanany | XII.MIPA.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
| 408 | Samsul Laili | XII.MIPA.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 409 | Supriyanta | XII.MIPA.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 410 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 411 | Heri Samsudin | XII.MIPA.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 412 | Suyono | XII.MIPA.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
| 413 | Said Wahid | XII.MIPA.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 414 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
| 415 | Satiani | XII.MIPA.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 416 | Mulik Sugiharti | XII.MIPA.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 33 |
| 417 | Lilik Indayani | XII.MIPA.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
| 418 | Sulis Dwi Prasetyo | XII.MIPA.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
| 419 | Sunarsih | XII.MIPA.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
| 420 | Harwatiningsih | XII.MIPA.3 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 33 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021