Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Norma Orbaniati | XII.MIPA.3 | Biologi | 401110200 | 4 | 33 |
| 422 | Thoyib | XII.MIPA.3 | Fisika | 401121000 | 4 | 33 |
| 423 | Mohamad Asmunir | XII.MIPA.3 | Kimia | 401130100 | 4 | 33 |
| 424 | Yenny Hanany | XII.MIPA.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
| 425 | Samsul Laili | XII.MIPA.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 426 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.MIPA.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 427 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 428 | Heri Samsudin | XII.MIPA.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 429 | Lilik Indayani | XII.MIPA.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
| 430 | Said Wahid | XII.MIPA.4 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 431 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.4 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 34 |
| 432 | Satiani | XII.MIPA.4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 433 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XII.MIPA.4 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
| 434 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.MIPA.4 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
| 435 | Sulis Dwi Prasetyo | XII.MIPA.4 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 436 | Hari Prasetyo | XII.MIPA.4 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 437 | Sunarsih | XII.MIPA.4 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 34 |
| 438 | Istiadatul Mufidah | XII.MIPA.4 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 439 | Thoyib | XII.MIPA.4 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
| 440 | Mohamad Asmunir | XII.MIPA.4 | Kimia | 401130100 | 4 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021