Sudah dilihat: 120 kali
No. | NIPD | Rombel | Nama Peserta Didik | Sesuai Jadwal | Tgl-waktu mengerjakan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8733 | X.5 | Alya Zahra Putri Maharani | 2023-09-08 | |
2 | 8741 | X.5 | Ananta Safira | 2023-09-08 | |
3 | 8757 | X.5 | Ardhiansyah Fathur Hidayah | ||
4 | 8763 | X.5 | Arum Kusumaningtyas | 2023-09-08 | |
5 | 8764 | X.5 | Asheila Hayatun Nafisa | 2023-09-08 | |
6 | 8780 | X.5 | Calvin Avery Oktaviano | 2023-09-08 | |
7 | 8781 | X.5 | Cayla Alfi Khoiroh | 2023-09-08 | |
8 | 8786 | X.5 | Dandyan Arveli R | ||
9 | 8790 | X.5 | Denysa Frieska Syafira | 2023-09-08 | |
10 | 8810 | X.5 | Ella Tria Berlinda | 2023-09-08 | |
11 | 8818 | X.5 | Fathir Rachmad Al Farouq | 2023-09-08 | |
12 | 8822 | X.5 | Feronica Rezanti | 2023-09-08 | |
13 | 8832 | X.5 | Hafiz Fatkhur Rohman | 2023-09-08 | |
14 | 8833 | X.5 | Harpa Dafarizigh Putra Santoso | 2023-09-08 | |
15 | 8838 | X.5 | Ichsan Ali Lbaraja | 2023-09-08 | |
16 | 8868 | X.5 | Levita Hasiani Malau | 2023-09-08 | |
17 | 8874 | X.5 | M Pramudya Bagus D | 2023-09-08 | |
18 | 8877 | X.5 | Manggar Febri Aurelly | 2023-09-08 | |
19 | 8879 | X.5 | Marsya Airin Safitri | 2023-09-08 | |
20 | 8880 | X.5 | Masitha Dwi Hastuti | 2023-09-08 | |
21 | 8884 | X.5 | Mayada Zeynita | 2023-09-08 | |
22 | 8892 | X.5 | Moch Ma'shum Abdillah | 2023-09-08 | |
23 | 8891 | X.5 | Moch. Febry Yusuf Putra Rasya | ||
24 | 8901 | X.5 | Muchamad Dedik Hermawan | 2023-09-08 | |
25 | 8904 | X.5 | Muhamad Kelvin Aditya Putra | 2023-09-09 | 2023-09-09 06:42:55 |
26 | 8906 | X.5 | Muhammad Aditya Pratama | 2023-09-08 | |
27 | 8908 | X.5 | Muhammad Ainul Yaqin | 2023-09-08 | |
28 | 8931 | X.5 | Nasywa Aura Islami Cahyaningrum | 2023-09-08 | |
29 | 8934 | X.5 | Nazwa Dwi Callista Sari | 2023-09-08 | |
30 | 8937 | X.5 | Niken Avisa Wulan Agustin | 2023-09-08 | |
31 | 8957 | X.5 | Renata Nur Zakiah | 2023-09-08 | |
32 | 8972 | X.5 | Selvi Nur Arianti | 2023-09-08 | |
33 | 8987 | X.5 | Sulfiya Auria | 2023-09-08 | |
34 | 8998 | X.5 | Tritiar Maulidyah Purboretnosari | 2023-09-08 | |
35 | 9006 | X.5 | Wahyu Andi Asrori | 2023-09-08 | |
36 | 9011 | X.5 | Yehezkhiel Novadika Kristanto | 2023-09-08 |
Disusun oleh Tim Koordinator P5: Lilik Indayani, Harwatiningsih, Istiadatul Mufidah
Aplikasi Dikembangkan Oleh: Thoyib Tahun @2023