Sudah dilihat: 1462 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.3 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 282 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.4 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 283 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.5 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 284 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.6 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 285 | 2023/2024 Genap | Geografi | XI.IPS.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 286 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 287 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.2 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 288 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.3 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 289 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.7 | Rosed Amirudin |
| 290 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.8 | Rosed Amirudin |
| 291 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.9 | Rosed Amirudin |
| 292 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.1 | Rosed Amirudin |
| 293 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.2 | Rosed Amirudin |
| 294 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.3 | Rosed Amirudin |
| 295 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.BB | Rosed Amirudin |
| 296 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.3 | Rosed Amirudin |
| 297 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.BB | Said Wahid |
| 298 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.IPS.3 | Said Wahid |
| 299 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.1 | Said Wahid |
| 300 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.2 | Said Wahid |
| 301 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.1 | Said Wahid |
| 302 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.2 | Said Wahid |
| 303 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.3 | Said Wahid |
| 304 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.4 | Said Wahid |
| 305 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.5 | Satiani |
| 306 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.6 | Satiani |
| 307 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.7 | Satiani |
| 308 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.8 | Satiani |
| 309 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.9 | Satiani |
| 310 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.BB | Satiani |
| 311 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.1 | Satiani |
| 312 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.2 | Satiani |
| 313 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.3 | Satiani |
| 314 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.4 | Satiani |
| 315 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.BB | Satiani |
| 316 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.1 | Satiani |
| 317 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.4 | Satiani |
| 318 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.5 | Satiani |
| 319 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.1 | Sentot Sugiharta |
| 320 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.2 | Sentot Sugiharta |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021