Sudah dilihat: 1467 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.3 | Sentot Sugiharta |
| 322 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.4 | Sentot Sugiharta |
| 323 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.BB.BIO | Sentot Sugiharta |
| 324 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.4 | Sentot Sugiharta |
| 325 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.5 | Sentot Sugiharta |
| 326 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.1.BIO | Sentot Sugiharta |
| 327 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.7 | Siti Dwi Chasanah |
| 328 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.8 | Siti Dwi Chasanah |
| 329 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.9 | Siti Dwi Chasanah |
| 330 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.3 | Siti Dwi Chasanah |
| 331 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.4 | Siti Dwi Chasanah |
| 332 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.BB.EKO | Siti Dwi Chasanah |
| 333 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.1 | Siti Dwi Chasanah |
| 334 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.2 | Siti Dwi Chasanah |
| 335 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.3 | Siti Dwi Chasanah |
| 336 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.1 | Sudariyati |
| 337 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.2 | Sudariyati |
| 338 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.3 | Sudariyati |
| 339 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.5 | Sudariyati |
| 340 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.6 | Sudariyati |
| 341 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.7 | Sudariyati |
| 342 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.9 | Sudariyati |
| 343 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.3 | Sudariyati |
| 344 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.6 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 345 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.7 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 346 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.8 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 347 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.9 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 348 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 349 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 350 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 351 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 352 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 353 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 354 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 355 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 356 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.5 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 357 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.6 | Sunarsih |
| 358 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.8 | Sunarsih |
| 359 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.1 | Sunarsih |
| 360 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.1 | Sunarsih |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021