Daftar Mata Pelajaran Pendukung Program Studi pada Kurikulum Merdeka
Catatan: Untuk nama kelompok program studi yang belum tercantum di tabel, mata pelajaran pendukung program studi disesuaikan dengan kelompok program studi yang paling relevan.
| No | Kelompok Program Studi | Mata Pelajaran Pendukung Program Studi pada Kurikulum Merdeka |
|---|---|---|
| Rumpun ilmu: HUMANIORA | ||
| 1. | Seni | Seni Budaya |
| 2. | Sejarah | Sejarah |
| 3. | Linguistik |
|
| 4. | Linguistik |
|
| 5. | Filsafat | Sosiologi |
| Rumpun ilmu: ILMU SOSIAL | ||
| 6. | Sosial | Sosiologi |
| 7. | Ekonomi |
|
| 8. | Pertahanan | Pendidikan Pancasila |
| 9. | Psikologi |
|
| Rumpun ilmu: ILMU ALAM | ||
| 10. | Kimia | Kimia |
| 11. | Ilmu atau Sains Kebumian |
|
| 12. | Ilmu atau Sains Kelautan | Biologi |
| 13. | Biologi | Biologi |
| 14. | Biofisika | Fisika |
| 15. | Fisika | Fisika |
| 16. | Astronomi |
|
| Rumpun ilmu: ILMU FORMAL | ||
| 17. | Komputer | Matematika Tingkat Lanjut |
| 18. | Logika | Matematika Tingkat Lanjut |
| 19. | Matematika | Matematika Tingkat Lanjut |
| Rumpun ilmu: ILMU TERAPAN | ||
| 20. | Ilmu dan Sains Pertanian | Biologi |
| 21. | Peternakan | Biologi |
| 22. | Ilmu dan Sains Perikanan | Biologi |
| 23. | Arsitektur |
|
| 24. | Perencanaan Wilayah |
|
| 25. | Desain |
|
| 26. | Ilmu dan Sains Akuntansi | Ekonomi |
| 27. | Ilmu dan Sains Manajemen | Ekonomi |
| 28. | Logistik | Ekonomi |
| 29. | Administrasi Bisnis | Ekonomi |
| 30. | Bisnis | Ekonomi |
| 31. | Ilmu atau Sains Komunikasi | Sosiologi |
| 32. | Pendidikan | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya. |
| 33. | Teknik atau rekayasa |
|
| 34. | Ilmu atau Sains Lingkungan | Biologi |
| 35. | Kehutanan | Biologi |
| 36. | Ilmu atau Sains Kedokteran |
|
| 37. | Ilmu atau Kedokteran Gigi |
|
| 38. | Ilmu atau Veteriner |
|
| 39. | Ilmu Farmasi |
|
| 40. | Ilmu atau Sains Gizi |
|
| 41. | Kesehatan Masyarakat | Biologi |
| 42. | Kebidanan | Biologi |
| 43. | Keperawatan | Biologi |
| 44. | Kesehatan | Biologi |
| 45. | Ilmu atau Sains Informasi | Matematika Tingkat Lanjut |
| 46. | Hukum |
|
| 47. | Ilmu atau Sains Militer | Sosiologi |
| 48. | Urusan Publik | Sosiologi |
| 49. | Ilmu atau Sains Keolahragaan |
|
| 50. | Pariwisata | Ekonomi |
| 51. | Transportasi | Matematika tingkat lanjut |
| 52. | Bioteknologi, Biokewirausahaan, Bioinformatika |
|
| 53. | Geografi, Geografi Lingkungan, Sains Informasi Geografi |
|
| 54. | Informatika Medis atau Informatika Kesehatan |
|
| 55. | Konservasi Biologi, Konservasi Hewan Liar, Konservasi Hewan Liar dan Hutan, Konservasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam | Biologi |
| 56. | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Pertanian/ Peternakan/ Perikanan |
|
| 57. | Sains Data | Matematika tingkat lanjut |
| 58. | Sains Perkopian | Biologi |
| 59. | Studi Humanitas | Sosiologi |
By Masthoyib@2025, sumber: kurikulum.kemdikbud.go.id