Sudah dilihat: 2804 kali
IS= Indeks Sekolah tahun 2024 dan 2025
Klik pada nama kolom untuk merubah tertinggi ke rendah dan sebaliknya
No. | Nama Sekolah | NPSN | IS 2024 | IS 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | SMPN 1 GONDANG | 20502646 | 84.09 | 84.80 |
2 | SMPN 2 GONDANG | 20502624 | 83.40 | 83.45 |
3 | SMPN 3 GONDANG | 20551769 | 86.33 | 86.70 |
4 | SMPS TERPADU HUSNUL HIDAYAH | 69930713 | 85.44 | 85.02 |
5 | SMP BHAKTI PACET | 20502601 | 84.00 | 75.53 |
6 | SMP DARUN NAJAH | 69821182 | 85.00 | 79.73 |
7 | SMP RIJAN PACET | 20548822 | 84.59 | 85.22 |
8 | SMP SANTO YUSUP | 20502617 | 85.73 | 86.24 |
9 | SMP WALISONGO PACET | 20555485 | 84.70 | 85.76 |
10 | SMPN 1 PACET | 20502654 | 86.01 | 86.80 |
11 | SMPN 2 PACET | 20502631 | 85.17 | 86.26 |
12 | SMPN 3 PACET | 20555784 | 85.23 | 85.64 |
13 | SMPN 1 JATIREJO | 20502647 | 86.91 | 87.19 |
14 | SMPN 2 JATIREJO | 20502625 | 86.88 | 86.65 |
15 | SMPN SATU ATAP MANTING | 20555815 | 84.96 | 86.93 |
16 | SMPS RAHMAN WAHID | 60730065 | 84.65 | 85.62 |
17 | SMPN 1 DLANGGU | 20502644 | 85.87 | 87.58 |
18 | SMPN 2 DLANGGU | 20502622 | 87.28 | 89.00 |
19 | SMP ISLAM SUNAN AMPEL | 20555779 | 84.55 | 85.27 |
20 | SMP IT AL AZHAR KUTOREJO | 20570897 | 86.14 | 86.34 |
21 | SMP MUHAMADIYAH 3 KUTOREJO | 20502598 | 85.99 | 86.85 |
22 | SMP UNGGULAN AL-HIDAYAH KUTOREJO | 20571205 | 83.74 | 85.29 |
23 | SMP WAHID HASYIM | 20502639 | 60.00 | 84.52 |
24 | SMPN 1 KUTOREJO | 20502650 | 86.14 | 87.40 |
25 | SMPN 2 KUTOREJO | 20502627 | 85.00 | 86.57 |
26 | SMPN 3 KUTOREJO | 20502656 | 86.22 | 87.64 |
27 | SMPTI AL-HIDAYAH | 69980204 | 86.04 | 87.52 |
28 | SMP ISLAM AL HIDAYAH | 20502612 | 85.34 | 85.13 |
29 | SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI IN | 69961162 | 83.85 | 81.24 |
30 | SMP ISLAM MIFTAHUSSURUR | 20502608 | 84.67 | 86.34 |
31 | SMP MAARIF | 20502616 | 85.61 | 83.38 |
32 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TANGUNAN | 20502618 | 88.30 | 92.21 |
33 | SMP PGRI 1 PURI | 20502584 | 86.19 | 86.85 |
34 | SMP SWASTA PURI | 20502595 | 86.11 | 88.06 |
35 | SMPN 1 PURI | 20502638 | 87.52 | 89.04 |
36 | SMPN 2 PURI | 70002096 | 85.88 | 86.69 |
37 | SMPS MUHAMMADIYAH PLUS | 69932599 | 84.80 | 86.49 |
38 | SMP ISLAM PLUS ANNUR FATMAH | 20567107 | 60.00 | 84.00 |
39 | SMPN 1 TRAWAS | 20502636 | 84.08 | 85.59 |
40 | SMPN 2 TRAWAS | 20502634 | 83.49 | 85.15 |
41 | SMP ISLAM SEDATI NGORO | 20552075 | 84.13 | 84.86 |
42 | SMP MUHAMMADIYAH 5 NGORO | 20502580 | 84.58 | 82.28 |
43 | SMP PENANGGUNGAN NGORO | 20502583 | 85.72 | 83.33 |
44 | SMP PGRI NGORO | 20557237 | 85.69 | 82.70 |
45 | SMP YPI BAITURRAHMAN | 20502641 | 83.25 | 84.32 |
46 | SMPN 1 NGORO | 20502653 | 85.63 | 87.67 |
47 | SMPN 2 NGORO | 20502630 | 85.58 | 86.16 |
48 | SMPN 3 SATU ATAP NGORO | 69872302 | 60.00 | 63.54 |
49 | SMPS MASYITHOH | 60730067 | 84.48 | 84.79 |
50 | SMP BHINNEKA PUNGGING | 20502602 | 81.88 | 84.59 |
51 | SMP ISLAM BRAWIJAYA PUNGGING | 20566320 | 84.34 | 84.53 |
52 | SMP ISLAM RADEN PATAH PUNGGING | 20557249 | 85.18 | 83.75 |
53 | SMP UBQ NURUL ISLAM | 70007563 | 84.06 | 83.98 |
54 | SMPN 1 PUNGGING | 20502655 | 84.76 | 85.94 |
55 | SMPN 2 PUNGGING | 20502632 | 86.30 | 86.97 |
56 | SMPS ELKISI | 69727551 | 86.56 | 86.15 |
57 | SMPS ISLAM WALISONGO PUNGGING | 20563909 | 83.41 | 85.22 |
58 | SMP AL KAMAL | 20502657 | 86.21 | 84.09 |
59 | SMP DARUL HIKMAH | 20551835 | 82.68 | 84.15 |
60 | SMP ISLAM BABURROHMAH | 20502605 | 84.34 | 85.71 |
61 | SMP ISLAM CHOIRIYAH HASYIM | 69915087 | 83.00 | 88.06 |
62 | SMP ISLAM DAHLAN SYAFII PEKUKUHAN | 20502606 | 84.99 | 85.34 |
63 | SMP ISLAM HASANUDDIN | 20502607 | 83.23 | 82.73 |
64 | SMP IT AL ANWAR | 20548821 | 85.80 | 87.14 |
65 | SMP IT HIKMATUL UMMAH | 69992827 | 87.80 | 85.57 |
66 | SMP MUHAMMADIYAH 2 MOJOSARI | 20502599 | 84.69 | 86.34 |
67 | SMP PAHLAWAN MOJOSARI | 20502582 | 84.25 | 87.31 |
68 | SMP WIDYA GAMA MOJOSARI | 20502640 | 86.14 | 86.50 |
69 | SMPN 1 MOJOSARI | 20502652 | 87.92 | 89.35 |
70 | SMPN 2 MOJOSARI | 20502629 | 86.47 | 86.78 |
71 | SMPS IT MAMBAUL ULUM | 69734396 | 82.14 | 85.37 |
72 | SMP ISLAM AL-AKBAR | 69963146 | 87.15 | 88.45 |
73 | SMP ISLAM AS SALAM | 69787522 | 60.00 | 85.32 |
74 | SMP PGRI BANGSAL | 20502585 | 83.82 | 84.01 |
75 | SMP SUNAN AMPEL | 20563925 | 84.54 | 84.40 |
76 | SMPN 1 BANGSAL | 20502642 | 86.89 | 87.05 |
77 | SMPN 2 BANGSAL | 20502620 | 86.31 | 86.72 |
78 | SMP ISLAM AL ISHLAH | 20502613 | 85.94 | 85.84 |
79 | SMP ISLAM BRAWIJAYA TROWULAN | 20554608 | 85.28 | 85.77 |
80 | SMP PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD | 69985171 | 80.44 | 78.82 |
81 | SMP ROUDLOTUL HIDAYAH | 69985000 | 85.50 | 85.40 |
82 | SMPN 1 TROWULAN | 20502619 | 85.62 | 86.20 |
83 | SMPN 2 TROWULAN | 20502635 | 85.93 | 86.33 |
84 | SMPS ISLAM MIFTAHUL KHOIR | 69762633 | 87.18 | 85.85 |
85 | SMP AL MULTAZAM | 69821181 | 86.36 | 86.22 |
86 | SMP AL-QUR AN AN-NAWAWIY | 69980205 | 85.20 | 85.72 |
87 | SMP ISLAM CENDEKIA SOOKO | 70026234 | 60.00 | 83.01 |
88 | SMP ISLAM ROUDLOTUL HUDA | 20567347 | 86.47 | 86.13 |
89 | SMP ISLAM WALISONGO | 20555826 | 84.83 | 84.60 |
90 | SMP TERPADU DARUL DAKWAH | 20563745 | 85.66 | 85.65 |
91 | SMPN 1 SOOKO | 20502637 | 85.84 | 87.06 |
92 | SMPN 2 SOOKO | 20502633 | 85.58 | 85.95 |
93 | SMP GEDEG SWASTA | 20502603 | 84.41 | 85.34 |
94 | SMP KARYA GEDEG | 20502615 | 60.00 | 63.54 |
95 | SMP MUHAMMADIYAH 4 GEDEG | 20502597 | 84.78 | 85.68 |
96 | SMPN 1 GEDEG | 20502645 | 85.61 | 86.14 |
97 | SMPN 2 GEDEG | 20502623 | 85.37 | 85.83 |
98 | SMPS ISLAM TSAMROTUL HUDA | 69909172 | 81.83 | 85.30 |
99 | SMP HARAPAN 2 | 20564314 | 84.57 | 85.31 |
100 | SMP ISLAM ROUDLOTUN NASYIIN | 20502610 | 85.62 | 86.33 |
101 | SMP PAHLAWAN | 20502581 | 86.83 | 88.29 |
102 | SMPN 1 KEMLAGI | 20502649 | 85.99 | 87.08 |
103 | SMPN 2 KEMLAGI | 70011144 | 84.04 | 86.53 |
104 | SMPS ISLAM IBNU SINA | 60726178 | 84.85 | 86.43 |
105 | SMP ISLAM DARUNIYAH JETIS | 20502611 | 82.50 | 83.15 |
106 | SMP ISLAM SABILURROSYAD | 20555659 | 84.73 | 85.35 |
107 | SMP MANDALA JETIS | 20555780 | 81.87 | 83.42 |
108 | SMP MOJOPAHIT 1 JETIS | 20555498 | 81.23 | 83.50 |
109 | SMPN 1 JETIS | 20502648 | 82.73 | 85.20 |
110 | SMPN 2 JETIS | 20502626 | 84.40 | 85.48 |
111 | SMP BANYULEGI | 20502600 | 80.50 | 84.20 |
112 | SMP ISLAM RANDEGAN | 20502609 | 82.43 | 86.09 |
113 | SMPN 1 DAWARBLANDONG | 20502643 | 82.24 | 85.01 |
114 | SMPN 2 DAWARBLANDONG | 20502621 | 82.52 | 85.09 |
115 | SMPN 1 MOJOANYAR | 20502651 | 85.54 | 86.77 |
116 | SMPN 2 MOJOANYAR | 20502628 | 84.84 | 84.33 |
117 | SMP ISLAM BRAWIJAYA | 20534785 | 85.04 | 84.03 |
118 | SMP MAMBAUL IHSAN | 69980883 | 84.45 | 85.72 |
119 | UPT SMP NEGERI 3 | 20534771 | 83.68 | 85.07 |
120 | UPT SMP NEGERI 6 | 20534774 | 83.94 | 84.99 |
121 | SMP DARUL QURAN THE ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 69980199 | 84.71 | 87.04 |
122 | SMP ISLAM PLUS AL-AZHAR | 20570976 | 82.71 | 85.20 |
123 | SMP PGRI 1 | 20534788 | 84.50 | 84.53 |
124 | UPT SMP NEGERI 1 | 20534769 | 84.36 | 86.17 |
125 | UPT SMP NEGERI 9 | 20534778 | 82.73 | 84.11 |
126 | SMP ISLAM TERPADU PERMATA | 20570974 | 84.76 | 87.16 |
127 | SMP KATOLIK SANTO YUSUP | 20534786 | 85.23 | 87.02 |
128 | SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA MOJOKERTO | 20534787 | 84.78 | 85.63 |
129 | SMP TAMAN SISWA | 20534790 | 83.30 | 84.49 |
130 | SMP TARUNA NUSA HARAPAN | 20534791 | 84.99 | 87.65 |
131 | UPT SMP NEGERI 2 | 20534770 | 84.85 | 85.59 |
132 | UPT SMP NEGERI 4 | 20534772 | 84.79 | 86.05 |
133 | UPT SMP NEGERI 5 | 20534773 | 83.25 | 84.86 |
134 | UPT SMP NEGERI 7 | 20534775 | 84.38 | 84.27 |
135 | UPT SMP NEGERI 8 | 20534776 | 84.12 | 85.62 |
136 | MTSN 2 MOJOKERTO | 20582276 | 85.85 | 86.89 |
137 | MTSN 1 MOJOKERTO | 20582258 | 86.49 | 87.24 |
138 | MTSN 3 MOJOKERTO | 20582223 | 86.68 | 86.42 |
139 | MTSN 4 MOJOKERTO | 20582225 | 82.79 | 84.97 |
140 | MTSS SALAFIYAH MOJOGENENG | 20582237 | 85.51 | 85.93 |
141 | MTSS DARUN NAJAH | 20582238 | 86.05 | 84.08 |
142 | MTSS MUHAJIRIN | 20582239 | 85.79 | 82.50 |
143 | MTSS ROUDLOTUL ULUM | 20582240 | 85.50 | 63.54 |
144 | MTSS MIFTAHUL QULUB | 20582234 | 86.12 | 86.54 |
145 | MTSS MIFTAHUL ULUM GONDANG | 20582235 | 84.28 | 85.49 |
146 | MTSS PANCASILA | 20582236 | 60.00 | 86.99 |
147 | MTSS THORIQUL ULUM | 20582285 | 86.74 | 84.72 |
148 | MTSS PACET | 20582267 | 86.68 | 86.93 |
149 | MTSS THORIQUL ULUM | 20582266 | 83.98 | 84.75 |
150 | MTSS WAHID HASYIM | 20582262 | 83.14 | 84.89 |
151 | MTSS DARUT TAQWA | 20582263 | 82.05 | 84.50 |
152 | MTSS DARUL HUDA | 20582264 | 84.67 | 84.82 |
153 | MTSS SALAFIYAH PURWOREJO | 20582270 | 86.97 | 86.42 |
154 | MTSS ROUDLOTUL ULUM | 20582271 | 85.19 | 81.72 |
155 | MTSS SABILUL MUTTAQIN | 20582273 | 80.99 | 81.85 |
156 | MTSS HIDAYATUL ULUM | 60727496 | 85.71 | 84.10 |
157 | MTSS AL-MAS'UDY | 20582250 | 86.06 | 85.51 |
158 | MTSS NURUL FALAH | 20582251 | 85.23 | 85.30 |
159 | MTSS DARUL MUWAHHIDIN | 20582252 | 83.28 | 86.29 |
160 | MTSS SAFINATUN NAJAH | 20582253 | 85.12 | 85.71 |
161 | MTSS TARBIYATUL AKHLAQ | 20582254 | 83.79 | 63.54 |
162 | MTSS AL FATAH | 20582259 | 85.15 | 84.94 |
163 | MTSS AL-KAMAL | 20582260 | 60.00 | 63.54 |
164 | MTSS MAMBAUL ULUM MOJOSARI | 60727497 | 83.58 | 84.58 |
165 | MTSS BUSTANUL ULUM | 20551838 | 84.36 | 88.05 |
166 | MTSS MIFTAHUL ULUM MOJOKARANG | 20582231 | 84.91 | 86.69 |
167 | MTSS DARUL MA'ARIF | 20582224 | 85.78 | 84.37 |
168 | MTSS KARYA BHAKTI | 20582275 | 85.79 | 87.96 |
169 | MTSS ASSALAM | 20582286 | 84.67 | 84.46 |
170 | MTSS AMIRUDDIN | 20582287 | 85.70 | 86.38 |
171 | MTSS MA'ARIF | 20582288 | 84.45 | 85.50 |
172 | MTSS MIFTAHUL HIKMAH | 20582289 | 84.69 | 81.02 |
173 | MTSS IHYAUL ULUM | 20582277 | 86.88 | 86.31 |
174 | MTSS DARUL HIKMAH | 20582278 | 84.41 | 85.24 |
175 | MTSS SALAFIYAH SYAFI'IYAH | 20582279 | 84.79 | 85.81 |
176 | MTSS AL IKHLAS | 20582280 | 84.90 | 85.08 |
177 | MTSS MUJAHIDIN | 20582281 | 84.51 | 84.99 |
178 | MTSS AL-ICHSAN | 20582282 | 83.54 | 86.34 |
179 | MTSS PESANTREN AL-AMIN | 20582283 | 84.83 | 85.14 |
180 | MTSS AN-NAHDLIYYAH | 20582284 | 83.59 | 85.81 |
181 | MTSS RIYADLOTUL UQUL | 20582256 | 87.14 | 87.62 |
182 | MTSS AL-MULTAZAM | 20582257 | 86.24 | 87.97 |
183 | MTSS NURUL HUDA | 20582232 | 85.95 | 86.93 |
184 | MTSS MIKSYAFUL ULUM | 20582233 | 86.95 | 87.24 |
185 | MTSS ROUDLOTUN NASYIIN | 20582246 | 84.66 | 85.51 |
186 | MTSS MANBAUL ULUM | 20582247 | 85.57 | 86.32 |
187 | MTSS MIFTAHUL ULUM | 20582248 | 85.87 | 87.02 |
188 | MTSS PERSIAPAN | 20582249 | 86.08 | 87.29 |
189 | MTSS AL HIKMAH | 60727493 | 82.53 | 82.97 |
190 | MTSS DARUL ULUM | 20582241 | 82.95 | 83.83 |
191 | MTSS FATHUL ULUM | 60727494 | 81.33 | 63.54 |
192 | MTSS NURUL HUDA | 20582242 | 81.92 | 81.94 |
193 | MTSS AL-MUSTHOFA | 20582243 | 82.70 | 84.14 |
194 | MTSS HIDAYATUL MUWAFFIQ | 20582244 | 84.95 | 86.68 |
195 | MTSS MIFTAHUL ULUM BENDUNG | 60727495 | 81.54 | 83.36 |
196 | MTSS BAHRUL ULUM | 20582245 | 83.46 | 85.73 |
197 | MTSS FATAHILLAH | 20582226 | 84.25 | 85.69 |
198 | MTSS HASYIM ASY'ARI | 20582227 | 82.03 | 84.64 |
199 | MTSS SUNAN BONANG | 20582228 | 79.19 | 83.35 |
200 | MTSS HASANUDDIN | 20582229 | 81.36 | 85.11 |
201 | MTSS SEMESTA 789 | 60727499 | 85.31 | 86.80 |
202 | MTSS ASY SYAFI IYAH | 20582265 | 85.81 | 85.50 |
203 | MTSS NURUL HIDAYAH | 20582255 | 60.00 | 85.75 |
204 | MTSS NURUL ISLAM | 20582274 | 85.39 | 86.57 |
205 | MTSS DARUSSALAM | 60727498 | 84.23 | 84.43 |
206 | MTSS UNGGULAN AL-KAUTSAR | 60727500 | 85.54 | 84.75 |
207 | MTSS MA'ARIF NU SUNAN AMPEL | 69881681 | 87.02 | 86.19 |
208 | MTSS BAHRUL ULUM | 69881680 | 85.50 | 63.54 |
209 | MTSS SABILILLAH | 69881682 | 84.06 | 79.56 |
210 | MTSS PRESTASI AL FATAH | 69895168 | 60.00 | 80.27 |
211 | MTSS AS SYAMSI | 69927918 | 86.50 | 90.34 |
212 | MTSS UNGGULAN HIKMATUL AMANAH | 69927910 | 85.00 | 85.21 |
213 | MTSS NURUL HIDAYAH AL-FALAH | 69977776 | 60.00 | 63.54 |
214 | MTSS UNGGULAN ISMUL HAQ | 69983357 | 86.05 | 86.30 |
215 | MTSS PROGRAM TAHFIDZ AL-IZZAH | 69983318 | 85.40 | 87.46 |
216 | MTSS NAILUSSYUKRI | 69983271 | 85.72 | 86.13 |
217 | MTSS UNGGULAN AMANATUL UMMAH 02 | 69992350 | 85.99 | 85.31 |
218 | MTSS FAVORIT DARUT TAQWA | 69993809 | 82.95 | 84.12 |
219 | MTs AL JIHADUL CHAKIM | 70027509 | 60.00 | 63.54 |
220 | MTs MIFTACHUL HIDAYAH | 70027954 | 60.00 | 63.54 |
221 | MTs PROGRESIF AL MUSTHOFA | 70027807 | 60.00 | 84.42 |
222 | MTs Pesantren The Noor Bendunganjati | 70028572 | 60.00 | 63.54 |
223 | MTs Unggulan Darul Falah | 70027550 | 60.00 | 63.54 |
224 | MTs UNGGULAN ROHMATUL UMMAH | 70026821 | 85.14 | 82.84 |
225 | MTs 2 NURUL ISLAM | 70034584 | 60.00 | 63.54 |
226 | MTs TAHFIDZUL QUR'AN MAJAPAHIT | 70034244 | 60.00 | 63.54 |
227 | MTs QUR'AN BANI ANWAR | 70034733 | 60.00 | 83.68 |
228 | MTs MAHAD AN NUR | 70035003 | 60.00 | 63.54 |
229 | MTs MA'ABAL UMMAH | 70036040 | 60.00 | 63.54 |
IS= Indeks Sekolah tahun 2024 dan 2025