Sudah dilihat: 107 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | X.5 | 1 | 9235 | NASTITI AYU CANDRA KIRANA | 3 | 0 | 0 | 83,3 |
| 922 | X.6 | 1 | 9139 | FAREHAN LUTFI HERDIANSYAH | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 923 | X.6 | 1 | 9285 | SABRINA AISYAH AQILAH | 3 | 0 | 0 | 83,3 |
| 924 | X.6 | 1 | 9326 | VIRNANDO BAGAS PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 83,3 |
| 925 | X.7 | 1 | 9041 | AHMAD NAUVAL MUZAKKI | 0 | 0 | 0 | 83,3 |
| 926 | X.6 | 2 | 8796 | DICKY AJI IRAWAN | 1 | 1 | 0 | 83,3 |
| 927 | X.4 | 2 | 8813 | EVI JANNAH MAULIDIYAH | 1 | 1 | 0 | 83,3 |
| 928 | X.8 | 2 | 8896 | MOHAMAD ROSYIH FAHMI | 0 | 0 | 6 | 83,3 |
| 929 | X.3 | 2 | 8915 | MUHAMMAD NUR ALAMSYAH | 0 | 0 | 0 | 83,3 |
| 930 | XI.9 | 3 | 8786 | DANDYAN ARVELI ROCHMAN | 5 | 2 | 8 | 83,3 |
| 931 | XI.3 | 3 | 8895 | MOCHZIN BAHRENO YASIRUL AMRI | 1 | 2 | 0 | 83,3 |
| 932 | XI.7 | 3 | 8878 | MARIA KATARINA LAURENSIA BRILIANDAYUTARI | 1 | 3 | 0 | 83,3 |
| 933 | X.6 | 1 | 8806 | EKA WAHYU PUTRI PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 934 | X.5 | 1 | 8972 | SELVI NUR ARIANTI | 1 | 0 | 0 | 83,2 |
| 935 | X.7 | 1 | 8930 | NANDO FIRMANSYAH | 4 | 1 | 0 | 83,2 |
| 936 | X.1 | 1 | 8954 | RASYA ANDIKA PRATAMA | 2 | 0 | 0 | 83,2 |
| 937 | X.2 | 1 | 8736 | ANANDA HALIMATUS INAYAH | 3 | 0 | 0 | 83,2 |
| 938 | X.3 | 1 | 8752 | ANNABILA FETSI ELFA FENI | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 939 | X.1 | 1 | 9186 | LEVY JANUARTA | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 940 | X.4 | 1 | 9127 | EGA RIFLY NUGRAHA SETYAWAN | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 941 | X.4 | 1 | 9196 | MICHAEL GERALDO WISNUTAMA | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 942 | X.6 | 1 | 9253 | PUGUH DWI ARIYANTO | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 943 | X.8 | 1 | 9342 | ZAHRA WULLIDHA RAHMAWATI | 0 | 1 | 1 | 83,2 |
| 944 | X.6 | 2 | 8719 | AHMAD RIZQI KURNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 83,2 |
| 945 | X.4 | 2 | 8911 | MUHAMMAD FAIRUZ HABIBULLOH | 2 | 0 | 0 | 83,2 |
| 946 | X.8 | 2 | 8900 | MOHAMMAD ZACKY AL-AZHAR | 0 | 0 | 2 | 83,2 |
| 947 | X.1 | 2 | 9012 | YESI APRILIA | 7 | 0 | 1 | 83,2 |
| 948 | X.3 | 2 | 8717 | AHMAD FAIZ NUFAIL INDARTO | 8 | 1 | 1 | 83,2 |
| 949 | XI.1 | 3 | 8850 | JULIANTO RAHMADANI | 11 | 0 | 3 | 83,2 |
| 950 | XI.3 | 3 | 8713 | AGIL WIRYA TIFFANY | 8 | 11 | 9 | 83,2 |
| 951 | XI.5 | 3 | 8856 | KEYLA YUAN FERNANDA | 3 | 0 | 0 | 83,2 |
| 952 | XI.5 | 3 | 8994 | THIESKA AURELLIA PARADISE | 3 | 0 | 0 | 83,2 |
| 953 | X.6 | 1 | 8947 | PUTRI CAHYA NISA | 5 | 1 | 1 | 83,1 |
| 954 | X.4 | 1 | 8743 | ANDINI RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 83,1 |
| 955 | X.8 | 1 | 8751 | ANINDHY EGA MELINDA RAMADHANI | 9 | 1 | 0 | 83,1 |
| 956 | X.9 | 1 | 8794 | DHANI ABDILAH PUTRA | 3 | 2 | 0 | 83,1 |
| 957 | X.9 | 1 | 8817 | FARIZA DWI ANJANI | 24 | 0 | 0 | 83,1 |
| 958 | X.1 | 1 | 8872 | M. AZRIEL ZIDHAN | 2 | 1 | 0 | 83,1 |
| 959 | X.2 | 1 | 8820 | FEBRIANA PUTRI | 1 | 0 | 0 | 83,1 |
| 960 | X.3 | 1 | 8867 | LEFIA AMANDA | 0 | 0 | 0 | 83,1 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO