Sudah dilihat: 125 kali

NILAI RAPOR

RIWAYAT NILAI PESERTA DIDIK ELIGIBEL(KURMER)

SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO

Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi

Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut

Reset
No. Rombel SMT NIPD Nama_Peserta_Didik S I A Rata
961 X.3 1 8899 MOHAMMAD PRAYOGA MASCAVIANO 0 0 0 83,1
962 X.3 1 9178 KAROLINA KOIBUR 0 0 0 83,1
963 X.3 1 9231 MUTIARA DWI APRILIA 0 0 0 83,1
964 X.6 1 9097 BINTANG MARCELLO PUTRA MARFA 0 0 0 83,1
965 X.7 1 9100 CHARLES EARLY SAPUTRA 2 0 0 83,1
966 X.7 1 9167 INDAH DWI CAHYANI 0 0 0 83,1
967 X.6 2 8749 ANGGUN SILVA MAS'ULA 4 2 5 83,1
968 X.6 2 8812 ERVAN ADE SAPUTRA YUSFIAN PRATAMA 1 0 5 83,1
969 X.6 2 8815 FAKHSILLA KHUSNUL AFIFA 3 0 3 83,1
970 X.5 2 8832 HAFIZ FATKHUR ROHMAN 1 0 1 83,1
971 X.8 2 8713 AGIL WIRYA TIFFANY 8 2 3 83,1
972 X.1 2 8859 KRHESNA YUDA PRATAMA 0 0 0 83,1
973 XI.9 3 8865 LAURA KIND SUKATIO 0 0 0 83,1
974 XI.6 3 8725 ALDIYAS PUTRA WINATA 3 0 8 83,1
975 X.5 1 8987 SULFIYA AURIA 4 0 1 83,0
976 X.7 1 8804 DYNO ARDIAN 7 0 0 83,0
977 X.9 1 8777 BINTANG FAJR PRATAMA 2 0 0 83,0
978 X.1 1 8897 MOHAMMAD EZA AL RASYID 1 3 0 83,0
979 X.3 1 8717 AHMAD FAIZ NUFAIL INDARTO 6 0 3 83,0
980 X.3 1 8779 BUNGA ANANTA 0 6 0 83,0
981 X.3 1 8799 DITA LESTARI 1 0 0 83,0
982 X.3 1 9016 YOVINKA NABILA PUTRI 0 0 0 83,0
983 X.6 1 9292 SELA APRILIA SELVINA 0 5 0 83,0
984 XI.6 3 8900 MOHAMMAD ZACKY AL-AZHAR 0 0 0 83,0
985 X.6 1 8985 SLAVINA LARASATI PUTRI RAMANDA 6 0 0 82,9
986 X.5 1 8757 ARDIANSYAH FATHUR HIDAYAH 2 0 0 82,9
987 X.5 1 8764 ASHEILA HAYATUN NAFISA 0 0 0 82,9
988 X.5 1 8880 MASITHA DWI HASTUTI 4 0 0 82,9
989 X.5 1 8908 MUHAMMAD AINUL YAQIN 1 0 0 82,9
990 X.7 1 8873 M. FERDIANSYAH AL KHAZALIN 2 2 0 82,9
991 X.8 1 8898 MOHAMMAD LUQMAN ABIMANYU 1 0 0 82,9
992 X.1 1 8718 AHMAD HAMDI ROHMAN 1 0 0 82,9
993 X.1 1 8843 INES TITA APRILIA 1 0 0 82,9
994 X.1 1 9279 RIZAL RAKHMADANI 1 0 3 82,9
995 X.2 1 9218 MUHAMMAD HAVIS TRI PRABOWO 0 0 0 82,9
996 X.4 1 9331 YEMIMA IMANUEL KRISTIN 4 0 0 82,9
997 X.7 1 9145 FEBRY RIZQI ALFARUQ 3 0 0 82,9
998 X.8 1 9107 DAMAR AGENG DWI WICAKSONO 0 0 0 82,9
999 X.9 1 9208 MOH. RAFI DIMA LESMANA 0 0 0 82,9
1000 X.6 2 8720 AHMAD SATTARUL FIRNAS 1 4 0 82,9

Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023

SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO