Sudah dilihat: 106 kali

NILAI RAPOR

RIWAYAT NILAI PESERTA DIDIK ELIGIBEL(KURMER)

SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO

Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi

Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut

Reset
No. Rombel SMT NIPD Nama_Peserta_Didik S I A Rata
241 X.6 2 8754 ANNISA BELLA TIARA PUTRI 1 0 0 86,7
242 XI.1 3 8764 ASHEILA HAYATUN NAFISA 0 0 0 86,7
243 XI.9 3 8776 BERLIAN PUTRI ACHMAD 1 4 0 86,7
244 X.8 1 9274 REVISCA ALEXIA SUGIARTO 0 0 0 86,6
245 X.5 1 9103 CHEYSA VIOLA RAVA AZAHRA 0 0 0 86,6
246 X.8 1 8865 LAURA KIND SUKATIO 3 0 0 86,6
247 X.5 1 8838 ICHSAN ALI LBARAJA 1 0 1 86,6
248 X.8 1 9242 NAZWA PINASTI HARIONO 0 0 0 86,6
249 X.6 1 8888 MICHAELIA ESTININGTYAS 0 0 0 86,6
250 X.2 2 8885 MEISYA ELDA AURELITA 3 1 0 86,6
251 XI.2 3 8783 CHAFIFAH AZZAHRA 5 1 0 86,6
252 XI.2 3 8839 IKE PUTRI ADI PRATAMA 2 1 0 86,6
253 XI.1 3 9016 YOVINKA NABILA PUTRI 0 0 0 86,6
254 XI.1 3 8736 ANANDA HALIMATUS INAYAH 0 0 0 86,6
255 XI.2 3 8992 SYIFA AYU FEBRINA 5 4 0 86,6
256 XI.9 3 8768 AULIA NUR RAHMADANI 2 0 0 86,6
257 XI.8 3 8843 INES TITA APRILIA 0 1 0 86,6
258 XI.6 3 8867 LEFIA AMANDA 0 0 0 86,6
259 X.4 1 9234 NAJLA' SALSABILA NUGRAHANI 0 0 0 86,5
260 X.3 1 9215 MUHAMMAD AKHYAR FADHILA SETIYADI 1 0 0 86,5
261 X.7 1 9190 MARSYA PUTRI ARIANI 1 0 0 86,5
262 X.8 1 9297 SERLY PUTRI PURWADIANTI 0 1 0 86,5
263 X.5 1 9036 ADNAN HAFIZ SYAHPUTRA 0 0 0 86,5
264 X.6 1 9105 CINDY DWI AULIA 4 0 0 86,5
265 X.8 1 8886 MEYSYA ANA MAIDA 1 0 0 86,5
266 X.5 1 9184 KIRANYA QUROTA AYUNIN 3 0 0 86,5
267 X.7 1 9340 ZAHRA NURJANAH 2 0 0 86,5
268 X.8 2 8986 SOFIYAH NURIL HIDAYAH 2 0 0 86,5
269 X.1 2 8836 HELLEN BUNGA LESTARI 0 0 0 86,5
270 X.1 2 8862 LAILATUL NABILAH 0 0 0 86,5
271 X.7 2 8792 DEVENA JASMINE SYAKINA 4 0 0 86,5
272 X.5 2 8763 ARUM KUSUMANINGTYAS 1 0 0 86,5
273 X.3 2 8771 AYU LIRA MIRZA 2 0 0 86,5
274 XI.8 3 8795 DIANISA SALSABILLAH 10 0 0 86,5
275 XI.8 3 8873 M. FERDIANSYAH AL KHAZALIN 0 0 0 86,5
276 XI.2 3 8955 REFANIA ANGGITA RAHMAN 14 1 1 86,5
277 X.7 1 9142 FARISA KAMILA DINA 0 0 0 86,4
278 X.1 2 8851 KALILA ZAHROTUL QOLBIYAH 4 1 0 86,4
279 X.8 2 8949 RAFI FACHRI SOFYAN 1 1 0 86,4
280 X.5 2 8877 MANGGAR FEBRI AURELLY 3 2 0 86,4

Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023

SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO