Sudah dilihat: 178 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | WIYANDI ROCHMAN | XII.IPS.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
442 | WIYANDI ROCHMAN | XII.IPS.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 32 |
443 | WIYANDI ROCHMAN | XII.IPS.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
444 | WIYANDI ROCHMAN | XII.MIPA.4 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
445 | WIYANDI ROCHMAN | XII.MIPA.5 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
446 | WIYANDI ROCHMAN | XII.MIPA.5 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
447 | Yenny Hanany | X.MIPA.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
448 | Yenny Hanany | X.MIPA.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
449 | Yenny Hanany | X.MIPA.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
450 | Yenny Hanany | XI.IPS.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
451 | Yenny Hanany | XI.IPS.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
452 | Yenny Hanany | XI.IPS.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
453 | Yenny Hanany | XI.MIPA.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
454 | Yenny Hanany | XI.MIPA.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
455 | Yenny Hanany | XI.MIPA.4 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
456 | Yenny Hanany | XI.MIPA.5 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
457 | Yenny Hanany | XII.BB | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 31 |
458 | Yenny Hanany | XII.MIPA.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
459 | Yenny Hanany | XII.MIPA.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
460 | Yenny Hanany | XII.MIPA.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
461 | Yenny Hanany | XII.MIPA.4 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
462 | Yenny Hanany | XII.MIPA.5 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021