Sudah dilihat: 1482 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
| No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.MIPA.4 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 402 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.MIPA.5 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 403 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.BB | Antropologi | 401260000 | 3 | 32 |
| 404 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.1 | Sejarah | 401230000 | 3 | 36 |
| 405 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.2 | Sejarah | 401230000 | 3 | 35 |
| 406 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.3 | Sejarah | 401230000 | 3 | 36 |
| 407 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.3.ANT | Antropologi | 401260000 | 3 | 36 |
| 408 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.MIPA.5.ANT | Antropologi | 401260000 | 3 | 35 |
| 409 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XI.BB | Antropologi | 401260000 | 4 | 33 |
| 410 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XI.MIPA.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
| 411 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.BB | Antropologi | 401260000 | 4 | 31 |
| 412 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.1 | Sejarah | 401230000 | 4 | 35 |
| 413 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.1 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 35 |
| 414 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.2 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 32 |
| 415 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.2 | Sejarah | 401230000 | 4 | 32 |
| 416 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.3 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 33 |
| 417 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.3 | Sejarah | 401230000 | 4 | 33 |
| 418 | Wiwik Dwi Sesulih | X.IPS.2 | Ekonomi | 401250100 | 3 | 35 |
| 419 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.BB.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 31 |
| 420 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.IPS.2 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 32 |
| 421 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.IPS.3 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 33 |
| 422 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 423 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 424 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 425 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.MIPA.5.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
| 426 | WIYANDI ROCHMAN | X.BB | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 32 |
| 427 | WIYANDI ROCHMAN | X.IPS.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
| 428 | WIYANDI ROCHMAN | X.IPS.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
| 429 | WIYANDI ROCHMAN | X.IPS.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
| 430 | WIYANDI ROCHMAN | XI.BB | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 431 | WIYANDI ROCHMAN | XI.IPS.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
| 432 | WIYANDI ROCHMAN | XI.IPS.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
| 433 | WIYANDI ROCHMAN | XI.IPS.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 434 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
| 435 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 436 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
| 437 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.4 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 438 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.5 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
| 439 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.5 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 440 | WIYANDI ROCHMAN | XII.BB | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 31 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021