Sudah dilihat: 174 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.IPS.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 33 |
362 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.MIPA.5 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
363 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XII.MIPA.4 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
364 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XII.MIPA.5 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
365 | Suyono | X.IPS.2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 35 |
366 | Suyono | X.MIPA.1 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 36 |
367 | Suyono | X.MIPA.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
368 | Suyono | X.MIPA.2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 36 |
369 | Suyono | XI.IPS.1 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 34 |
370 | Suyono | XI.MIPA.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 34 |
371 | Suyono | XI.MIPA.4 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 34 |
372 | Suyono | XII.IPS.1 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 35 |
373 | Suyono | XII.IPS.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 32 |
374 | Suyono | XII.IPS.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 32 |
375 | Suyono | XII.MIPA.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
376 | Suyono | XII.MIPA.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
377 | Thoyib | XII.MIPA.1 | Fisika | 401121000 | 4 | 35 |
378 | Thoyib | XII.MIPA.2 | Fisika | 401121000 | 4 | 33 |
379 | Thoyib | XII.MIPA.3 | Fisika | 401121000 | 4 | 33 |
380 | Thoyib | XII.MIPA.4 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
381 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.BB | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 32 |
382 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.IPS.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
383 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.IPS.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
384 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.IPS.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
385 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
386 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.4 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
387 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.4 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
388 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.5 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
389 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.5 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
390 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.BB | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
391 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.IPS.1 | Sejarah | 401230000 | 4 | 34 |
392 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.IPS.2 | Sejarah | 401230000 | 4 | 34 |
393 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.IPS.3 | Sejarah | 401230000 | 4 | 33 |
394 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.MIPA.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
395 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.MIPA.4 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
396 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.MIPA.5 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
397 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.IPS.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
398 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.IPS.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 32 |
399 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.IPS.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
400 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.MIPA.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021