Sudah dilihat: 171 kali

Data Pembelajaran Dapodik Versi 2023

SMAN 1 Gondang Mojokerto

T.P. 2022-2023 Semester Genap

Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item

Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang

Reset
No. Nama/Pinjam Nama Rombel Mata Pelajaran Kode JJM (jp) Jml Siswa
321 Siti Dwi Chasanah XI.MIPA.4.EKO Ekonomi 401250100 4 34
322 Siti Dwi Chasanah XI.MIPA.5.EKO Ekonomi 401250100 4 34
323 Sudariyati X.IPS.2.FIS Fisika 401121000 3 35
324 Sudariyati X.MIPA.1 Fisika 401121000 3 36
325 Sudariyati X.MIPA.2 Fisika 401121000 3 36
326 Sudariyati X.MIPA.3 Fisika 401121000 3 36
327 Sudariyati X.MIPA.4 Fisika 401121000 3 36
328 Sudariyati X.MIPA.5 Fisika 401121000 3 35
329 Sudariyati XI.MIPA.4 Fisika 401121000 4 34
330 Sudariyati XI.MIPA.5 Fisika 401121000 4 34
331 Sulis Dwi Prasetyo X.MIPA.1 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 36
332 Sulis Dwi Prasetyo X.MIPA.2 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 36
333 Sulis Dwi Prasetyo X.MIPA.3 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 36
334 Sulis Dwi Prasetyo X.MIPA.4 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 36
335 Sulis Dwi Prasetyo X.MIPA.5 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 35
336 Sulis Dwi Prasetyo XI.BB Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 33
337 Sulis Dwi Prasetyo XI.IPS.1 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 34
338 Sulis Dwi Prasetyo XI.IPS.2 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 34
339 Sulis Dwi Prasetyo XI.IPS.3 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 33
340 Sulis Dwi Prasetyo XII.MIPA.1 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 35
341 Sulis Dwi Prasetyo XII.MIPA.2 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 33
342 Sulis Dwi Prasetyo XII.MIPA.3 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 33
343 Sulis Dwi Prasetyo XII.MIPA.4 Muatan Lokal Bahasa Daerah 300311900 2 34
344 Sunarsih X.MIPA.4 Matematika (Peminatan) 401001000 3 36
345 Sunarsih XI.MIPA.1 Matematika (Umum) 401000000 4 33
346 Sunarsih XI.MIPA.4 Matematika (Umum) 401000000 4 34
347 Sunarsih XI.MIPA.5 Matematika (Umum) 401000000 4 34
348 Sunarsih XII.MIPA.3 Matematika (Umum) 401000000 4 33
349 Sunarsih XII.MIPA.4 Matematika (Peminatan) 401001000 4 34
350 Sunarsih XII.MIPA.5 Matematika (Peminatan) 401001000 4 34
351 Supriyanta XII.BB Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) 500050000 0 31
352 Supriyanta XII.IPS.1 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) 500050000 0 35
353 Supriyanta XII.IPS.2 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) 500050000 0 32
354 Supriyanta XII.IPS.3 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) 500050000 0 33
355 Supriyanta XII.MIPA.1 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) 500050000 0 35
356 Supriyanta XII.MIPA.2 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) 500050000 0 33
357 Suska Kusuma Novita Permatasari XI.BB Bahasa dan Sastra Indonesia 300120000 4 33
358 Suska Kusuma Novita Permatasari XI.BB Bahasa Indonesia 300110000 4 33
359 Suska Kusuma Novita Permatasari XI.IPS.1 Bahasa Indonesia 300110000 4 34
360 Suska Kusuma Novita Permatasari XI.IPS.2 Bahasa Indonesia 300110000 4 34

Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021