Sudah dilihat: 1468 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
| No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Said Wahid | XII.MIPA.5 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 282 | Samsul Laili | X.BB | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 32 |
| 283 | Samsul Laili | XII.BB | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 31 |
| 284 | Samsul Laili | XII.IPS.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 285 | Samsul Laili | XII.IPS.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 32 |
| 286 | Samsul Laili | XII.IPS.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 287 | Samsul Laili | XII.MIPA.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 288 | Samsul Laili | XII.MIPA.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 289 | Samsul Laili | XII.MIPA.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 290 | Samsul Laili | XII.MIPA.4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 291 | Samsul Laili | XII.MIPA.5 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 292 | Satiani | X.BB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 32 |
| 293 | Satiani | X.MIPA.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 294 | Satiani | X.MIPA.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 295 | Satiani | X.MIPA.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 296 | Satiani | X.MIPA.4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 297 | Satiani | XI.BB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 298 | Satiani | XI.MIPA.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 299 | Satiani | XI.MIPA.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 300 | Satiani | XI.MIPA.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 301 | Satiani | XI.MIPA.4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 302 | Satiani | XI.MIPA.5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 303 | Satiani | XII.MIPA.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 304 | Satiani | XII.MIPA.4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 305 | Satiani | XII.MIPA.5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 306 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | X.MIPA.4 | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
| 307 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | X.MIPA.5 | Biologi | 401110200 | 3 | 35 |
| 308 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XI.IPS.1.BIO | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 309 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XI.IPS.3.BIO | Biologi | 401110200 | 4 | 33 |
| 310 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XI.MIPA.1 | Biologi | 401110200 | 4 | 33 |
| 311 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XII.IPS.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 312 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XII.IPS.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 32 |
| 313 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XII.IPS.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 314 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XII.MIPA.5 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 315 | Siti Dwi Chasanah | XI.IPS.1 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
| 316 | Siti Dwi Chasanah | XI.IPS.2 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
| 317 | Siti Dwi Chasanah | XI.IPS.3 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 33 |
| 318 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 319 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.3.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 35 |
| 320 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.4 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021