Sudah dilihat: 1461 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
| No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.2 | Geografi | 401220000 | 4 | 34 |
| 242 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.3 | Geografi | 401220000 | 4 | 33 |
| 243 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.3 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 33 |
| 244 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XII.IPS.1 | Geografi | 401220000 | 4 | 35 |
| 245 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XII.IPS.2 | Geografi | 401220000 | 4 | 32 |
| 246 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XII.IPS.3 | Geografi | 401220000 | 4 | 33 |
| 247 | Rosed Amirudin | X.BB | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 32 |
| 248 | Rosed Amirudin | X.IPS.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 249 | Rosed Amirudin | X.IPS.2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
| 250 | Rosed Amirudin | X.IPS.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
| 251 | Rosed Amirudin | X.IPS.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 252 | Rosed Amirudin | X.IPS.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 253 | Rosed Amirudin | X.MIPA.1 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 254 | Rosed Amirudin | X.MIPA.2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 255 | Rosed Amirudin | X.MIPA.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 256 | Rosed Amirudin | X.MIPA.5 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
| 257 | Rosed Amirudin | X.MIPA.5 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
| 258 | Rosed Amirudin | XI.BB | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 259 | Rosed Amirudin | XI.BB | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
| 260 | Rosed Amirudin | XI.IPS.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 261 | Rosed Amirudin | XI.IPS.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 262 | Rosed Amirudin | XI.IPS.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
| 263 | Rosed Amirudin | XI.IPS.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 264 | Rosed Amirudin | XI.MIPA.2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 34 |
| 265 | Rosed Amirudin | XI.MIPA.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
| 266 | Rosed Amirudin | XI.MIPA.5 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 267 | Rosed Amirudin | XII.BB | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 31 |
| 268 | Rosed Amirudin | XII.IPS.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
| 269 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.1 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
| 270 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
| 271 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 272 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
| 273 | Rosed Amirudin | XII.MIPA.4 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 34 |
| 274 | Said Wahid | XI.MIPA.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 275 | Said Wahid | XII.BB | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 31 |
| 276 | Said Wahid | XII.IPS.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
| 277 | Said Wahid | XII.IPS.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 32 |
| 278 | Said Wahid | XII.IPS.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 279 | Said Wahid | XII.MIPA.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 280 | Said Wahid | XII.MIPA.4 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021