Sudah dilihat: 164 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Nurul Mahmudah | XI.MIPA.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
202 | Nurul Mahmudah | XI.MIPA.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
203 | Nurul Mahmudah | XII.BB | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 31 |
204 | Nurul Mahmudah | XII.BB | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 31 |
205 | Nurul Mahmudah | XII.MIPA.5 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
206 | PRANANDA NUR FAUZI | X.BB | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 32 |
207 | PRANANDA NUR FAUZI | X.IPS.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
208 | PRANANDA NUR FAUZI | X.IPS.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
209 | PRANANDA NUR FAUZI | X.IPS.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
210 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.1 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
211 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.2 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
212 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.3 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
213 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.4 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
214 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.5 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
215 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.5 | Kimia | 401130100 | 3 | 35 |
216 | PRANANDA NUR FAUZI | XI.MIPA.1 | Kimia | 401130100 | 4 | 33 |
217 | PRANANDA NUR FAUZI | XII.BB | Bahasa dan Sastra Indonesia | 300120000 | 4 | 31 |
218 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.IPS.2 | Sosiologi | 401241000 | 3 | 35 |
219 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
220 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.1 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
221 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
222 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
223 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
224 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
225 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.4 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
226 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.4 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
227 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.5 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 35 |
228 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.BB | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
229 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.IPS.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
230 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.MIPA.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
231 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.MIPA.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
232 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.MIPA.4 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
233 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.1 | Geografi | 401220000 | 3 | 36 |
234 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.1 | Sosiologi | 401241000 | 3 | 36 |
235 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.2 | Geografi | 401220000 | 3 | 35 |
236 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.3 | Geografi | 401220000 | 3 | 36 |
237 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.3 | Sosiologi | 401241000 | 3 | 36 |
238 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.1 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 34 |
239 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.1 | Geografi | 401220000 | 4 | 34 |
240 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.2 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021