Sudah dilihat: 162 kali

Data Pembelajaran Dapodik Versi 2023

SMAN 1 Gondang Mojokerto

T.P. 2022-2023 Semester Genap

Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item

Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang

Reset
No. Nama/Pinjam Nama Rombel Mata Pelajaran Kode JJM (jp) Jml Siswa
161 Mohamad Asmunir XI.MIPA.4 Kimia 401130100 4 34
162 Mohamad Asmunir XI.MIPA.5 Kimia 401130100 4 34
163 Mohamad Asmunir XII.MIPA.1 Kimia 401130100 4 35
164 Mohamad Asmunir XII.MIPA.2 Kimia 401130100 4 33
165 Mohamad Asmunir XII.MIPA.3 Kimia 401130100 4 33
166 Mohamad Asmunir XII.MIPA.4 Kimia 401130100 4 34
167 Mohamad Asmunir XII.MIPA.5 Kimia 401130100 4 34
168 Mulik Sugiharti X.BB Bahasa dan Sastra Indonesia 300120000 3 32
169 Mulik Sugiharti XI.MIPA.1 Bahasa Indonesia 300110000 4 33
170 Mulik Sugiharti XI.MIPA.2 Bahasa Indonesia 300110000 4 34
171 Mulik Sugiharti XI.MIPA.3 Bahasa Indonesia 300110000 4 35
172 Mulik Sugiharti XI.MIPA.4 Bahasa Indonesia 300110000 4 34
173 Mulik Sugiharti XII.MIPA.1 Bahasa Indonesia 300110000 4 35
174 Mulik Sugiharti XII.MIPA.2 Bahasa Indonesia 300110000 4 33
175 Mulik Sugiharti XII.MIPA.3 Bahasa Indonesia 300110000 4 33
176 Nanik Zulaihah X.MIPA.1 Bahasa Indonesia 300110000 4 36
177 Nanik Zulaihah X.MIPA.2 Bahasa Indonesia 300110000 4 36
178 Nanik Zulaihah X.MIPA.3 Bahasa Indonesia 300110000 4 36
179 Nanik Zulaihah X.MIPA.4 Bahasa Indonesia 300110000 4 36
180 Nanik Zulaihah XII.BB Bahasa Indonesia 300110000 4 31
181 Nanik Zulaihah XII.IPS.1 Bahasa Indonesia 300110000 4 35
182 Nanik Zulaihah XII.IPS.2 Bahasa Indonesia 300110000 4 32
183 Nanik Zulaihah XII.IPS.3 Bahasa Indonesia 300110000 4 33
184 Norma Orbaniati X.BB.BIO Biologi 401110200 3 32
185 Norma Orbaniati X.MIPA.1 Biologi 401110200 3 36
186 Norma Orbaniati X.MIPA.2 Biologi 401110200 3 36
187 Norma Orbaniati X.MIPA.3 Biologi 401110200 3 36
188 Norma Orbaniati XII.MIPA.1 Biologi 401110200 4 35
189 Norma Orbaniati XII.MIPA.2 Biologi 401110200 4 33
190 Norma Orbaniati XII.MIPA.3 Biologi 401110200 4 33
191 Nur Azizah X.MIPA.1 Matematika (Umum) 401000000 4 36
192 Nur Azizah XI.MIPA.3 Matematika (Peminatan) 401001000 4 35
193 Nur Azizah XI.MIPA.4 Matematika (Peminatan) 401001000 4 34
194 Nur Azizah XI.MIPA.5 Matematika (Peminatan) 401001000 4 34
195 Nur Azizah XII.IPS.3 Matematika (Umum) 401000000 4 33
196 Nur Azizah XII.MIPA.1 Matematika (Peminatan) 401001000 4 35
197 Nur Azizah XII.MIPA.2 Matematika (Peminatan) 401001000 4 33
198 Nurul Mahmudah X.BB Bahasa dan Sastra Inggris 300220000 3 32
199 Nurul Mahmudah XI.IPS.2 Bahasa Inggris 300210000 2 34
200 Nurul Mahmudah XI.IPS.3 Bahasa Inggris 300210000 2 33

Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021