Sudah dilihat: 1443 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
| No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Heru Widiyanto | XI.BB | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 122 | Heru Widiyanto | XI.IPS.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 123 | Heru Widiyanto | XI.IPS.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 124 | Heru Widiyanto | XI.IPS.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 125 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 126 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 127 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 128 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 129 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.5 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 130 | Hibatin Wafiroh | X.MIPA.2 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
| 131 | Hibatin Wafiroh | XI.IPS.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 132 | Hibatin Wafiroh | XI.IPS.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 133 | Hibatin Wafiroh | XI.MIPA.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 134 | Hibatin Wafiroh | XI.MIPA.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 135 | Hibatin Wafiroh | XII.IPS.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 136 | Hibatin Wafiroh | XII.IPS.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 32 |
| 137 | Istiadatul Mufidah | X.IPS.1.BIO | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
| 138 | Istiadatul Mufidah | XI.IPS.2.BIO | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 139 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.2 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 140 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.3 | Biologi | 401110200 | 4 | 35 |
| 141 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.4 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 142 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.5 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 143 | Istiadatul Mufidah | XII.MIPA.4 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 144 | Lilik Indayani | X.IPS.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 145 | Lilik Indayani | X.IPS.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 146 | Lilik Indayani | X.MIPA.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 147 | Lilik Indayani | X.MIPA.4 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 148 | Lilik Indayani | X.MIPA.4.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 149 | Lilik Indayani | X.MIPA.5 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
| 150 | Lilik Indayani | X.MIPA.5.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 35 |
| 151 | Lilik Indayani | XII.IPS.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
| 152 | Lilik Indayani | XII.IPS.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
| 153 | Lilik Indayani | XII.MIPA.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
| 154 | Lilik Indayani | XII.MIPA.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
| 155 | Maryono | XI.MIPA.1 | Fisika | 401121000 | 4 | 33 |
| 156 | Maryono | XI.MIPA.2 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
| 157 | Maryono | XI.MIPA.3 | Fisika | 401121000 | 4 | 35 |
| 158 | Maryono | XII.MIPA.5 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
| 159 | Mohamad Asmunir | XI.MIPA.2 | Kimia | 401130100 | 4 | 34 |
| 160 | Mohamad Asmunir | XI.MIPA.3 | Kimia | 401130100 | 4 | 35 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021