Sudah dilihat: 1438 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
| No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Goeng Pangestoeti | XII.IPS.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 82 | Goeng Pangestoeti | XII.MIPA.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 83 | Goeng Pangestoeti | XII.MIPA.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 84 | Gunadi | XI.BB | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 85 | Gunadi | XI.IPS.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 86 | Gunadi | XI.IPS.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 87 | Gunadi | XI.IPS.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 88 | Gunadi | XI.MIPA.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 89 | Gunadi | XI.MIPA.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 90 | Hari Prasetyo | X.BB | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 32 |
| 91 | Hari Prasetyo | X.IPS.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 92 | Hari Prasetyo | X.IPS.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
| 93 | Hari Prasetyo | X.MIPA.3 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
| 94 | Hari Prasetyo | XII.MIPA.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 95 | Hari Prasetyo | XII.MIPA.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
| 96 | Hari Prasetyo | XII.MIPA.4 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 97 | Harwatiningsih | X.IPS.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
| 98 | Harwatiningsih | X.MIPA.5 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 99 | Harwatiningsih | XI.MIPA.1 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 33 |
| 100 | Harwatiningsih | XI.MIPA.2 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 34 |
| 101 | Harwatiningsih | XII.BB | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 31 |
| 102 | Harwatiningsih | XII.MIPA.3 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 33 |
| 103 | Harwatiningsih | XII.MIPA.5 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 104 | Heri Samsudin | X.BB | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 32 |
| 105 | Heri Samsudin | X.MIPA.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 106 | Heri Samsudin | X.MIPA.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 107 | Heri Samsudin | X.MIPA.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 108 | Heri Samsudin | X.MIPA.4 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 109 | Heri Samsudin | X.MIPA.5 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
| 110 | Heri Samsudin | XI.BB | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 111 | Heri Samsudin | XI.IPS.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
| 112 | Heri Samsudin | XI.IPS.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
| 113 | Heri Samsudin | XI.IPS.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 114 | Heri Samsudin | XII.BB | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 31 |
| 115 | Heri Samsudin | XII.MIPA.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
| 116 | Heri Samsudin | XII.MIPA.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 117 | Heri Samsudin | XII.MIPA.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 118 | Heri Samsudin | XII.MIPA.4 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
| 119 | Heri Samsudin | XII.MIPA.5 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
| 120 | Heru Widiyanto | X.MIPA.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021