Sudah dilihat: 1432 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
| No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Didik Siswanto | X.MIPA.4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
| 42 | Didik Siswanto | X.MIPA.4 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
| 43 | Didik Siswanto | X.MIPA.5 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 44 | Didik Siswanto | X.MIPA.5 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 45 | Edy Suyanto | X.BB.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 32 |
| 46 | Edy Suyanto | X.IPS.1 | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 47 | Edy Suyanto | X.IPS.3 | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 48 | Edy Suyanto | X.MIPA.2.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 49 | Edy Suyanto | X.MIPA.3.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 50 | Edy Suyanto | X.MIPA.4.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 51 | Edy Suyanto | XI.BB.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 33 |
| 52 | Edy Suyanto | XI.MIPA.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 53 | Edy Suyanto | XI.MIPA.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
| 54 | Edy Suyanto | XII.IPS.1 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 35 |
| 55 | Erfa Rahmawati | X.BB | Bahasa Jepang | 300310400 | 3 | 32 |
| 56 | Erfa Rahmawati | X.MIPA.1.JEP | Bahasa Jepang | 300310400 | 3 | 36 |
| 57 | Erfa Rahmawati | X.MIPA.2.JEP | Bahasa Jepang | 300310400 | 3 | 36 |
| 58 | Erfa Rahmawati | XI.BB | Bahasa Jepang | 300310400 | 4 | 33 |
| 59 | Erfa Rahmawati | XII.BB | Bahasa Jepang | 300310400 | 4 | 31 |
| 60 | Ervina Dwi Kurniawati | X.BB | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 32 |
| 61 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
| 62 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 35 |
| 63 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 64 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 65 | Ervina Dwi Kurniawati | X.MIPA.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 66 | Ervina Dwi Kurniawati | X.MIPA.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 67 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.IPS.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
| 68 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.IPS.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 35 |
| 69 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.MIPA.4 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
| 70 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.MIPA.4.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 34 |
| 71 | Goeng Pangestoeti | X.IPS.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 72 | Goeng Pangestoeti | X.IPS.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 73 | Goeng Pangestoeti | X.IPS.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 74 | Goeng Pangestoeti | X.MIPA.5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 75 | Goeng Pangestoeti | XI.IPS.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 76 | Goeng Pangestoeti | XI.IPS.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 77 | Goeng Pangestoeti | XI.IPS.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 78 | Goeng Pangestoeti | XII.BB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 31 |
| 79 | Goeng Pangestoeti | XII.IPS.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 80 | Goeng Pangestoeti | XII.IPS.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 32 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021