Sudah dilihat: 115 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | X.1 | 1 | 8971 | SAVIRA TASFIAH | 1 | 0 | 0 | 84,8 |
602 | X.2 | 1 | 9096 | BELQIS NAILA RAHMAH | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
603 | X.2 | 1 | 9213 | MONA SAFENA LOVENITA | 6 | 1 | 0 | 84,8 |
604 | X.3 | 1 | 9070 | ANGELIKA REGINA TRI PRIYANTO | 1 | 0 | 0 | 84,8 |
605 | X.3 | 1 | 9125 | DWI PANGESTU ANGGAINI | 1 | 0 | 0 | 84,8 |
606 | X.4 | 1 | 9157 | GREZZA AULA WAHYU SUSILO | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
607 | X.4 | 1 | 9158 | HANIFATUN NI'MAH | 2 | 0 | 0 | 84,8 |
608 | X.5 | 1 | 9261 | RANDIS BAGAS SETIAWAN | 0 | 1 | 0 | 84,8 |
609 | X.6 | 1 | 9312 | SYABILA RIZKYA DEWI | 6 | 0 | 0 | 84,8 |
610 | X.9 | 1 | 9043 | AHSLIH SYA`NANA | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
611 | X.5 | 2 | 8972 | SELVI NUR ARIANTI | 1 | 2 | 0 | 84,8 |
612 | X.8 | 2 | 8912 | MUHAMMAD FIRJAN AL FIRDAUSI | 4 | 1 | 2 | 84,8 |
613 | X.9 | 2 | 8793 | DEWI NADEA YULIA BESTARI | 5 | 6 | 10 | 84,8 |
614 | X.2 | 2 | 8797 | DINDA NURUL AINI | 2 | 1 | 0 | 84,8 |
615 | XI.9 | 3 | 8893 | MOCHAMMAD FATKHUR ROZY | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
616 | X.7 | 1 | 8979 | SETYO PANGGIH SANTOSO | 4 | 1 | 0 | 84,7 |
617 | X.9 | 1 | 8765 | ATTHIAR FERDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 84,7 |
618 | X.9 | 1 | 8819 | FAUZAN AKHMADUN | 1 | 1 | 0 | 84,7 |
619 | X.9 | 1 | 9008 | WIDIA AYU RAMADHANI | 1 | 0 | 0 | 84,7 |
620 | X.2 | 1 | 8887 | MEYSYA SEKAR PUTRI ABRILIYA | 0 | 0 | 1 | 84,7 |
621 | X.2 | 1 | 8924 | MYLOVELIA GENDIS JATI | 0 | 0 | 0 | 84,7 |
622 | X.1 | 1 | 9064 | ANANDA MUTIARA RAMADANI | 1 | 0 | 0 | 84,7 |
623 | X.3 | 1 | 9328 | WENING ANTONIA WARDANI | 0 | 0 | 0 | 84,7 |
624 | X.9 | 1 | 9244 | NOVERIA CHRISTA ANGELINA | 1 | 0 | 0 | 84,7 |
625 | X.4 | 2 | 8803 | DWI FIYONDA AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 84,7 |
626 | X.7 | 2 | 8804 | DYNO ARDIAN | 1 | 0 | 0 | 84,7 |
627 | X.1 | 2 | 9001 | VARRELL AGI RAISA | 8 | 1 | 2 | 84,7 |
628 | X.2 | 2 | 9003 | VINA ILMY YANTI | 3 | 1 | 0 | 84,7 |
629 | XI.6 | 3 | 8958 | REVAND ADITYA FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 84,7 |
630 | X.4 | 1 | 8802 | DWI ANUGRAH WIDIASMARA PUTRA | 2 | 0 | 0 | 84,6 |
631 | X.5 | 1 | 8879 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 84,6 |
632 | X.7 | 1 | 8951 | RAISA ULYANA SETIYANDARI | 0 | 0 | 0 | 84,6 |
633 | X.8 | 1 | 8758 | ARGA SATRIYA ATHASYAH | 1 | 0 | 0 | 84,6 |
634 | X.3 | 1 | 8871 | LIDIYA NATALIYA | 0 | 0 | 0 | 84,6 |
635 | X.3 | 1 | 8999 | UBAIDILAH MUSTOFA | 0 | 0 | 0 | 84,6 |
636 | X.3 | 1 | 9010 | WULAN EKA SEPTIANI | 2 | 0 | 0 | 84,6 |
637 | X.1 | 1 | 9026 | ABDAN AHSANUL KHULUQI | 0 | 0 | 0 | 84,6 |
638 | X.1 | 1 | 9303 | SHOFUHUN NAYLI ITQIYANA | 0 | 1 | 0 | 84,6 |
639 | X.2 | 1 | 9028 | ACHMAD ARYA AL WACHID NAFI' AZZAM | 2 | 2 | 2 | 84,6 |
640 | X.4 | 1 | 9330 | YASMIN ADISTI ASTARINA | 0 | 0 | 0 | 84,6 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO