Sudah dilihat: 114 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | X.8 | 1 | 9298 | SHARIFA NUR'AINI | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
562 | X.4 | 2 | 8787 | DANIAL BAHZI WIDIANTO | 3 | 0 | 1 | 85,0 |
563 | X.4 | 2 | 8966 | RIZKY PUTRI EKA SARI | 4 | 0 | 4 | 85,0 |
564 | X.2 | 2 | 8982 | SILVIA DWI RAHMAWATI | 2 | 0 | 0 | 85,0 |
565 | X.3 | 2 | 8999 | UBAIDILAH MUSTOFA | 4 | 0 | 1 | 85,0 |
566 | X.5 | 1 | 8810 | ELLA TRIA BERLINDA | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
567 | X.7 | 1 | 8709 | ADILLA RIZKI AMALIA | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
568 | X.8 | 1 | 8956 | REFI FANESA | 1 | 0 | 0 | 84,9 |
569 | X.2 | 1 | 8885 | MEISYA ELDA AURELITA | 4 | 2 | 0 | 84,9 |
570 | X.3 | 1 | 8894 | MOCHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
571 | X.3 | 1 | 8950 | RAGIL BIMA PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
572 | X.3 | 1 | 8980 | SHELLA REISYA PUTRI APRILIA | 0 | 2 | 0 | 84,9 |
573 | X.1 | 1 | 9025 | A'AN WIDHI BUDI SUSANTO | 1 | 1 | 0 | 84,9 |
574 | X.1 | 1 | 9322 | VERANIKA CITRA ASTARI | 2 | 0 | 0 | 84,9 |
575 | X.2 | 1 | 9197 | MIFTAKHUSNIA | 3 | 0 | 0 | 84,9 |
576 | X.3 | 1 | 9048 | AJENG AYUNINGTYAS | 3 | 1 | 0 | 84,9 |
577 | X.3 | 1 | 9069 | ANDREA VERORECIA VINARA | 3 | 0 | 0 | 84,9 |
578 | X.5 | 1 | 9054 | ALIFIYAH INDRIMULYANI | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
579 | X.5 | 1 | 9236 | NATASYA FEBRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
580 | X.9 | 1 | 9149 | FIFI WULIANI | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
581 | X.9 | 1 | 9173 | JESICA WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
582 | X.6 | 2 | 8760 | ARINAR KAYLA WARDANI | 2 | 0 | 0 | 84,9 |
583 | X.6 | 2 | 8947 | PUTRI CAHYA NISA | 1 | 0 | 1 | 84,9 |
584 | X.4 | 2 | 8839 | IKE PUTRI ADI PRATAMA | 3 | 0 | 0 | 84,9 |
585 | X.8 | 2 | 8739 | ANANDA PUTRI JELITA | 2 | 1 | 2 | 84,9 |
586 | X.8 | 2 | 8898 | MOHAMMAD LUQMAN ABIMANYU | 1 | 4 | 0 | 84,9 |
587 | X.1 | 2 | 8854 | KESYA CINDY PRASTIKA | 2 | 1 | 0 | 84,9 |
588 | X.1 | 2 | 8897 | MOHAMMAD EZA AL RASYID | 2 | 1 | 0 | 84,9 |
589 | X.3 | 2 | 8712 | AFIT DWI ANDIKA | 1 | 0 | 0 | 84,9 |
590 | X.3 | 2 | 8899 | MOHAMMAD PRAYOGA MASCAVIANO | 8 | 0 | 0 | 84,9 |
591 | X.3 | 2 | 8936 | NEVI DWI MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
592 | XI.1 | 3 | 8921 | MUHAMMAT RENO SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 84,9 |
593 | XI.3 | 3 | 8898 | MOHAMMAD LUQMAN ABIMANYU | 0 | 2 | 0 | 84,9 |
594 | X.6 | 1 | 8760 | ARINAR KAYLA WARDANI | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
595 | X.6 | 1 | 8853 | KASYIFATUDDUJA AURORA MEYLITA | 5 | 0 | 0 | 84,8 |
596 | X.4 | 1 | 9020 | ZAHRA NOVI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
597 | X.7 | 1 | 8724 | ALAN | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
598 | X.7 | 1 | 8855 | KEYLA ANGELDA PUTRI | 5 | 0 | 0 | 84,8 |
599 | X.1 | 1 | 8836 | HELLEN BUNGA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 84,8 |
600 | X.1 | 1 | 8935 | NERA AYUDEA RAHMA | 1 | 0 | 1 | 84,8 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO