Sudah dilihat: 100 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | X.7 | 1 | 8882 | MAULANA AFDAL IQSYAL ALBIYAZ | 0 | 0 | 0 | 84,4 |
| 682 | X.8 | 1 | 8955 | REFANIA ANGGITA RAHMAN | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 683 | X.8 | 1 | 8996 | TRI WAHYUNI APRILIA | 4 | 0 | 0 | 84,4 |
| 684 | X.9 | 1 | 8866 | LAURA NADIA VEGA | 3 | 0 | 0 | 84,4 |
| 685 | X.9 | 1 | 8973 | SENANDUNG PRASASTI | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 686 | X.9 | 1 | 9004 | VITA MIFTAKHUL JANNAH | 2 | 0 | 0 | 84,4 |
| 687 | X.1 | 1 | 8920 | MUHAMMAD YANUAR ALWI | 0 | 0 | 0 | 84,4 |
| 688 | X.3 | 1 | 8849 | JINGGA SALSABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 84,4 |
| 689 | X.2 | 1 | 9124 | DWI ANJANI | 0 | 1 | 0 | 84,4 |
| 690 | X.2 | 1 | 9282 | RIZKE AMALINA | 0 | 2 | 0 | 84,4 |
| 691 | X.3 | 1 | 9155 | FLORIN ZAHFA AQIDAH | 4 | 0 | 1 | 84,4 |
| 692 | X.3 | 1 | 9176 | JUNIOR RISKI GUNAWAN | 0 | 3 | 0 | 84,4 |
| 693 | X.5 | 1 | 9200 | MOCH. AFFAN ANSYARI ARIFIN | 0 | 0 | 0 | 84,4 |
| 694 | X.7 | 1 | 9314 | SYIFA' NUR ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 84,4 |
| 695 | X.8 | 1 | 9120 | DIANA SAVIRA | 0 | 0 | 0 | 84,4 |
| 696 | X.8 | 1 | 9147 | FELHISYA ELSHANDA INKA | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 697 | X.8 | 1 | 9243 | NESA NURAINI | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 698 | X.6 | 2 | 8775 | BAYU RAMADHANI | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 699 | X.6 | 2 | 8795 | DIANISA SALSABILLAH | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 700 | X.7 | 2 | 8750 | ANGGUN WIDIYANA SARI | 7 | 0 | 0 | 84,4 |
| 701 | X.9 | 2 | 8794 | DHANI ABDILAH PUTRA | 4 | 1 | 0 | 84,4 |
| 702 | X.1 | 2 | 8843 | INES TITA APRILIA | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 703 | XI.3 | 3 | 8974 | SEPTA IVANCHA | 1 | 0 | 0 | 84,4 |
| 704 | XI.4 | 3 | 8814 | FAHMI DWI FARISKI | 7 | 4 | 7 | 84,4 |
| 705 | XI.6 | 3 | 8816 | FAREL EKA SAPUTRA | 3 | 0 | 3 | 84,4 |
| 706 | XI.6 | 3 | 8940 | NILA MAYA SARI | 2 | 2 | 2 | 84,4 |
| 707 | X.4 | 1 | 8945 | NUR AINI AZIZAH | 2 | 2 | 0 | 84,3 |
| 708 | X.5 | 1 | 8781 | CAYLA ALFI KHOIROH | 0 | 0 | 0 | 84,3 |
| 709 | X.5 | 1 | 8877 | MANGGAR FEBRI AURELLY | 1 | 0 | 1 | 84,3 |
| 710 | X.5 | 1 | 8934 | NAZWA DWI CALLISTA SARI | 1 | 0 | 1 | 84,3 |
| 711 | X.8 | 1 | 8811 | ELYCIA FITRIA ANGGRAINI | 1 | 0 | 0 | 84,3 |
| 712 | X.9 | 1 | 8721 | AISYAH FITRI OKTAVIA | 10 | 0 | 0 | 84,3 |
| 713 | X.1 | 1 | 8729 | ALIAKHBAR MAHESYA SURA | 2 | 1 | 0 | 84,3 |
| 714 | X.2 | 1 | 8840 | INDAH MASYITA | 0 | 0 | 0 | 84,3 |
| 715 | X.1 | 1 | 9301 | SHERILL NAFLAH JIAN PRASTYA | 1 | 0 | 0 | 84,3 |
| 716 | X.2 | 1 | 9114 | DEVAN NABIL PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 84,3 |
| 717 | X.2 | 1 | 9247 | NUR HIDAYAH | 3 | 4 | 0 | 84,3 |
| 718 | X.5 | 1 | 9288 | SANDI AURA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 84,3 |
| 719 | X.6 | 1 | 9039 | AHMAD FANANI | 0 | 0 | 0 | 84,3 |
| 720 | X.8 | 1 | 9270 | RENO SATRIA PRATAMA | 0 | 1 | 0 | 84,3 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO