Sudah dilihat: 77 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | X.3 | 1 | 9329 | WILLY APRILIA BIBELLA | 1 | 0 | 0 | 85,9 |
| 362 | X.5 | 1 | 9334 | YOHANA APRILITA PUTRI | 2 | 0 | 0 | 85,9 |
| 363 | X.1 | 1 | 9177 | KARINA ALYSIA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| 364 | X.7 | 1 | 8801 | DUWI ALANUARI | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| 365 | X.9 | 2 | 8876 | MAI PUTRI WULANDARI | 5 | 0 | 0 | 85,9 |
| 366 | X.6 | 2 | 8853 | KASYIFATUDDUJA AURORA MEYLITA | 5 | 1 | 0 | 85,9 |
| 367 | X.5 | 2 | 8934 | NAZWA DWI CALLISTA SARI | 5 | 1 | 1 | 85,9 |
| 368 | XI.4 | 3 | 9012 | YESI APRILIA | 1 | 0 | 0 | 85,9 |
| 369 | XI.4 | 3 | 8880 | MASITHA DWI HASTUTI | 7 | 4 | 1 | 85,9 |
| 370 | XI.4 | 3 | 8987 | SULFIYA AURIA | 5 | 10 | 0 | 85,9 |
| 371 | XI.6 | 3 | 8849 | JINGGA SALSABILA PUTRI | 2 | 0 | 0 | 85,9 |
| 372 | X.7 | 1 | 8710 | ADINDA IZZA AULIYA WIBOWO | 0 | 1 | 0 | 85,8 |
| 373 | X.9 | 1 | 8910 | MUHAMMAD FAHMI LANDOONG | 0 | 1 | 0 | 85,8 |
| 374 | X.4 | 1 | 9237 | NATASYA PRAMUDIA SIHOMBING | 0 | 1 | 0 | 85,8 |
| 375 | X.7 | 1 | 9058 | ALVITA ADIYATI FELICIA | 0 | 0 | 0 | 85,8 |
| 376 | X.5 | 1 | 8868 | LEVITA HASIANI MALAU | 1 | 0 | 0 | 85,8 |
| 377 | X.6 | 1 | 9056 | ALMAM NUNIATUT TAZKIA | 0 | 0 | 0 | 85,8 |
| 378 | X.4 | 1 | 9134 | EZAR BENZEMA IMAWAN | 0 | 0 | 0 | 85,8 |
| 379 | X.9 | 2 | 8926 | NADIA SHOLIKATIN | 4 | 1 | 0 | 85,8 |
| 380 | X.2 | 2 | 8840 | INDAH MASYITA | 2 | 0 | 0 | 85,8 |
| 381 | X.6 | 2 | 8808 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 3 | 1 | 0 | 85,8 |
| 382 | X.1 | 2 | 8837 | IBNU RISKY PUTRA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 85,8 |
| 383 | X.3 | 2 | 9010 | WULAN EKA SEPTIANI | 2 | 1 | 0 | 85,8 |
| 384 | X.9 | 2 | 8942 | NINA RISKYATUL AWALIN | 5 | 0 | 0 | 85,8 |
| 385 | X.7 | 2 | 8917 | MUHAMMAD RIFFIQ UBAYDILLAH | 1 | 0 | 0 | 85,8 |
| 386 | XI.8 | 3 | 8826 | FIRANDA PUSPITA DEWI | 0 | 1 | 0 | 85,8 |
| 387 | X.3 | 1 | 9168 | INDRASTA DANURWENDA | 0 | 0 | 0 | 85,7 |
| 388 | X.1 | 1 | 9229 | MUKHAMAD RIZAKY SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 85,7 |
| 389 | X.5 | 1 | 9255 | PUTRI SAFIRA NAURIN QOLBI | 0 | 0 | 0 | 85,7 |
| 390 | X.1 | 1 | 9175 | JESISCA FITRI LISTIANTO | 3 | 0 | 0 | 85,7 |
| 391 | X.4 | 1 | 9254 | PUTRI MITA ANGGREANI | 3 | 0 | 0 | 85,7 |
| 392 | X.6 | 1 | 8754 | ANNISA BELLA TIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85,7 |
| 393 | X.9 | 2 | 8973 | SENANDUNG PRASASTI | 3 | 0 | 1 | 85,7 |
| 394 | X.9 | 2 | 8866 | LAURA NADIA VEGA | 6 | 0 | 0 | 85,7 |
| 395 | X.5 | 2 | 8879 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 1 | 0 | 0 | 85,7 |
| 396 | X.5 | 2 | 8733 | ALYA ZAHRA PUTRI MAHARANI | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 397 | X.7 | 2 | 8869 | LIA ROH AINI | 1 | 0 | 0 | 85,7 |
| 398 | X.8 | 2 | 8997 | TRI YUNITA CHARISA SUDARSONO | 7 | 2 | 0 | 85,7 |
| 399 | X.9 | 2 | 8961 | RICHA NOVARY YANTI | 7 | 0 | 0 | 85,7 |
| 400 | X.7 | 1 | 8722 | AJENG KUMALA FITRI | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO