Sudah dilihat: 108 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | XI.8 | 3 | 8735 | ANA AMELIA PUTRI | 0 | 2 | 0 | 86,2 |
322 | XI.3 | 3 | 8927 | NADINE FATIMATUZ ZAHRA | 4 | 0 | 0 | 86,2 |
323 | XI.3 | 3 | 8724 | ALAN | 1 | 0 | 0 | 86,2 |
324 | X.2 | 1 | 9182 | KHEISYA AYUDYA RAHMA | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
325 | X.6 | 1 | 9138 | FANESYA KIKI PRAWITA | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
326 | X.6 | 1 | 9276 | RILA DESTAVIA SHOLATA | 0 | 1 | 0 | 86,1 |
327 | X.9 | 1 | 8703 | ACHMAD MEIDIA FATONI | 1 | 0 | 0 | 86,1 |
328 | X.2 | 1 | 8856 | KEYLA YUAN FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
329 | X.5 | 1 | 8884 | MAYADA ZEYNITA | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
330 | X.4 | 1 | 8878 | MARIA KATARINA LAURENSIA BRILIANDAYUTARI | 6 | 1 | 0 | 86,1 |
331 | X.2 | 1 | 9154 | FITROTUL LAILY RAHMADHANI | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
332 | X.2 | 1 | 8744 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
333 | X.9 | 2 | 8819 | FAUZAN AKHMADUN | 4 | 0 | 0 | 86,1 |
334 | X.1 | 2 | 8935 | NERA AYUDEA RAHMA | 1 | 1 | 0 | 86,1 |
335 | X.6 | 2 | 8978 | SESHA ANANDINA SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
336 | X.2 | 2 | 8889 | MIFTA ROSMALIA CAHYANI | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
337 | X.2 | 2 | 8805 | DZAHROH NUR FITRI | 1 | 0 | 0 | 86,1 |
338 | X.1 | 2 | 8971 | SAVIRA TASFIAH | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
339 | X.9 | 2 | 8817 | FARIZA DWI ANJANI | 0 | 1 | 0 | 86,1 |
340 | XI.8 | 3 | 8706 | ADELIA ANGGUN EVANTHE PUTRI | 0 | 1 | 0 | 86,1 |
341 | XI.3 | 3 | 8792 | DEVENA JASMINE SYAKINA | 4 | 0 | 0 | 86,1 |
342 | XI.4 | 3 | 8718 | AHMAD HAMDI ROHMAN | 2 | 0 | 0 | 86,1 |
343 | XI.9 | 3 | 8896 | MOHAMAD ROSYIH FAHMI | 1 | 0 | 0 | 86,1 |
344 | XI.6 | 3 | 8990 | SYAILA ANJANI | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
345 | XI.2 | 3 | 8738 | ANANDA NESYA PRASTIANA | 10 | 2 | 2 | 86,1 |
346 | XI.9 | 3 | 8777 | BINTANG FAJR PRATAMA | 0 | 5 | 0 | 86,1 |
347 | XI.4 | 3 | 8790 | DENYSA FRIESKA SYAFIRA | 0 | 0 | 0 | 86,1 |
348 | XI.1 | 3 | 8866 | LAURA NADIA VEGA | 1 | 0 | 0 | 86,1 |
349 | X.4 | 1 | 9164 | IMELDA SAPUTRI | 7 | 0 | 0 | 86,0 |
350 | X.7 | 1 | 9082 | ASYLA NAYLA ALIFAH FITRIANI | 2 | 0 | 0 | 86,0 |
351 | X.7 | 1 | 9240 | NAYSILLA RASYIFA PRIKHATIN | 0 | 0 | 0 | 86,0 |
352 | X.2 | 1 | 9304 | SHYREENITA ARIFIN | 0 | 1 | 0 | 86,0 |
353 | X.5 | 1 | 9136 | FAHMI ILHAMI ARIFIN | 0 | 1 | 0 | 86,0 |
354 | X.2 | 2 | 8887 | MEYSYA SEKAR PUTRI ABRILIYA | 3 | 3 | 1 | 86,0 |
355 | XI.4 | 3 | 8716 | AHMAD BAGUS ADITIYA | 0 | 0 | 0 | 86,0 |
356 | XI.8 | 3 | 8938 | NIKEN ZAROTU SITA | 2 | 0 | 0 | 86,0 |
357 | XI.6 | 3 | 8741 | ANANTA SAFIRA | 0 | 0 | 0 | 86,0 |
358 | XI.1 | 3 | 8973 | SENANDUNG PRASASTI | 5 | 1 | 0 | 86,0 |
359 | X.7 | 1 | 8801 | DUWI ALANUARI | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
360 | X.5 | 1 | 9334 | YOHANA APRILITA PUTRI | 2 | 0 | 0 | 85,9 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO