Sudah dilihat: 78 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | X.8 | 1 | 8976 | SEPTI ALFIRANI | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 402 | X.8 | 1 | 9023 | ZASKYA ADELLIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 403 | X.1 | 1 | 8862 | LAILATUL NABILAH | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 404 | X.2 | 1 | 8829 | GHUMAISHA AL FARIZI | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 405 | X.1 | 1 | 9323 | VIKA DWI MEYLANI | 3 | 0 | 0 | 85,6 |
| 406 | X.2 | 1 | 9027 | ACHMAD ARDI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 407 | X.3 | 1 | 9306 | SILVYA REVALIZA NADYA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 408 | X.4 | 1 | 9287 | SALSA NUZUL LIDHIKRI | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 409 | X.4 | 1 | 9336 | YOSSI OLIVIA SUPRAPTO | 2 | 0 | 0 | 85,6 |
| 410 | X.6 | 1 | 9093 | BAGUS TRYRAHMADI | 3 | 0 | 1 | 85,6 |
| 411 | X.7 | 1 | 9294 | SELLI AGUSTIN VELIA MISSEL | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 412 | X.8 | 1 | 9083 | ATIKA DHEA TRI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 413 | X.9 | 1 | 9223 | MUHAMMAD PASHA SATRIA ADJI PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 414 | X.4 | 2 | 8753 | ANNESA SUCI AMELIA | 6 | 0 | 1 | 85,6 |
| 415 | X.4 | 2 | 8870 | LIDIA AGUSTIN NINGSIH | 4 | 0 | 0 | 85,6 |
| 416 | X.5 | 2 | 8810 | ELLA TRIA BERLINDA | 8 | 0 | 0 | 85,6 |
| 417 | X.7 | 2 | 8995 | TIARA ANIATUL SAKDIYAH | 6 | 1 | 0 | 85,6 |
| 418 | X.9 | 2 | 8807 | EKKA NUR AZIZAH AGUSTYANA | 5 | 0 | 1 | 85,6 |
| 419 | X.3 | 2 | 8867 | LEFIA AMANDA | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 420 | XI.8 | 3 | 8899 | MOHAMMAD PRAYOGA MASCAVIANO | 0 | 1 | 0 | 85,6 |
| 421 | XI.9 | 3 | 8806 | EKA WAHYU PUTRI PERTIWI | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 422 | XI.9 | 3 | 8984 | SITI NUR KHASANAH | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 423 | XI.1 | 3 | 8926 | NADIA SHOLIKATIN | 5 | 0 | 0 | 85,6 |
| 424 | XI.3 | 3 | 8742 | ANDIKA TATA SUSILA | 1 | 0 | 1 | 85,6 |
| 425 | XI.3 | 3 | 8993 | TERY FEBRIANTO | 1 | 0 | 0 | 85,6 |
| 426 | XI.6 | 3 | 8799 | DITA LESTARI | 8 | 0 | 0 | 85,6 |
| 427 | XI.6 | 3 | 8879 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 428 | XI.6 | 3 | 8988 | SYAFA APRILLIASARI | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| 429 | X.1 | 1 | 8745 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 4 | 0 | 85,5 |
| 430 | X.1 | 1 | 9065 | ANANDITA CEYSA SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
| 431 | X.1 | 1 | 9121 | DINDA DWI ANJANI | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
| 432 | X.2 | 1 | 9046 | AISYAH EKA NURLITA | 0 | 1 | 0 | 85,5 |
| 433 | X.3 | 1 | 9233 | NAFIDATU SA'DIAH | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
| 434 | X.3 | 1 | 9296 | SEPTIAWAN FAIZ RAMADHAN | 1 | 0 | 0 | 85,5 |
| 435 | X.4 | 1 | 9130 | ELLENA ATISHA FEBYANA | 3 | 0 | 0 | 85,5 |
| 436 | X.5 | 1 | 9074 | ARAFNADINA | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
| 437 | X.5 | 1 | 9335 | YOLAN KHOLIFATUL AULIYA | 3 | 0 | 0 | 85,5 |
| 438 | X.6 | 1 | 9073 | ANNISA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
| 439 | X.7 | 1 | 9115 | DEWI KHOFIFATHUL MUFIDAH | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
| 440 | X.7 | 1 | 9185 | LAURA MUFIDAH | 2 | 0 | 1 | 85,5 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO