Sudah dilihat: 111 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | X.4 | 2 | 8802 | DWI ANUGRAH WIDIASMARA PUTRA | 4 | 0 | 0 | 85,5 |
442 | X.7 | 2 | 9017 | YULIA CINTA AMANDA | 3 | 4 | 1 | 85,5 |
443 | X.8 | 2 | 8955 | REFANIA ANGGITA RAHMAN | 4 | 0 | 7 | 85,5 |
444 | X.8 | 2 | 8956 | REFI FANESA | 2 | 1 | 1 | 85,5 |
445 | X.8 | 2 | 8996 | TRI WAHYUNI APRILIA | 1 | 0 | 0 | 85,5 |
446 | X.9 | 2 | 9004 | VITA MIFTAKHUL JANNAH | 16 | 0 | 0 | 85,5 |
447 | X.3 | 2 | 8863 | LAURA AMELIA NURAINI | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
448 | X.3 | 2 | 8993 | TERY FEBRIANTO | 3 | 3 | 0 | 85,5 |
449 | XI.9 | 3 | 8728 | ALFIN ARFRIANSYAH ARIJATNO | 3 | 0 | 0 | 85,5 |
450 | X.6 | 1 | 8808 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
451 | X.4 | 1 | 9024 | ZAYNAH YAFFA NETHANIA KALIGIS | 2 | 0 | 0 | 85,4 |
452 | X.5 | 1 | 8931 | NASYWA AURA ISLAMI CAHYANINGRUM | 2 | 1 | 0 | 85,4 |
453 | X.9 | 1 | 9021 | ZAHRAH NAZELA FINENSIA SARI | 1 | 0 | 0 | 85,4 |
454 | X.1 | 1 | 8925 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
455 | X.1 | 1 | 9044 | AHZAIRATUL NAURA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
456 | X.1 | 1 | 9122 | DINDA NOVITA ARDIYANTI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
457 | X.2 | 1 | 9067 | ANDINI FRISKA NOVALIA | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
458 | X.3 | 1 | 9049 | AKMELLIA TESA MA'RIFAH | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
459 | X.3 | 1 | 9128 | EKA RAHMADANI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
460 | X.3 | 1 | 9284 | RULLI MUFIDATUL ILMI | 1 | 0 | 0 | 85,4 |
461 | X.5 | 1 | 9104 | CICILIA MEGA AYU PUTRI SAYID | 4 | 1 | 0 | 85,4 |
462 | X.6 | 1 | 9305 | SILA AYU ANJANI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
463 | X.7 | 1 | 9143 | FAWWAZ BAHIYU SYAIBAN | 2 | 0 | 0 | 85,4 |
464 | X.6 | 2 | 8773 | AZZAHRA SAFANIA ARDIANTI | 0 | 1 | 0 | 85,4 |
465 | X.6 | 2 | 8864 | LAURA DEVANDA FERISKA | 1 | 0 | 0 | 85,4 |
466 | X.6 | 2 | 8988 | SYAFA APRILLIASARI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
467 | X.4 | 2 | 8945 | NUR AINI AZIZAH | 0 | 1 | 0 | 85,4 |
468 | X.7 | 2 | 8742 | ANDIKA TATA SUSILA | 2 | 0 | 0 | 85,4 |
469 | X.9 | 2 | 8721 | AISYAH FITRI OKTAVIA | 2 | 1 | 0 | 85,4 |
470 | X.9 | 2 | 8846 | IZZA MAFTUKHAH AISYAH | 6 | 0 | 0 | 85,4 |
471 | X.1 | 2 | 8845 | ISRAFATHUN NAFI'AH | 3 | 1 | 0 | 85,4 |
472 | X.2 | 2 | 8784 | CINDY SUKMA AYU | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
473 | X.3 | 2 | 8963 | RISKIA OCTA MAREAGO | 2 | 0 | 0 | 85,4 |
474 | X.3 | 2 | 9016 | YOVINKA NABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
475 | XI.8 | 3 | 8765 | ATTHIAR FERDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
476 | XI.8 | 3 | 8793 | DEWI NADEA YULIA BESTARI | 6 | 5 | 2 | 85,4 |
477 | XI.1 | 3 | 8815 | FAKHSILLA KHUSNUL AFIFA | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
478 | XI.1 | 3 | 8956 | REFI FANESA | 2 | 1 | 0 | 85,4 |
479 | XI.3 | 3 | 8968 | ROFI'I AGUS SUHENDRIK | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
480 | X.7 | 1 | 8875 | MAHARANI EKA SAIDATUNNISA | 2 | 1 | 0 | 85,3 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO