Sudah dilihat: 81 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | X.8 | 1 | 8734 | AMANDA PRIZKI SASAKIRANI | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 482 | X.9 | 1 | 8821 | FEILISA DEWI MITHA SARI | 3 | 1 | 0 | 85,3 |
| 483 | X.1 | 1 | 8927 | NADINE FATIMATUZ ZAHRA | 0 | 1 | 1 | 85,3 |
| 484 | X.2 | 1 | 9002 | VINA DWI ERIYANTI | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 485 | X.1 | 1 | 9087 | AVRILIA NADILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 486 | X.2 | 1 | 9153 | FIRSTA BERLIANT RAMADHANI | 2 | 1 | 0 | 85,3 |
| 487 | X.5 | 1 | 9132 | ERICA NURUL MAGHFIROH | 3 | 0 | 0 | 85,3 |
| 488 | X.5 | 1 | 9267 | REINA DIVA DAVINA | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 489 | X.6 | 1 | 9165 | IMNATUS SHOLIKHAH RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 490 | X.7 | 1 | 9166 | IMRO ATUS SOLIKAH | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 491 | X.9 | 1 | 9086 | AURELLYA EDELWEISS | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 492 | X.9 | 1 | 9162 | HERICKO IRSYAD FADHILAH | 4 | 1 | 1 | 85,3 |
| 493 | X.9 | 1 | 9193 | MEISYA PUTRI ARIANI | 0 | 0 | 0 | 85,3 |
| 494 | X.9 | 1 | 9272 | REVANOZA YOUSSIE REVALDY AL FARIZY | 1 | 1 | 0 | 85,3 |
| 495 | X.9 | 2 | 8765 | ATTHIAR FERDIANSYAH | 2 | 0 | 0 | 85,3 |
| 496 | XI.9 | 3 | 8831 | HAFIS MAULANA ALI | 2 | 2 | 0 | 85,3 |
| 497 | XI.9 | 3 | 8901 | MUCHAMAD DEDIK HERMAWAN | 0 | 2 | 0 | 85,3 |
| 498 | XI.2 | 3 | 8757 | ARDIANSYAH FATHUR HIDAYAH | 4 | 0 | 5 | 85,3 |
| 499 | XI.6 | 3 | 8707 | ADELIA SABRINA AGUSTIN | 6 | 1 | 0 | 85,3 |
| 500 | X.1 | 1 | 8851 | KALILA ZAHROTUL QOLBIYAH | 2 | 0 | 0 | 85,2 |
| 501 | X.3 | 1 | 8981 | SHOFINATUL JANNAH | 6 | 2 | 0 | 85,2 |
| 502 | X.1 | 1 | 9278 | RISSA DWI ARIYANTI | 0 | 0 | 0 | 85,2 |
| 503 | X.2 | 1 | 9302 | SHEYNA ARINDI PUTRI ASWIN | 0 | 0 | 0 | 85,2 |
| 504 | X.5 | 1 | 9199 | MOCH. ABI NASHOIKHUL AFANDI | 0 | 1 | 0 | 85,2 |
| 505 | X.6 | 2 | 8960 | RHIZMA RAHMAWATI | 7 | 0 | 0 | 85,2 |
| 506 | X.4 | 2 | 8788 | DENIVA MEGA DWI NINGTIAS | 11 | 3 | 0 | 85,2 |
| 507 | X.8 | 2 | 8970 | SALAFIYA AULIA | 10 | 6 | 1 | 85,2 |
| 508 | X.1 | 2 | 8740 | ANANDHITA SYAFIRA | 2 | 0 | 0 | 85,2 |
| 509 | X.1 | 2 | 8798 | DINDA OKTAVIA SYAHRANI | 1 | 0 | 0 | 85,2 |
| 510 | X.1 | 2 | 8800 | DIVA DESWITA | 3 | 1 | 0 | 85,2 |
| 511 | X.2 | 2 | 8736 | ANANDA HALIMATUS INAYAH | 3 | 1 | 0 | 85,2 |
| 512 | X.2 | 2 | 8820 | FEBRIANA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85,2 |
| 513 | X.3 | 2 | 8752 | ANNABILA FETSI ELFA FENI | 1 | 1 | 0 | 85,2 |
| 514 | X.3 | 2 | 8948 | RACHMAH AWALIA PUTRI MAULIDA GAFUR | 2 | 1 | 0 | 85,2 |
| 515 | XI.3 | 3 | 8908 | MUHAMMAD AINUL YAQIN | 3 | 0 | 0 | 85,2 |
| 516 | XI.4 | 3 | 8941 | NINA LISTIA | 4 | 4 | 0 | 85,2 |
| 517 | X.4 | 1 | 8803 | DWI FIYONDA AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 85,1 |
| 518 | X.5 | 1 | 8957 | RENATA NUR ZAKIAH | 0 | 0 | 0 | 85,1 |
| 519 | X.5 | 1 | 8998 | TRITIAR MAULIDYAH PURBORETNOSARI | 0 | 0 | 0 | 85,1 |
| 520 | X.7 | 1 | 8767 | AULIA NINDI FINANTRI | 0 | 0 | 0 | 85,1 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO