Sudah dilihat: 163 kali

NILAI RAPOR

RIWAYAT NILAI PESERTA DIDIK ELIGIBEL(KURMER)

SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO

Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi

Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut

Reset
No. Rombel SMT NIPD Nama_Peserta_Didik S I A Rata
1201 XI.5 3 8788 DENIVA MEGA DWI NINGTIAS 2 1 0 79,9
1202 XI.7 3 8991 SYALSABILA EKA MIRANTI 4 2 0 79,9
1203 X.4 1 8923 MUKHAMAD IQMAL NURFAIS 0 0 0 79,8
1204 X.2 1 9014 YOSTIO ALAMSYAH 0 0 0 79,8
1205 X.2 1 8731 ALKHAKIM MAULANA 0 0 0 79,7
1206 XI.5 3 8752 ANNABILA FETSI ELFA FENI 4 2 0 79,7
1207 XI.5 3 8970 SALAFIYA AULIA 8 10 0 79,7
1208 XI.7 3 8760 ARINAR KAYLA WARDANI 2 0 0 79,7
1209 X.6 1 8725 ALDIYAS PUTRA WINATA 0 1 1 79,6
1210 X.6 1 8989 SYAHRIL RAHMATULLOH 2 0 2 79,6
1211 X.5 1 8786 DANDYAN ARVELI ROCHMAN 5 0 14 79,6
1212 X.5 1 9011 YEHEZKHIEL NOVADIKA KRISTANTO 1 0 0 79,6
1213 X.1 1 8902 MUHAMAD ARDIANSYAH 2 2 17 79,6
1214 XI.5 3 8705 ADAM NOER ZUKHRUF BUDI AL-AMIN 1 2 0 79,6
1215 XI.5 3 8822 FERONICA REZANTI 1 3 0 79,6
1216 XI.5 3 8985 SLAVINA LARASATI PUTRI RAMANDA 1 0 0 79,6
1217 XI.7 3 8807 EKKA NUR AZIZAH AGUSTYANA 0 0 0 79,6
1218 XI.7 3 9004 VITA MIFTAKHUL JANNAH 4 4 0 79,6
1219 X.5 2 8786 DANDYAN ARVELI ROCHMAN 1 0 23 79,5
1220 X.4 1 8791 DEO PUTRA ANDRIANSAH 0 0 0 79,4
1221 X.5 1 8906 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA 6 1 1 79,4
1222 XI.5 3 8740 ANANDHITA SYAFIRA 1 2 0 79,4
1223 XI.5 3 8948 RACHMAH AWALIA PUTRI MAULIDA GAFUR 1 0 0 79,4
1224 X.1 1 8759 ARIEL PRAMONO 2 0 2 79,3
1225 X.2 1 8974 SEPTA IVANCHA 3 0 0 79,3
1226 X.5 2 8904 MUHAMAD KELVIN ADITYA PUTRA 7 0 19 79,3
1227 XI.5 3 8997 TRI YUNITA CHARISA SUDARSONO 4 3 0 79,2
1228 XI.5 3 8827 FLOJA GAMA FITRASYAH 1 0 0 79,1
1229 X.6 1 9013 YHUDA ADI PRATAMA 5 1 1 79,0
1230 X.4 1 9015 YOVIE ANDIKA FERDIANSYAH 2 0 0 79,0
1231 X.5 1 8833 HARPA DAFARIZIGH PUTRA SANTOSO 1 0 2 79,0
1232 X.6 1 8844 IRGI ACHMAD FAREZI 5 4 4 78,9
1233 X.2 1 8959 REYNALDO RIFQI YANUAR 0 0 1 78,9
1234 XI.5 3 8964 RISMA AMANDA SEPTIA RAHMADANI 7 5 0 78,9
1235 XI.5 3 8996 TRI WAHYUNI APRILIA 0 0 0 78,9
1236 X.4 1 8732 ALVA REZA DWI AINUR ROVIQ 4 1 3 78,7
1237 XI.5 3 8775 BAYU RAMADHANI 0 1 0 78,7
1238 X.5 1 8874 M. PRAMUDYA BAGUS DARMAWAN 2 0 17 78,6
1239 X.5 1 8904 MUHAMAD KELVIN ADITYA PUTRA 4 0 1 78,6
1240 XI.7 3 8804 DYNO ARDIAN 0 0 0 78,6

Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023

SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO