Sudah dilihat: 159 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | X.1 | 2 | 8902 | MUHAMAD ARDIANSYAH | 16 | 15 | 8 | 80,8 |
1162 | X.3 | 2 | 8890 | MOCH. FARIDUDIN ATTAR | 2 | 2 | 7 | 80,8 |
1163 | X.2 | 1 | 9005 | WAHYU AJI BASKORO | 0 | 0 | 0 | 80,7 |
1164 | X.2 | 2 | 8952 | RAKHMAT BAGUS BAKHTIAR | 1 | 1 | 2 | 80,7 |
1165 | X.3 | 2 | 8723 | AKHMAD ERWIN SAPUTRA | 0 | 2 | 3 | 80,7 |
1166 | XI.5 | 3 | 8897 | MOHAMMAD EZA AL RASYID | 2 | 1 | 0 | 80,7 |
1167 | X.6 | 1 | 8834 | HASIRAF NAUFAL ILHAMI | 6 | 5 | 7 | 80,6 |
1168 | X.3 | 1 | 8774 | BAGAS ADI PRAMANA | 12 | 3 | 9 | 80,6 |
1169 | X.4 | 2 | 9015 | YOVIE ANDIKA FERDIANSYAH | 7 | 2 | 2 | 80,6 |
1170 | X.2 | 2 | 8974 | SEPTA IVANCHA | 3 | 0 | 0 | 80,6 |
1171 | XI.5 | 3 | 8851 | KALILA ZAHROTUL QOLBIYAH | 5 | 1 | 0 | 80,6 |
1172 | X.4 | 2 | 8732 | ALVA REZA DWI AINUR ROVIQ | 7 | 2 | 8 | 80,5 |
1173 | X.5 | 2 | 8891 | MOCH. FEBRY YUSUF PUTRA RASYA | 1 | 1 | 0 | 80,5 |
1174 | XI.5 | 3 | 8840 | INDAH MASYITA | 0 | 1 | 0 | 80,5 |
1175 | XI.5 | 3 | 8877 | MANGGAR FEBRI AURELLY | 4 | 0 | 0 | 80,5 |
1176 | XI.5 | 3 | 8937 | NIKEN AVISA WULAN AGUSTIN | 3 | 0 | 1 | 80,5 |
1177 | XI.7 | 3 | 8934 | NAZWA DWI CALLISTA SARI | 5 | 3 | 1 | 80,5 |
1178 | X.6 | 1 | 8830 | HABIB RAFI MAULANA MUFTI AZIZI | 2 | 3 | 1 | 80,4 |
1179 | X.4 | 1 | 8850 | JULIANTO RAHMADANI | 3 | 1 | 2 | 80,4 |
1180 | X.1 | 1 | 8708 | ADI PRASETYO PERMADI | 2 | 1 | 1 | 80,4 |
1181 | X.4 | 2 | 8923 | MUKHAMAD IQMAL NURFAIS | 7 | 1 | 3 | 80,4 |
1182 | XI.5 | 3 | 8837 | IBNU RISKY PUTRA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 80,4 |
1183 | X.5 | 1 | 8832 | HAFIZ FATKHUR ROHMAN | 5 | 0 | 2 | 80,3 |
1184 | X.5 | 1 | 8901 | MUCHAMAD DEDIK HERMAWAN | 7 | 0 | 0 | 80,3 |
1185 | XI.5 | 3 | 8887 | MEYSYA SEKAR PUTRI ABRILIYA | 1 | 3 | 0 | 80,3 |
1186 | XI.7 | 3 | 8936 | NEVI DWI MAHARANI | 1 | 1 | 0 | 80,3 |
1187 | X.1 | 1 | 8918 | MUHAMMAD RIYAN EFENDI | 1 | 0 | 0 | 80,2 |
1188 | X.2 | 2 | 8959 | REYNALDO RIFQI YANUAR | 2 | 0 | 1 | 80,2 |
1189 | XI.5 | 3 | 8820 | FEBRIANA PUTRI | 2 | 1 | 0 | 80,2 |
1190 | X.6 | 1 | 8831 | HAFIS MAULANA ALI | 9 | 3 | 0 | 80,1 |
1191 | X.4 | 1 | 8728 | ALFIN ARFRIANSYAH ARIJATNO | 1 | 0 | 0 | 80,1 |
1192 | X.4 | 1 | 8909 | MUHAMMAD DIO ALFI ISROK | 2 | 0 | 0 | 80,1 |
1193 | X.2 | 1 | 8816 | FAREL EKA SAPUTRA | 1 | 0 | 2 | 80,1 |
1194 | X.3 | 1 | 8723 | AKHMAD ERWIN SAPUTRA | 0 | 1 | 2 | 80,1 |
1195 | XI.5 | 3 | 8773 | AZZAHRA SAFANIA ARDIANTI | 0 | 0 | 0 | 80,1 |
1196 | XI.5 | 3 | 8863 | LAURA AMELIA NURAINI | 1 | 0 | 0 | 80,1 |
1197 | X.4 | 2 | 8791 | DEO PUTRA ANDRIANSAH | 3 | 0 | 0 | 80,0 |
1198 | X.2 | 1 | 8738 | ANANDA NESYA PRASTIANA | 1 | 0 | 2 | 79,9 |
1199 | X.7 | 1 | 9141 | FAREL DWI SAPUTRA | 10 | 9 | 10 | 79,9 |
1200 | X.1 | 2 | 8861 | KUSUMA HIDAYAT | 24 | 22 | 8 | 79,9 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO