Sudah dilihat: 157 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | X.2 | 2 | 9014 | YOSTIO ALAMSYAH | 1 | 2 | 0 | 81,5 |
1122 | XI.7 | 3 | 8763 | ARUM KUSUMANINGTYAS | 0 | 1 | 0 | 81,5 |
1123 | XI.7 | 3 | 8803 | DWI FIYONDA AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 81,5 |
1124 | XI.7 | 3 | 8946 | OKTAFIA AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 81,5 |
1125 | X.9 | 1 | 8785 | DAMAR RIQZA ADZANI | 7 | 1 | 1 | 81,4 |
1126 | X.9 | 1 | 9018 | YUSUF ARGA DINATA | 2 | 2 | 2 | 81,4 |
1127 | X.2 | 1 | 8916 | MUHAMMAD RICO ARIF MUKAFI | 1 | 0 | 0 | 81,4 |
1128 | X.3 | 1 | 8913 | MUHAMMAD IRSYAD FAJAR PRADANA | 3 | 0 | 0 | 81,4 |
1129 | X.6 | 2 | 8844 | IRGI ACHMAD FAREZI | 5 | 5 | 7 | 81,4 |
1130 | X.5 | 2 | 9011 | YEHEZKHIEL NOVADIKA KRISTANTO | 0 | 1 | 0 | 81,4 |
1131 | X.4 | 1 | 9035 | ADITIYA WALIYUDIN | 1 | 0 | 2 | 81,3 |
1132 | X.5 | 1 | 9191 | MARTALITA | 0 | 0 | 0 | 81,3 |
1133 | X.8 | 1 | 9205 | MOCHAMMAD RACHMATULLOH IMAN | 0 | 0 | 0 | 81,3 |
1134 | X.3 | 2 | 8774 | BAGAS ADI PRAMANA | 7 | 3 | 2 | 81,3 |
1135 | XI.7 | 3 | 8784 | CINDY SUKMA AYU | 4 | 0 | 0 | 81,3 |
1136 | X.1 | 2 | 8918 | MUHAMMAD RIYAN EFENDI | 1 | 2 | 2 | 81,2 |
1137 | X.3 | 2 | 8814 | FAHMI DWI FARISKI | 7 | 2 | 1 | 81,2 |
1138 | X.6 | 2 | 8831 | HAFIS MAULANA ALI | 2 | 5 | 2 | 81,1 |
1139 | X.6 | 2 | 8989 | SYAHRIL RAHMATULLOH | 0 | 1 | 3 | 81,1 |
1140 | X.4 | 2 | 8905 | MUHAMAD RENDY ARDIANSYAH | 12 | 1 | 9 | 81,1 |
1141 | X.2 | 2 | 9005 | WAHYU AJI BASKORO | 2 | 1 | 0 | 81,1 |
1142 | XI.6 | 3 | 8891 | MOCH. FEBRY YUSUF PUTRA RASYA | 0 | 0 | 0 | 81,1 |
1143 | XI.7 | 3 | 8798 | DINDA OKTAVIA SYAHRANI | 3 | 0 | 0 | 81,1 |
1144 | XI.7 | 3 | 8871 | LIDIYA NATALIYA | 0 | 0 | 0 | 81,1 |
1145 | X.9 | 1 | 8701 | ABDI MARUTA NUR HIDAYAT | 2 | 1 | 14 | 81,0 |
1146 | X.1 | 1 | 9210 | MOHAMMAD NOR HAKIKI | 0 | 1 | 8 | 81,0 |
1147 | X.5 | 1 | 9260 | RAKA ALFA RIZKY | 9 | 10 | 10 | 81,0 |
1148 | X.4 | 2 | 8850 | JULIANTO RAHMADANI | 6 | 6 | 7 | 81,0 |
1149 | X.6 | 1 | 8719 | AHMAD RIZQI KURNIAWAN | 1 | 0 | 0 | 80,9 |
1150 | X.4 | 1 | 8905 | MUHAMAD RENDY ARDIANSYAH | 12 | 0 | 2 | 80,9 |
1151 | X.4 | 1 | 8921 | MUHAMMAT RENO SAPUTRA | 0 | 0 | 1 | 80,9 |
1152 | X.1 | 1 | 9112 | DENY REVAN TRI IRWANTO | 0 | 5 | 3 | 80,9 |
1153 | X.3 | 1 | 9332 | YODA ALAN NARADIKA | 0 | 1 | 7 | 80,9 |
1154 | X.6 | 2 | 9013 | YHUDA ADI PRATAMA | 0 | 0 | 9 | 80,9 |
1155 | X.3 | 2 | 8913 | MUHAMMAD IRSYAD FAJAR PRADANA | 1 | 0 | 10 | 80,9 |
1156 | XI.5 | 3 | 8855 | KEYLA ANGELDA PUTRI | 2 | 1 | 0 | 80,9 |
1157 | X.4 | 1 | 8903 | MUHAMAD FAIS NUR RAHARJA | 0 | 0 | 0 | 80,8 |
1158 | X.3 | 1 | 8706 | ADELIA ANGGUN EVANTHE PUTRI | 11 | 0 | 0 | 80,8 |
1159 | X.3 | 1 | 8890 | MOCH. FARIDUDIN ATTAR | 0 | 1 | 8 | 80,8 |
1160 | X.4 | 1 | 9258 | RAFFI AHMAD ADI PRASETYA | 6 | 0 | 3 | 80,8 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO