Sudah dilihat: 156 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | X.6 | 1 | 9262 | RANGGA NUR YUNIAR | 10 | 2 | 0 | 82,1 |
1082 | X.5 | 2 | 8906 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 1 | 0 | 0 | 82,1 |
1083 | X.2 | 2 | 8816 | FAREL EKA SAPUTRA | 4 | 0 | 2 | 82,1 |
1084 | XI.1 | 3 | 8762 | ARJUNA PUTRA ANGGARA ADINATA | 21 | 14 | 12 | 82,1 |
1085 | XI.5 | 3 | 8885 | MEISYA ELDA AURELITA | 3 | 3 | 0 | 82,1 |
1086 | X.4 | 1 | 9217 | MUHAMMAD ARIC PRASETYO | 0 | 2 | 2 | 82,0 |
1087 | X.8 | 1 | 9226 | MUHAMMAD RENDY APRILIANO | 0 | 0 | 0 | 82,0 |
1088 | X.4 | 2 | 8921 | MUHAMMAT RENO SAPUTRA | 2 | 3 | 2 | 82,0 |
1089 | X.2 | 2 | 8731 | ALKHAKIM MAULANA | 1 | 0 | 0 | 82,0 |
1090 | X.2 | 2 | 8916 | MUHAMMAD RICO ARIF MUKAFI | 5 | 1 | 0 | 82,0 |
1091 | XI.7 | 3 | 8884 | MAYADA ZEYNITA | 0 | 2 | 0 | 82,0 |
1092 | X.6 | 1 | 8775 | BAYU RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 81,9 |
1093 | X.4 | 1 | 8911 | MUHAMMAD FAIRUZ HABIBULLOH | 2 | 0 | 0 | 81,9 |
1094 | X.7 | 1 | 8895 | MOCHZIN BAHRENO YASIRUL AMRI | 4 | 1 | 0 | 81,9 |
1095 | XI.6 | 3 | 8905 | MUHAMAD RENDY ARDIANSYAH | 15 | 10 | 12 | 81,9 |
1096 | X.4 | 1 | 8968 | ROFI'I AGUS SUHENDRIK | 3 | 0 | 0 | 81,8 |
1097 | X.2 | 1 | 8969 | ROMI WAHYU DWI CAHYONO | 0 | 1 | 0 | 81,8 |
1098 | X.3 | 1 | 8716 | AHMAD BAGUS ADITIYA | 0 | 0 | 0 | 81,8 |
1099 | X.3 | 1 | 8915 | MUHAMMAD NUR ALAMSYAH | 0 | 0 | 0 | 81,8 |
1100 | X.4 | 2 | 8909 | MUHAMMAD DIO ALFI ISROK | 0 | 0 | 1 | 81,8 |
1101 | X.5 | 2 | 8833 | HARPA DAFARIZIGH PUTRA SANTOSO | 2 | 0 | 2 | 81,8 |
1102 | X.1 | 1 | 9012 | YESI APRILIA | 0 | 0 | 0 | 81,7 |
1103 | X.3 | 1 | 9080 | ARYA BIMA SAPUTRA | 0 | 0 | 2 | 81,7 |
1104 | X.4 | 1 | 9202 | MOCHAMAD REZA ALLIAN | 2 | 0 | 0 | 81,7 |
1105 | XI.1 | 3 | 8861 | KUSUMA HIDAYAT | 13 | 11 | 9 | 81,7 |
1106 | XI.5 | 3 | 9020 | ZAHRA NOVI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 81,7 |
1107 | XI.6 | 3 | 8989 | SYAHRIL RAHMATULLOH | 3 | 5 | 9 | 81,7 |
1108 | XI.7 | 3 | 8709 | ADILLA RIZKI AMALIA | 0 | 2 | 0 | 81,7 |
1109 | XI.7 | 3 | 8836 | HELLEN BUNGA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 81,7 |
1110 | X.6 | 1 | 8720 | AHMAD SATTARUL FIRNAS | 2 | 4 | 0 | 81,6 |
1111 | X.8 | 1 | 8962 | RIFKY ROJAB SYAIBANI | 6 | 0 | 4 | 81,6 |
1112 | X.1 | 1 | 8776 | BERLIAN PUTRI ACHMAD | 1 | 1 | 0 | 81,6 |
1113 | X.2 | 1 | 8772 | AZZAHRA KAYLA SAFIRA | 3 | 0 | 1 | 81,6 |
1114 | X.2 | 1 | 8847 | JELITA CAHYA FADILA | 3 | 1 | 0 | 81,6 |
1115 | X.1 | 2 | 8708 | ADI PRASETYO PERMADI | 1 | 0 | 8 | 81,6 |
1116 | X.7 | 1 | 8944 | NOVAL PRASETYO | 10 | 2 | 0 | 81,5 |
1117 | X.2 | 1 | 8991 | SYALSABILA EKA MIRANTI | 1 | 0 | 0 | 81,5 |
1118 | X.6 | 2 | 8725 | ALDIYAS PUTRA WINATA | 1 | 1 | 4 | 81,5 |
1119 | X.6 | 2 | 8830 | HABIB RAFI MAULANA MUFTI AZIZI | 9 | 2 | 3 | 81,5 |
1120 | X.1 | 2 | 8759 | ARIEL PRAMONO | 1 | 0 | 0 | 81,5 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO