Sudah dilihat: 165 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241 | XI.5 | 3 | 8917 | MUHAMMAD RIFFIQ UBAYDILLAH | 0 | 0 | 0 | 78,4 |
1242 | XI.7 | 3 | 8750 | ANGGUN WIDIYANA SARI | 12 | 8 | 3 | 78,4 |
1243 | X.2 | 1 | 8952 | RAKHMAT BAGUS BAKHTIAR | 5 | 0 | 1 | 78,3 |
1244 | XI.7 | 3 | 8915 | MUHAMMAD NUR ALAMSYAH | 0 | 0 | 0 | 78,2 |
1245 | XI.7 | 3 | 8930 | NANDO FIRMANSYAH | 5 | 0 | 2 | 78,2 |
1246 | X.5 | 1 | 8891 | MOCH. FEBRY YUSUF PUTRA RASYA | 0 | 1 | 0 | 78,1 |
1247 | XI.7 | 3 | 8726 | ALDO DWI FIRMANSYAH | 1 | 1 | 0 | 77,9 |
1248 | XI.7 | 3 | 8749 | ANGGUN SILVA MAS'ULA | 2 | 3 | 0 | 77,9 |
1249 | XI.5 | 3 | 9001 | VARRELL AGI RAISA | 9 | 0 | 0 | 77,8 |
1250 | XI.7 | 3 | 8828 | GEWA HENU USADA | 1 | 0 | 0 | 77,7 |
1251 | XI.7 | 3 | 8918 | MUHAMMAD RIYAN EFENDI | 3 | 1 | 0 | 77,7 |
1252 | X.3 | 1 | 8562 | MUHAMMAD ADRIAN PRATAMA | 10 | 2 | 26 | 77,6 |
1253 | XI.5 | 3 | 8903 | MUHAMAD FAIS NUR RAHARJA | 0 | 1 | 0 | 77,5 |
1254 | XI.7 | 3 | 8774 | BAGAS ADI PRAMANA | 3 | 3 | 0 | 77,5 |
1255 | XI.7 | 3 | 8906 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 3 | 8 | 0 | 77,5 |
1256 | XI.7 | 3 | 8737 | ANANDA KELVIN ZALIANTO | 2 | 1 | 0 | 77,4 |
1257 | XI.7 | 3 | 8939 | NIKO PUTRA AGFANSAH | 7 | 2 | 2 | 77,4 |
1258 | XI.7 | 3 | 8952 | RAKHMAT BAGUS BAKHTIAR | 1 | 0 | 0 | 77,3 |
1259 | X.1 | 1 | 8922 | MUHAMMAT SLAMET VIKY KURNIAWAN | 0 | 0 | 4 | 76,9 |
1260 | XI.4 | 3 | 8702 | ACHMAD FANDI ARDIANSYAH | 3 | 1 | 1 | 76,9 |
1261 | XI.7 | 3 | 8723 | AKHMAD ERWIN SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 76,9 |
1262 | X.1 | 1 | 8861 | KUSUMA HIDAYAT | 14 | 7 | 21 | 76,8 |
1263 | XI.7 | 3 | 8791 | DEO PUTRA ANDRIANSAH | 0 | 1 | 2 | 76,5 |
1264 | XI.7 | 3 | 8904 | MUHAMAD KELVIN ADITYA PUTRA | 10 | 1 | 8 | 76,3 |
1265 | XI.7 | 3 | 9013 | YHUDA ADI PRATAMA | 4 | 1 | 8 | 76,3 |
1266 | XI.5 | 3 | 8890 | MOCH. FARIDUDIN ATTAR | 1 | 6 | 5 | 76,1 |
1267 | XI.5 | 3 | 9007 | WAHYU IMANHUL FIKRI | 8 | 10 | 8 | 76,0 |
1268 | X.5 | 2 | 8780 | CALVIN AVERY OKTAVIANO | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1269 | X.5 | 2 | 8874 | M. PRAMUDYA BAGUS DARMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1270 | X.7 | 2 | 8755 | APRILIYA WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO