Sudah dilihat: 2087 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.1 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 2 | 2025/2026 Genap | Antropologi | XI.1 ANTRO | FIFI DITA MEILYNA | 5 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Antropologi | XI.1 ANTRO | FIFI DITA MEILYNA | 5 |
| 4 | 2025/2026 Genap | Bahasa Jepang | XI.1 B JEP | Erfa Rahmawati | 5 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Jepang | XI.1 B JEP | Erfa Rahmawati | 5 |
| 6 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | XI.1 BIG TL | Ervina Dwi Kurniawati | 5 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris T.L. | XI.1 BIG TL | Ervina Dwi Kurniawati | 5 |
| 8 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | XI.1 BIN TL | PRANANDA NUR FAUZI | 5 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia T.L. | XI.1 BIN TL | PRANANDA NUR FAUZI | 5 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.1 PKWU | Budi Prabowo | 2 |
| 11 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.1 PKWU | Rino Indaru Kuswemi, S.pd, M.pd | 2 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XI.2 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 13 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.2 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XI.2 | Didik Siswanto | 3 |
| 15 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.2 | Didik Siswanto | 3 |
| 16 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XI.2 | INDRI CAHYANI | 0 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.2 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 4 |
| 18 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XI.2 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO | 4 |
| 19 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XI.2 | Nurul Mahmudah | 3 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.2 | Nurul Mahmudah | 3 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.2 | Rosed Amirudin | 3 |
| 22 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.2 | Rosed Amirudin | 3 |
| 23 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XI.2 | Satiani | 2 |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.2 | Satiani | 2 |
| 25 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.2 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 26 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.2 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 27 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.2 | Suska Kusuma Novita P. | 4 |
| 28 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XI.2 | Suska Kusuma Novita Permatasari | 4 |
| 29 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XI.2 | Yenny Hanany | 2 |
| 30 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.2 | Yenny Hanany | 2 |
| 31 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 32 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XI.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 33 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.2 BIO | Norma Orbaniati | 5 |
| 34 | 2025/2026 Genap | Biologi | XI.2 BIO | Norma Orbaniati | 5 |
| 35 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.2 FIS | Anita Liyaa | 5 |
| 36 | 2025/2026 Genap | Fisika | XI.2 FIS | Anita Liyaa | 5 |
| 37 | 2025/2026 Genap | Kimia | XI.2 KIM | Mohamad Asmunir | 5 |
| 38 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.2 KIM | Mohamad Asmunir | 5 |
| 39 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.2 MAT TL | Harwatiningsih | 5 |
| 40 | 2025/2026 Genap | Matematika Tingkat Lanjut | XI.2 MAT TL | Harwatiningsih | 5 |
| 41 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.2 PKWU | Budi Prabowo | 2 |
| 42 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.2 PKWU | Rino Indaru Kuswemi, S.pd, M.pd | 2 |
| 43 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.3 | Bambang Parikesit | 2 |
| 44 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XI.3 | Bambang Parikesit | 2 |
| 45 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XI.3 | Didik Siswanto | 3 |
| 46 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.3 | Didik Siswanto | 3 |
| 47 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XI.3 | Indah Larasati | 0 |
| 48 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.3 | Indah Larasati | 0 |
| 49 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.3 | Lilik Indayani | 3 |
| 50 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XI.3 | Lilik Indayani | 3 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.