Sudah dilihat: 2080 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XI.IPS.2 | TYGOR DELLY CORNELIS | |
| 2 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.IPS.2 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' | |
| 3 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.IPS.2 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | |
| 4 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XI.IPS.2 | Wiwik Dwi Sesulih | |
| 5 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.IPS.2 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 6 | 2023/2024 Genap | Geografi | XI.IPS.2 | Yuswanto | |
| 7 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.IPS.2 | Zakia Nur Qomariya | |
| 8 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.IPS.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | |
| 9 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.2.SIG | Budi Prabowo | |
| 10 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.3 | Anita Liyaa | |
| 11 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.3 | Ervina Dwi Kurniawati | |
| 12 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.3 | FIFI DITA MEILYNA | |
| 13 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.3 | Goeng Pangestoeti | |
| 14 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.3 | Hari Prasetyo | |
| 15 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XI.IPS.3 | Heri Samsudin | |
| 16 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.IPS.3 | PRANANDA NUR FAUZI | |
| 17 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.IPS.3 | Said Wahid | |
| 18 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XI.IPS.3 | TYGOR DELLY CORNELIS | |
| 19 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.IPS.3 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' | |
| 20 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.IPS.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | |
| 21 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XI.IPS.3 | Wiwik Dwi Sesulih | |
| 22 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.IPS.3 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 23 | 2023/2024 Genap | Geografi | XI.IPS.3 | Yuswanto | |
| 24 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.IPS.3 | Zakia Nur Qomariya | |
| 25 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.IPS.3 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | |
| 26 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.3.SIG | Ervina Dwi Kurniawati | |
| 27 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.MIPA.1 | A.'ILMAN SYAUQI | |
| 28 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.1 | Bambang Parikesit | |
| 29 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.1 | Budi Prabowo | |
| 30 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XI.MIPA.1 | Heri Samsudin | |
| 31 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.1 | Heri Samsudin | |
| 32 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XI.MIPA.1 | Heri Samsudin | |
| 33 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.1 | Istiadatul Mufidah | |
| 34 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.1 | Maryono | |
| 35 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.1 | Mohamad Asmunir | |
| 36 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.1 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | |
| 37 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.1 | Nanik Zulaihah | |
| 38 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.1 | Nur Azizah | |
| 39 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.1 | Rosed Amirudin | |
| 40 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.1 | Satiani | |
| 41 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.1 | Sulis Dwi Prasetyo | |
| 42 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.MIPA.1 | Yenny Hanany | |
| 43 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.MIPA.1 | Zakia Nur Qomariya | |
| 44 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.1.SIG | Budi Prabowo | |
| 45 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.2 | Bambang Parikesit | |
| 46 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.2 | Heri Samsudin | |
| 47 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XI.MIPA.2 | Heri Samsudin | |
| 48 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XI.MIPA.2 | Heri Samsudin | |
| 49 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.2 | Hibatin Wafiroh | |
| 50 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.MIPA.2 | Indah Larasati |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.