Sudah dilihat: 2078 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.3 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 4 |
| 2 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XI.3 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO | 4 |
| 3 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.3 | Rosed Amirudin | 3 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.3 | Rosed Amirudin | 3 |
| 5 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XI.3 | Satiani | 2 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.3 | Satiani | 2 |
| 7 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.3 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.3 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.3 | Suska Kusuma Novita P. | 4 |
| 10 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XI.3 | Suska Kusuma Novita Permatasari | 4 |
| 11 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XI.3 | Yenny Hanany | 2 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.3 | Yenny Hanany | 2 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.3 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 14 | 2025/2026 Genap | Biologi | XI.3 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 15 | 2025/2026 Genap | Fisika | XI.3 FIS | Anita Liyaa | 5 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.3 FIS | Anita Liyaa | 5 |
| 17 | 2025/2026 Genap | Kimia | XI.3 KIM | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 5 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.3 KIM | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 5 |
| 19 | 2025/2026 Genap | Matematika Tingkat Lanjut | XI.3 MAT TL | Sunarsih | 5 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.3 MAT TL | Sunarsih | 5 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.3 PKWU | Budi Prabowo | 2 |
| 22 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.3 PKWU | Rino Indaru Kuswemi, S.pd, M.pd | 2 |
| 23 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XI.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 25 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.4 | Hari Prasetyo | 4 |
| 26 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XI.4 | INDRI CAHYANI | 0 |
| 27 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XI.4 | Lilik Indayani | 3 |
| 28 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.4 | Lilik Indayani | 3 |
| 29 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XI.4 | Nur Azizah | 4 |
| 30 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.4 | Said Wahid | 3 |
| 31 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.4 | Said Wahid | 3 |
| 32 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.4 | Satiani | 2 |
| 33 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XI.4 | Satiani | 2 |
| 34 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 35 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 36 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XI.4 | Sulistyani | 4 |
| 37 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.4 | Suska Kusuma Novita P. | 4 |
| 38 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XI.4 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' | 0 |
| 39 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.4 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' | 0 |
| 40 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.4 | Yenny Hanany | 2 |
| 41 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XI.4 | Yenny Hanany | 2 |
| 42 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XI.4 | Zakia Nur Qomariya | 3 |
| 43 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.4 | Zakia Nur Qomariya | 3 |
| 44 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.4 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 45 | 2025/2026 Genap | Biologi | XI.4 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 46 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.4 FIS | Anita Liyaa | 5 |
| 47 | 2025/2026 Genap | Fisika | XI.4 FIS | Anita Liyaa | 5 |
| 48 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.4 KIM | Nashirotun Nisak | 5 |
| 49 | 2025/2026 Genap | Kimia | XI.4 KIM | Nashirotun Nisak | 5 |
| 50 | 2025/2026 Genap | Matematika Tingkat Lanjut | XI.4 MAT TL | Sunarsih | 5 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.