Sudah dilihat: 2066 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | X.3 | Suyono | 3 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.3 | Thoyib | 3 |
| 3 | 2025/2026 Genap | Fisika | X.3 | Thoyib | 3 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 3 |
| 5 | 2025/2026 Genap | Sejarah | X.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 3 |
| 6 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | |
| 7 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.3 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 8 | 2025/2026 Genap | Geografi | X.3 | Yuswanto | 3 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.3 | Yuswanto | 3 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.3 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 3 |
| 11 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.4 | A.'ILMAN SYAUQI | |
| 12 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.4 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | X.4 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 14 | 2025/2026 Genap | Fisika | X.4 | Anita Liyaa | 3 |
| 15 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.4 | Anita Liyaa | |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 17 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | X.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.4 | Budi Prabowo | 3 |
| 19 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.4 | Didik Siswanto | |
| 20 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.4 | Didik Siswanto | |
| 21 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.4 | Ervina Dwi Kurniawati | |
| 22 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA | |
| 23 | 2025/2026 Genap | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA | 3 |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA | 3 |
| 25 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.4 | Goeng Pangestoeti | |
| 26 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.4 | Harwatiningsih | |
| 27 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | X.4 | Heri Samsudin | |
| 28 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.4 | Heri Samsudin | |
| 29 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | X.4 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 30 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | X.4 | INDRI CAHYANI | 0 |
| 31 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.4 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 32 | 2023/2024 Genap | P5 | X.4 | Istiadatul Mufidah | |
| 33 | 2025/2026 Genap | Kimia | X.4 | LILIK MUTROFIN | 3 |
| 34 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.4 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 35 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.4 | LILIK MUTROFIN | 3 |
| 36 | 2025/2026 Ganjil | Informatika | X.4 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 2 |
| 37 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.4 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 4 |
| 38 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | X.4 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO | 4 |
| 39 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.4 | Nashirotun Nisak | |
| 40 | 2025/2026 Genap | Biologi | X.4 | Norma Orbaniati | 3 |
| 41 | 2025/2026 Genap | Informatika | X.4 | Nur Qomari Maulidun | 2 |
| 42 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.4 | PRANANDA NUR FAUZI | |
| 43 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.4 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | |
| 44 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.4 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | |
| 45 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | X.4 | REZA KURNIAWAN | 2 |
| 46 | 2025/2026 Genap | Ekonomi | X.4 | Rino Indaru Kuswemi, S.pd, M.pd | 3 |
| 47 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.4 | Sentot Sugiharta | 3 |
| 48 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.4 | Sentot Sugiharta | |
| 49 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 50 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.