Sudah dilihat: 2083 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XI.6 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 2 |
| 2 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.6 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.6 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 4 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.6 | Zakia Nur Qomariya | 3 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XI.6 | Zakia Nur Qomariya | 3 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.6 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 7 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XI.6 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.6 BIO | Istiadatul Mufidah | 5 |
| 9 | 2025/2026 Genap | Biologi | XI.6 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.6 FIS | Thoyib | 5 |
| 11 | 2025/2026 Genap | Fisika | XI.6 FIS | Thoyib | 5 |
| 12 | 2025/2026 Genap | Kimia | XI.6 KIM | LILIK MUTROFIN | 5 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.6 KIM | LILIK MUTROFIN | 5 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.6 MAT TL | Nur Azizah | 5 |
| 15 | 2025/2026 Genap | Matematika Tingkat Lanjut | XI.6 MAT TL | Nur Azizah | 5 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.6 PKWU | Budi Prabowo | 2 |
| 17 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.6 PKWU | Rino Indaru Kuswemi, S.pd, M.pd | 2 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.7 | Ervina Dwi Kurniawati | 3 |
| 19 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XI.7 | Ervina Dwi Kurniawati | 3 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XI.7 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 21 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.7 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XI.7 | Gunadi | 0 |
| 23 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.7 | Gunadi | 0 |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.7 | Hibatin Wafiroh | 4 |
| 25 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XI.7 | Hibatin Wafiroh | 4 |
| 26 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.7 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 27 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.7 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 28 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XI.7 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 29 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XI.7 | Nanik Zulaihah | 4 |
| 30 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.7 | Nanik Zulaihah | 4 |
| 31 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XI.7 | REZA KURNIAWAN | 2 |
| 32 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.7 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 2 |
| 33 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XI.7 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 2 |
| 34 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.7 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 35 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.7 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 36 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XI.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 37 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 38 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris T.L. | XI.7 BIG TL | Suyono | 5 |
| 39 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | XI.7 BIG TL | Suyono | 5 |
| 40 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XI.7 EKO | Siti Dwi Chasanah | 5 |
| 41 | 2025/2026 Genap | Ekonomi | XI.7 EKO | Siti Dwi Chasanah | 5 |
| 42 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | XI.7 GEO | Yuswanto | 5 |
| 43 | 2025/2026 Genap | Geografi | XI.7 GEO | Yuswanto | 5 |
| 44 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.7 PKWU | Budi Prabowo | 2 |
| 45 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.7 PKWU | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 46 | 2025/2026 Genap | Sosiologi | XI.7 SOS | FIFI DITA MEILYNA | 5 |
| 47 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | XI.7 SOS | FIFI DITA MEILYNA | 5 |
| 48 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.8 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 49 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XI.8 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 50 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XI.8 | Gunadi | 0 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.