Sudah dilihat: 2089 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.3 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 2 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.3 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 2 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XII.4 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 4 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.4 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 5 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XII.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XII.4 | Didik Siswanto | 3 |
| 8 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.4 | Didik Siswanto | 3 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.4 | Ervina Dwi Kurniawati | 3 |
| 10 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XII.4 | Ervina Dwi Kurniawati | 3 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.4 | Rosed Amirudin | 3 |
| 12 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XII.4 | Rosed Amirudin | 3 |
| 13 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XII.4 | Satiani | 2 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.4 | Satiani | 2 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 16 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 17 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XII.4 | Sunarsih | 4 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.4 | Sunarsih | 4 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.4 | Suska Kusuma Novita P. | 4 |
| 20 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XII.4 | Suska Kusuma Novita Permatasari | 4 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.4 | Yenny Hanany | 2 |
| 22 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XII.4 | Yenny Hanany | 2 |
| 23 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris T.L. | XII.4 BIG TL | Nurul Mahmudah | 5 |
| 24 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | XII.4 BIG TL | Nurul Mahmudah | 5 |
| 25 | 2025/2026 Genap | Biologi | XII.4 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 26 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.4 BIO | Sentot Sugiharta | 5 |
| 27 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XII.4 KIM | Nashirotun Nisak | 5 |
| 28 | 2025/2026 Genap | Kimia | XII.4 KIM | Nashirotun Nisak | 5 |
| 29 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XII.4 MAT TL | Harwatiningsih | 5 |
| 30 | 2025/2026 Genap | Matematika Tingkat Lanjut | XII.4 MAT TL | Harwatiningsih | 5 |
| 31 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.4 PKWU | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 32 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.4 PKWU | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 33 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XII.5 | Bambang Parikesit | 2 |
| 34 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.5 | Bambang Parikesit | 2 |
| 35 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.5 | Didik Siswanto | 3 |
| 36 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XII.5 | Didik Siswanto | 3 |
| 37 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.5 | Rosed Amirudin | 3 |
| 38 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XII.5 | Rosed Amirudin | 3 |
| 39 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.5 | Satiani | 2 |
| 40 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XII.5 | Satiani | 2 |
| 41 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.5 | Sunarsih | 4 |
| 42 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XII.5 | Sunarsih | 4 |
| 43 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.5 | Suska Kusuma Novita P. | 4 |
| 44 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XII.5 | Suska Kusuma Novita Permatasari | 4 |
| 45 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.5 | Suyono | 3 |
| 46 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XII.5 | Suyono | 3 |
| 47 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XII.5 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' | 0 |
| 48 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.5 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' | 0 |
| 49 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.5 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 50 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.5 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.